Epée Dames Vétérans 1 (EDV1) 2018-2019 | Open NA épée | CH NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CN épée / fleuret / sabre vétérans |
25/11/2018 | 03/02/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 28/04/2019 |
Ornon | Villeneuve sur Lot | Laval | Aubière | Fareins |
Vétérans 1 | Vétérans 1 | Vétérans 1 | Vétérans 1 | Vétérans 1 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 6 | 1,5 | 7 | 2,0 | 16 | 2,0 | 20 | 2,0 | 21 | 2,0 |
1 | LAGARDE | Stephanie | Vétérans 1 | Escrime Club Libourne | 32,40 | 0 | 0 | 1 | 8,64 | 0 | 0 | 1 | 23,76 | 0 | 0 |
2 | LAZES | Gwenola | Vétérans 1 | Riberac Epee | 28,02 | 1 | 5,73 | 5 | 1,91 | 8 | 5,15 | 3 | 15,23 | 0 | 0 |
3 | TINTIGNAC | Elena | Vétérans 1 | CE de Tulle | 20,97 | 0 | 0 | 2 | 5,74 | 0 | 0 | 3 | 15,23 | 0 | 0 |
4 | PICARD | Celine | Vétérans 1 | Escrime Club Libourne | 10,49 | 2 | 3,71 | 3 | 4,04 | 0 | 0 | 15 | 2,73 | 0 | 0 |
5 | GERAUDIE | Catherine | Vétérans 1 | Escrime Club Libourne | 9,19 | 0 | 0 | 3 | 4,04 | 0 | 0 | 11 | 5,14 | 0 | 0 |
6 | BERARD | Aurelie | Vétérans 1 | C.e. Royan Ocean Club | 7,66 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 14 | 1,40 | 12 | 4,47 | 19 | 1,30 |
7 | REY-GOMEZ | Virginie | Vétérans 1 | CE de Boulazac | 3,02 | 3 | 2,52 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROULLEAUX | Vanessa | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 1,14 | 0 | 0 | 6 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BAZIN | Isabelle | Vétérans 1 | La Brède | 1,03 | 5 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte |
CN épée (EDV1 : 2) Val d'Europe 21/10/2018 |
Open NA épée(EDV1 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
CN épée vétérans(EDV1 : 2) Le Havre 02/12/2018 |
CN épée vétérans (EDV1 : 2) Thionville 27/01/2019 |
CH NA épée(EDV1 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée vétérans (EDV1 : 2) St Maur 03/03/2019 |
Open NA épée(EDV1 : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
CN épée vétérans(EDV1 : 2) Laval 24/03/2019 |
CN épée vétérans (EDV1 : 2) Aubière 07/04/2019 |
CN épée / fleuret / sabre vétérans (EDV1 : 2) Fareins 28/04/2019 |
CN épée vétérans (EDV1 : 2) St Denis Hot. 12/05/2019 |
|