| Epée Hommes M13 (EHM13) 2018-2019 | Cir M13 dep 17 | Cir M13 Dép 24 | Cir M13 dep 33 | H2024 région | Zone H2024 | CH NA épée | H2024 CN épée | Cir M13 rég | Cir M13 rég |
| 11/11/2018 | 11/11/2018 | 25/11/2018 | 09/12/2018 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | 07/04/2019 |
| Perigny | Montignac | Ornon | Boulazac | Toulouse | Villeneuve sur Lot | Pont à Mo. | La Rochelle | Limoges |
| M13 | M13 | M13 | M15 | M15 | M15 | M15 | M13 | M13 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 1,0 | 8 | 1,0 | 30 | 1,0 | 38 | 0,0 | 87 | 0,0 | 34 | 0,0 | 235 | 0,0 | 17 | 1,5 | 5 | 1,5 |
| 1 | CHARVY | Thomas | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 38,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,33 | 1 | 4,86 |
| 2 | DURAND | Alexis | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 19,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,90 | 0 | 0 |
| 3 | RENARD | Romain | M13 | Riberac Epee | 17,37 | 0 | 0 | 1 | 5,15 | 13 | 4,79 | 32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,44 | 2 | 2,98 |
| 4 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 16,44 | 0 | 0 | 4 | 2,05 | 2 | 14,39 | 3 | 0,00 | 42 | 0,00 | 17 | 0,00 | 139 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BROTHIER | Rafael | M13 | Saint-medard Escrime | 15,51 | 1 | 5,15 | 0 | 0 | 14 | 4,41 | 35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,95 | 0 | 0 |
| 6 | DELALANDE | Adrien | M13 | CE Saintais | 14,39 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,70 | 0 | 0 |
| 7 | VIALLET | Sloan | M13 | Saint-medard Escrime | 13,71 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 25 | 1,43 | 37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,58 | 0 | 0 |
| 8 | GARNIER EDEL | Nathan | M13 | C.e. Rochelais | 12,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TCHINIANGA DIAMBOU | Dwaine | M13 | Saint-medard Escrime | 11,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,14 | 0 | 0 |
| 10 | DILIGEART | Ianis | M13 | Riberac Epee | 11,05 | 0 | 0 | 2 | 3,60 | 18 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,83 | 5 | 0,50 |
| 11 | DUCREUX | Roman | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 9,73 | 2 | 3,60 | 0 | 0 | 10 | 6,13 | 24 | 0,00 | 27 | 0,00 | 16 | 0,00 | 135 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARCELLO | Raffaélé | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,69 | 31 | 0,00 | 66 | 0,00 | 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COURCELLE LABROUSSE | Alexis | M13 | CE de Boulazac | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,75 | 25 | 0,00 | 69 | 0,00 | 28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | POLDERMAN | Elliot | M13 | Saint-medard Escrime | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DULUC | Antonin | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,88 |
| 16 | GRAND | Leon | M13 | Escrime Club Libourne | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MESKI | Mehdi | M13 | Escrime Club Libourne | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHARDIN GRENIER | Teiki | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,05 | 38 | 0,00 | 78 | 0,00 | 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GUILLEMIN | Anthony | M13 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BENESSE | Romain | M13 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | QUILLET | Nicolas | M13 | C.e. Rochelais | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,28 | 0 | 0 |
| 22 | DELRIEU-MAGOGA | Samuel | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RICHARD | Louis | M13 | Surgeres Escrime | 2,82 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,32 | 0 | 0 |
| 24 | MAROTIA ZARAMELLA | Milan | M13 | C.e. Sarladais | 2,69 | 0 | 0 | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HERVET-CHAYETTE | Charles | M13 | Escrime Club Libourne | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAPIN | Malo | M13 | Ornon Gironde Escrime | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PLA | Keylian | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DUBOQUET | Antoine | M13 | C.e. Rochelais | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,90 | 0 | 0 |
| 29 | PIJASSOU | Mathias | M13 | CE de Boulazac | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,88 |
| 30 | BONNASSE BLANCHON | Rémi | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHAMBON | Samuel | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 1,82 | 0 | 0 | 6 | 1,14 | 29 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TARRIER | Florentin | M13 | CE de Boulazac | 1,73 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 26 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DE SAINT DENIS | Lucas | M13 | Ornon Gironde Escrime | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CHARLES | Robinson | M13 | Rochefort Escrime | 1,62 | 7 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,82 | 0 | 0 |
| 35 | DURANTEAU | Robin | M13 | Aunis escrime | 1,55 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SOULIER | Louis | M13 | Périgueux Epée | 1,55 | 0 | 0 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GAUDUCHEAU | Arthur | M13 | C.e. Rochelais | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,52 | 0 | 0 |
| 38 | MARCHAIS-SALAÜN | Elias | M13 | C.e. Rochelais | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,15 | 0 | 0 |
| 39 | FROIDEFOND | Robin | M13 | Ornon Gironde Escrime | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | REY | Maël | M13 | Ornon Gironde Escrime | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAGES | Ben | M13 | Riberac Epee | 0,80 | 0 | 0 | 7 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FABRE-TESTE | Louis | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte |
| Cir M13 dép 87(EHM13 : 1) Limoges 14/10/2018 |
| Cir M13 dep 17(EHM13 : 1) Perigny 11/11/2018 |
| Cir M13 Dép 24(EHM13 : 1) Montignac 11/11/2018 |
| Cir M13 dep 33(EHM13 : 1) Ornon 25/11/2018 |
| Cir M13 dép 86(EHM13 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
| Challenge Parthenay(EHM13 : 1) Pathenay 16/12/2018 |
| Cir M13 rég(EHM13 : 1,5) La Rochelle 31/03/2019 |
| Cir M13 rég(EHM13 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
| CH NA M13(EHM13 : 2) Blanquefort 15/06/2019 |
|