Epée Hommes Vétéran 1 (EHV1) 2018-2019 | CN épée | Open NA épée | CN épée vétérans | CH NA épée | CN épée vétérans | Open NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CN épée / fleuret / sabre vétérans |
21/10/2018 | 25/11/2018 | 02/12/2018 | 03/02/2019 | 03/03/2019 | 10/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 28/04/2019 |
Val d'Europe | Ornon | Le Havre | Villeneuve sur Lot | St Maur | Anglet | Laval | Aubière | Fareins |
Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 94 | 2,0 | 8 | 1,5 | 80 | 2,0 | 14 | 2,0 | 125 | 2,0 | 7 | 1,5 | 51 | 2,0 | 50 | 2,0 | 63 | 2,0 |
1 | LAMOTHE | Olivier | Vétéran 1 | Stade Poitevin Escrime | 307,39 | 17 | 41,64 | 0 | 0 | 3 | 70,20 | 0 | 0 | 3 | 112,78 | 0 | 0 | 8 | 28,44 | 0 | 0 | 3 | 54,33 |
2 | BEAUDRU | Olivier | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 95,91 | 21 | 36,56 | 2 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EYQUEM | Xavier | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 85,22 | 18 | 40,27 | 5 | 2,08 | 0 | 0 | 6 | 5,73 | 37 | 37,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEFEVER | Boris | Vétéran 1 | SE de l'Anglet Olympique | 63,29 | 0 | 0 | 1 | 7,48 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 27 | 46,63 | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REAUBOURG | Benoist | Vétéran 1 | CE Saintais | 62,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19,42 | 0 | 0 |
6 | MATHEY | Romain | Vétéran 1 | Aviron Bayonnais | 55,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 33 | 40,59 | 2 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAILLARD | Sebastien | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 44,14 | 61 | 10,90 | 3 | 3,79 | 0 | 0 | 7 | 4,78 | 56 | 24,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHRETIEN | Fabien | Vétéran 1 | Les Cadets De Bergerac | 35,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27,74 | 46 | 6,06 |
9 | BINET | Eric | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 33,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,78 | 74 | 16,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VIAUD | Bertrand | Vétéran 1 | Escrime Club Libourne | 27,93 | 0 | 0 | 3 | 3,79 | 55 | 8,45 | 12 | 1,45 | 102 | 6,62 | 3 | 3,16 | 46 | 2,06 | 44 | 2,40 | 0 | 0 |
11 | FOUCHE | Sebastien | Vétéran 1 | SE de l'Anglet Olympique | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,95 | 60 | 22,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BOBINET | Gael | Vétéran 1 | Club Escrime Haute Corrèze | 19,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,13 | 32 | 12,48 |
13 | DONNEDIEU | Henri Pierre | Vétéran 1 | Périgueux Epée | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,85 |
14 | PILORGE | Benoît | Vétéran 1 | Section Paloise | 12,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 26 | 10,22 | 0 | 0 |
15 | BODAN | Christophe | Vétéran 1 | CE Saintais | 11,16 | 73 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,58 | 0 | 0 |
16 | CASTERA | Pierre | Vétéran 1 | Pays Foyen Escrime Pfe | 10,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,45 | 0 | 0 |
17 | BEYNE | Eric | Vétéran 1 | Club Escrime Haute Corrèze | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,68 | 0 | 0 |
18 | BASTIDAS | Willy | Vétéran 1 | Societe D'escrime Agenaise | 4,69 | 0 | 0 | 6 | 1,47 | 0 | 0 | 9 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BARGETZI | Jean Francois | Vétéran 1 | Aviron Bayonnais | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BARBIER | Christophe | Vétéran 1 | CE de Tulle | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,09 | 0 | 0 |
21 | BERNAZZOLI | Patrick | Vétéran 1 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MOULIN | Cédric | Vétéran 1 | Périgueux Epée | 0,95 | 0 | 0 | 7 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOTGAT | Didier | Vétéran 1 | CE de Tulle | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,80 | 0 | 0 |
24 | BARRERE | Christophe | Vétéran 1 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LUCAS-CORNUAULT | Julien | Vétéran 1 | Cercle d'escrime de l'ESB | 0,50 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V1 les 2 meilleures | Autres Compétitions les 3 meilleures |
CN épée (EHV1 : 2) Val d'Europe 21/10/2018 |
Open NA épée(EHV1 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
CN épée vétérans(EHV1 : 2) Le Havre 02/12/2018 |
CN épée vétérans (EHV1 : 2) Thionville 27/01/2019 |
CH NA épée(EHV1 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée vétérans (EHV1 : 2) St Maur 03/03/2019 |
Open NA épée(EHV1 : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
CN épée vétérans(EHV1 : 2) Laval 24/03/2019 |
CN épée vétérans (EHV1 : 2) Aubière 07/04/2019 |
CN épée / fleuret / sabre vétérans (EHV1 : 2) Fareins 28/04/2019 |
CN épée vétérans (EHV1 : 2) St Denis Hot. 12/05/2019 |
| | |