Epée Hommes Vétéran 3 (EHV3) 2018-2019 | Open NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CH NA épée | CN épée vétérans | Open NA épée | CN épée vétérans | CN épée vétérans | CN épée / fleuret / sabre vétérans |
25/11/2018 | 02/12/2018 | 27/01/2019 | 03/02/2019 | 03/03/2019 | 10/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 28/04/2019 |
Ornon | Le Havre | Thionville | Villeneuve sur Lot | St Maur | Anglet | Laval | Aubière | Fareins |
Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 | Vétéran 3 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 7 | 1,5 | 42 | 2,0 | 47 | 2,0 | 7 | 2,0 | 93 | 2,0 | 2 | 1,5 | 33 | 2,0 | 49 | 2,0 | 47 | 2,0 |
1 | LEPINOIS | Christian | Vétéran 3 | SA Taillefer Angoulême | 107,94 | 0 | 0 | 13 | 15,82 | 8 | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,21 | 5 | 33,91 | 19 | 13,36 |
2 | LAGARDE | Daniel | Vétéran 3 | Escrime Club Libourne | 81,15 | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,04 | 28 | 29,14 | 0 | 0 | 8 | 16,05 | 9 | 25,31 | 0 | 0 |
3 | BRASSEM | Serge | Vétéran 3 | Pays Foyen Escrime Pfe | 41,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41,39 | 0 | 0 |
4 | DUPIN | Michel | Vétéran 3 | SE de l'Anglet Olympique | 30,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28,30 | 1 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DUBOIS | Michel | Vétéran 3 | Escrime Club Libourne | 28,68 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,89 | 0 | 0 |
6 | AUCHABIE | Marc | Vétéran 3 | Périgueux Epée | 11,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7,68 | 0 | 0 |
7 | BELLEVIER | Franck | Vétéran 3 | SE de l'Anglet Olympique | 7,45 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,80 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAVELKA | Zdeneck | Vétéran 3 | Stade Poitevin Escrime | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,00 | 0 | 0 | 28 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VERDIER | Daniel | Vétéran 3 | Etoile Sportive Montoise | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LANDAIS | Pascal | Vétéran 3 | Périgueux Epée | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GINESTET | Pierre | Vétéran 3 | Ornon Gironde Escrime | 1,56 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LEMIRRE | Patrick | Vétéran 3 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 0,50 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V3 les 2 meilleures | Autres Compétitions les 3 meilleures |
CN épée (EHV3 : 2) Val d'Europe 21/10/2018 |
Open NA épée(EHV3 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
CN épée vétérans(EHV3 : 2) Le Havre 02/12/2018 |
CN épée vétérans (EHV3 : 2) Thionville 27/01/2019 |
CH NA épée(EHV3 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée vétérans (EHV3 : 2) St Maur 03/03/2019 |
Open NA épée(EHV3 : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
CN épée vétérans(EHV3 : 2) Laval 24/03/2019 |
CN épée vétérans (EHV3 : 2) Aubière 07/04/2019 |
CN épée / fleuret / sabre vétérans (EHV3 : 2) Fareins 28/04/2019 |
CN épée vétérans (EHV3 : 2) St Denis Hot. 12/05/2019 |
| | |