Fleuret Hommes M17 (FHM17) 2018-2019 | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | CN fleuret M20 | CN fleuret M20 | CN fleuret M17 | Marathon fleuret | Open NA fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M20 | CN fleuret M17 | CH NA fleuret |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 21/10/2018 | 18/11/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 17/03/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Paris | Muret | Hénin-Beaumont | Clermont Ferrand | Paris | Bergerac | Bergerac | Valence | Chilly Mazarin | Limoges |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 28 | 1,0 | 262 | 1,5 | 136 | 1,0 | 156 | 1,0 | 241 | 1,5 | 319 | 1,0 | 17 | 1,0 | 8 | 1,0 | 129 | 1,0 | 227 | 1,5 | 18 | 1,5 |
1 | TEXIER | Luka | M17 | Stade Poitevin Escrime | 421,37 | 2 | 13,39 | 8 | 143,66 | 97 | 5,94* | 61 | 17,36 | 24 | 88,89 | 57 | 55,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9,50* | 14 | 102,16 | 0 | 0 |
2 | GERARDIN | Philibert | M17 | SE du Bordeaux EC | 410,93 | 0 | 0 | 29 | 90,82 | 0 | 0 | 55 | 19,22 | 14 | 109,55 | 51 | 59,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24,08 | 12 | 107,79 | 0 | 0 |
3 | ROUSSEAU | Maxime | M17 | Stade Poitevin Escrime | 166,73 | 10 | 5,53 | 43 | 74,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 39,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37,21 | 3 | 10,23 |
4 | VAN DE MERGHEL | Robin | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 162,08 | 9 | 6,04 | 83 | 47,67 | 105 | 4,66 | 0 | 0 | 90 | 38,24 | 0 | 0 | 5 | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44,49 | 1 | 16,20 |
5 | ALBERT | Virgil | M17 | SE du Bordeaux EC | 121,32 | 0 | 0 | 21 | 104,06 | 48 | 17,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAOCEC | Baptiste | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 120,75 | 14 | 3,89 | 126 | 30,54 | 119 | 2,65* | 0 | 0 | 162 | 15,72 | 161 | 22,50 | 1 | 10,38 | 3 | 2,69* | 0 | 0 | 92 | 33,46 | 9 | 4,26 |
7 | BURNET | Sébastien | M17 | Cercle De L'epee Cognac | 102,84 | 22 | 1,68* | 123 | 31,53 | 125 | 1,86 | 0 | 0 | 151 | 18,42 | 0 | 0 | 2 | 7,97 | 3 | 2,69 | 129 | 0,50* | 107 | 27,95 | 2 | 12,43 |
8 | LETIRAND | Elioth | M15 | Stade Poitevin Escrime | 93,72 | 12 | 4,64 | 82 | 48,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 26,90 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,46 |
9 | ECOTIERE | Alexandre | M17 | SA Taillefer Angoulême | 82,80 | 18 | 2,66 | 94 | 42,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 21,31 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 209 | 3,51 | 3 | 10,23 |
10 | BERTHOME | Ewen | M17 | SE du Bordeaux EC | 77,77 | 0 | 0 | 135 | 27,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 87 | 35,50 | 6 | 6,47 |
11 | PERRISSOL DULUC | Florian | M15 | SA Taillefer Angoulême | 62,30 | 0 | 0 | 159 | 20,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12,54 | 247 | 8,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 16,86 | 11 | 3,17 |
12 | PEYRELONGUE | Guillaume | M17 | La Brède | 49,04 | 0 | 0 | 85 | 46,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DARRACQ | Aubin | M17 | SA Taillefer Angoulême | 46,37 | 20 | 2,14 | 195 | 12,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 10,22 | 235 | 10,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 11,05 | 0 | 0 |
14 | MAIN | Antoine | M17 | Cercle De L'epee Cognac | 37,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23,57 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7,38 | 8 | 4,90 |
15 | SOUVAY | Aurelien | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 29,83 | 21 | 1,91 | 196 | 12,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 6,33 | 317 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 6,99 | 15 | 1,49 |
16 | PERARD | Louison | M17 | SA Taillefer Angoulême | 24,66 | 23 | 1,46 | 199 | 11,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2,31 | 10 | 3,69 |
17 | PIGNOL | Lucas | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 18,42 | 24 | 1,25 | 227 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3,82 | 313 | 1,11 | 14 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1,98 | 12 | 2,70 |
18 | THEUERKAUFF | Victor | M17 | Club d'escrime du Medoc | 18,01 | 0 | 0 | 171 | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BUNEL--ADDE | Théotime | M15 | C.e. Du Guesclin Niort | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GAULT | Emmanuel | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 10,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 9,61 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LAURENT | Bixente | M15 | Etoile Sportive Montoise | 8,02 | 27 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,63 |
22 | DRILLAUD | Armand | M17 | Les Cadets De Bergerac | 7,46 | 0 | 0 | 229 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,50 |
23 | CHEVRY | Enzo | M15 | Périgueux Epée | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHUPIN | Tibaud | M17 | Club Escrime Haute Corrèze | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LEMAIRE | Augustin | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GUIONNET | Thomas | M15 | Périgueux Epée | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ROUSSEL | Tom | M15 | Périgueux Epée | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | OGUSE | Luca | M15 | SE du Bordeaux EC | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,27 |
29 | KASPRZAK | Gabriel | M15 | Les Cadets De Bergerac | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ESCOUBEYROU | Thibaut | M17 | CE de Limoges | 1,67 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,81 |
31 | PAGNON | Matthias | M17 | CE de Brive | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FORTON | Matthieu | M15 | Etoile Sportive Montoise | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 |
33 | FRAPPE | Louison | M17 | Stade Poitevin Escrime | 0,50 | 28 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MALGUID | Sacha | M17 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M17 les 3 meilleures | CN M20 ou open M17 les 2 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
CN fleuret M17(FHM17 : 1,5) Paris 07/10/2018 |
CN fleuret M17(FHM17 : 1,5) Clermont Ferrand 13/01/2019 |
CN fleuret M17(FHM17 : 1,5) Chilly Mazarin 17/03/2019 |
CH NA fleuret(FHM17 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
|
Open NA fleuret(FHM17 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
CN fleuret M20(FHM20 : 1) Muret 21/10/2018 |
CN fleuret M20(FHM20 : 1) Hénin-Beaumont 18/11/2018 |
Marathon fleuret(FHM17 : 1) Paris 03/02/2019 |
Open NA fleuret(FHM17 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
Open NA fleuret(FHM20 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
CN fleuret M20(FHM20 : 1) Valence 10/03/2019 |
| | | | |