| Epée Hommes M15 (EHM15) 2019-2020 | Circuit 1 NA Epée | Circuit 1 NA Epée | CN Epée M17 | Open de Villeneuve | Challenge de la ville de Dax | H2028 Epreuve Nouvelle-Aquitaine Epée | CN Epée M17 | H 2028 ZONE | Circuit 2 NA Epée | Circuit 2 NA Epée |
| 22/09/2019 | 22/09/2019 | 06/10/2019 | 20/10/2019 | 24/11/2019 | 24/11/2019 | 01/12/2019 | 19/01/2020 | 26/01/2020 | 26/01/2020 |
| Limoges | Limoges | Hénin Beaumont | Villeneuve sur lot | Dax | Dax | Rodez | Boulazac | Villeneuve Sur Lot | Villeneuve Sur Lot |
| M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 23 | 1,0 | 28 | 1,0 | 331 | 1,0 | 8 | 1,0 | 12 | 1,0 | 44 | 1,0 | 282 | 1,0 | 82 | 1,5 | 35 | 1,0 | 44 | 1,0 |
| 1 | BOULIERE | Clement | M15 | Gradignan Talence Escrime | 152,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,65 | 23 | 73,34 | 2 | 60,76 | 0 | 0 | 9 | 11,23* |
| 2 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 111,68 | 2 | 10,92* | 11 | 5,06* | 0 | 0 | 2 | 3,60* | 0 | 0 | 2 | 21,40 | 153 | 18,27 | 1 | 72,01 | 2 | 16,88* | 6 | 13,97* |
| 3 | COICAUD | Jules | M15 | Gradignan Talence Escrime | 96,85 | 11 | 3,65* | 12 | 4,64* | 162 | 24,20* | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,19 | 79 | 37,48 | 3 | 54,18 | 0 | 0 | 7 | 12,93* |
| 4 | SOURROUILLE | Edouard | M15 | Etoile Sportive Montoise | 89,55 | 3 | 9,19* | 20 | 2,14* | 90 | 43,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,08 | 190 | 11,98* | 25 | 19,78 | 1 | 20,85* | 15 | 7,77* |
| 5 | BOIS-ROLET | Paolo | M15 | C.e. Sarladais | 88,04 | 3 | 9,19* | 13 | 4,25* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15,20 | 204 | 9,91* | 3 | 54,18 | 3 | 14,56* | 3 | 18,65 |
| 6 | KEREVER | Jonathan | M15 | Saint-medard Escrime | 72,64 | 5 | 7,01* | 3 | 11,41* | 94 | 42,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1,44* | 13 | 30,39 | 9 | 8,27* | 11 | 9,87* |
| 7 | PICARD | Julien | M15 | Escrime Club Libourne | 70,78 | 10 | 4,05* | 21 | 1,91* | 191 | 18,74* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,52 | 145 | 19,83 | 7 | 40,43 | 7 | 9,71* | 0 | 0 |
| 8 | BOTTINI | Bartholome | M15 | Escrime Club Libourne | 56,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,97 | 250 | 4,00* | 12 | 31,69 | 6 | 10,59 | 10 | 10,52* |
| 9 | GRAFF | Tom | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 44,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,15* | 0 | 0 | 19 | 6,18 | 210 | 9,07* | 17 | 26,03 | 5 | 11,64* | 8 | 12,02 |
| 10 | LIGONNIERE | Trystan | M15 | CE de Boulazac | 43,66 | 12 | 3,27* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,93 | 0 | 0 | 20 | 23,40 | 13 | 6,17* | 16 | 7,34 |
| 11 | PRADEL | Guillaume | M15 | Périgueux Epée | 41,58 | 16 | 2,05* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27,02 | 3 | 14,56 | 0 | 0 |
| 12 | VILATTE | Thomas | M15 | CE de Brive | 33,01 | 1 | 13,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JULIEN COURTIADE | Pierrot | M15 | Périgueux Epée | 32,76 | 13 | 2,93* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,65 | 0 | 0 | 55 | 6,98 | 11 | 7,12 | 0 | 0 |
| 14 | MORIN | Matthys | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 32,25 | 6 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,23 | 0 | 0 | 34 | 14,79 | 15 | 5,35* | 39 | 1,32* |
| 15 | FOUQUE | Logan | M15 | CE de Boulazac | 31,67 | 17 | 1,79* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,87 | 0 | 0 | 23 | 21,13 | 10 | 7,67 | 31 | 2,87* |
| 16 | CANTIN | Nino | M15 | Saint-medard Escrime | 27,45 | 20 | 1,10* | 28 | 0,50* | 0 | 0 | 6 | 1,14* | 9 | 1,31* | 12 | 9,28 | 240 | 5,19 | 38 | 12,98 | 29 | 1,58* | 43 | 0,66* |
| 17 | CHARVY | Thomas | M13 | Cercle D'escrime De Targon | 25,73 | 7 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,89 | 0 | 0 | 33 | 15,27 | 17 | 4,63* | 0 | 0 |
| 18 | DERAND-SCAPOLO | Guillaume | M15 | Riberac Epee | 25,33 | 15 | 2,32* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,55* | 0 | 0 | 8 | 12,02 | 0 | 0 | 46 | 9,88 | 21 | 3,42 | 0 | 0 |
| 19 | DUCREUX | Roman | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 24,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,54 | 264 | 2,42* | 50 | 8,53 | 8 | 8,95 | 40 | 1,14* |
| 20 | GUERMONPREZ | Cyprien | M15 | Périgueux Epée | 22,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,83 | 0 | 0 | 31 | 16,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUILLEMIN | Anthony | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 22,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,01* | 15 | 7,77 | 0 | 0 | 45 | 10,24 | 19 | 4,00 | 0 | 0 |
| 22 | COURCELLE LABROUSSE | Alexis | M15 | CE de Boulazac | 21,03 | 18 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,93 | 0 | 0 | 39 | 12,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PUJALTE | Mathis | M15 | C.e. Sarladais | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,44 | 0 | 0 | 42 | 11,36 | 14 | 5,74 | 0 | 0 |
| 24 | BROTHIER | Rafael | M13 | Saint-medard Escrime | 17,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,87 | 0 | 0 | 57 | 6,40 | 31 | 1,19 | 0 | 0 |
| 25 | PEYROT | Noé | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,32 | 0 | 0 | 53 | 7,58 | 16 | 4,98 | 0 | 0 |
| 26 | DURAND | Alexis | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 15,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,32 | 0 | 0 | 43 | 10,98 | 35 | 0,50 | 0 | 0 |
| 27 | REY | Maël | M15 | Gradignan Talence Escrime | 15,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,24 | 0 | 0 | 54 | 7,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MARCELLO | Raffaélé | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 15,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,80* | 0 | 0 | 13 | 8,74 | 249 | 4,12 | 72 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | POLDERMAN | Elliot | M15 | Saint-medard Escrime | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50* | 11 | 0,74* | 16 | 7,34 | 0 | 0 | 60 | 5,57 | 26 | 2,20 | 37 | 1,67* |
| 30 | DELRIEU-MAGOGA | Samuel | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,80 | 0 | 0 | 56 | 6,69 | 20 | 3,70 | 0 | 0 |
| 31 | CHARDIN GRENIER | Teiki | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 13,93 | 18 | 1,55* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,06 | 0 | 0 | 60 | 5,57 | 18 | 4,31 | 0 | 0 |
| 32 | BENESSE | Romain | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 11,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,65 | 0 | 0 | 51 | 8,21 | 32 | 1,01 | 0 | 0 |
| 33 | CHAMBON | Samuel | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 11,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,69* | 0 | 0 | 21 | 5,50 | 0 | 0 | 71 | 2,84 | 23 | 2,90 | 0 | 0 |
| 34 | MESKI | Mehdi | M13 | Escrime Club Libourne | 9,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,56 | 0 | 0 | 65 | 4,27 | 27 | 1,99 | 0 | 0 |
| 35 | PAPIN | Malo | M15 | Gradignan Talence Escrime | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,09 | 0 | 0 | 66 | 4,02 | 25 | 2,43 | 0 | 0 |
| 36 | GRAND | Leon | M15 | Escrime Club Libourne | 7,53 | 22 | 0,69* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0,90 | 12 | 6,63 | 0 | 0 |
| 37 | FABRE-TESTE | Louis | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 58 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DELALANDE | Adrien | M13 | CE Saintais | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,38 | 0 | 0 |
| 39 | RENARD | Romain | M15 | Riberac Epee | 5,53 | 21 | 0,89* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,67 | 0 | 0 | 81 | 0,70 | 22 | 3,16 | 0 | 0 |
| 40 | PINAQUY | Imanol | M15 | Aviron Bayonnais | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PIJASSOU | Mathias | M15 | CE de Boulazac | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3,30 | 33 | 0,84 | 0 | 0 |
| 42 | DUBOIS | Tristan | M15 | Escrime Club Libourne | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FENOUILLAT | Pierre | M15 | Saint-medard Escrime | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50* | 43 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,66 | 42 | 0,81* |
| 44 | DILIGEART | Ianis | M13 | Riberac Epee | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,05 | 0 | 0 | 79 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | VIALLET | Sloan | M13 | Saint-medard Escrime | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,67 | 0 | 0 |
| 46 | SOULIER | Louis | M15 | Périgueux Epée | 2,89 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAPADATO | Joshua | M15 | Aviron Bayonnais | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,14 | 0 | 0 | 76 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FOUCHARD | Léo | M13 | Academie D'escrime Villeneuvois | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,78 | 0 | 0 |
| 49 | COIGNAUD | Clément | M15 | Aunis escrime | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MESPLIE | Mikel | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SEBAG | Alain | M15 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 1,68 | 0 | 0 | 22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | COHEN | Mael | M13 | F C Oloronais Escrime | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | RIHOUX | Marc | M13 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | DELACOURT | Lilian | M15 | F C Oloronais Escrime | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
| H2028 Epreuve Nouvelle-Aquitaine Epée(EHM15 : 1) Dax 24/11/2019 |
| H 2028 ZONE(EHM15 : 1,5) Boulazac 19/01/2020 |
| H 2028 National Epée (EHM15 : 2) Pont A Mousson 05/04/2020 |
| Championnats NA indiv Epée(EHM15 : 1,5) Libourne 12/04/2020 |
|
| Circuit 1 NA Epée(EHM15 : 1) Limoges 22/09/2019 |
| Circuit 1 NA Epée(EHM17 : 1) Limoges 22/09/2019 |
| CN Epée M17(EHM17 : 1) Hénin Beaumont 06/10/2019 |
| Open de Villeneuve(EHM15 : 1) Villeneuve sur lot 20/10/2019 |
| Challenge de la ville de Dax(EHM17 : 1) Dax 24/11/2019 |
| Challenge des titans(EHM15 : 1) Nantes 01/12/2019 |
| Challenge des titans(EHM17 : 1) Nantes 01/12/2019 |
| CN Epée M17(EHM17 : 1) Rodez 01/12/2019 |
| Open Parthenay(EHM15 : 1) Parthenay 15/12/2019 |
| Circuit 2 NA Epée(EHM15 : 1) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
| Circuit 2 NA Epée(EHM17 : 1) Villeneuve Sur Lot 26/01/2020 |
| Championnat de la Haute Vienne(EHM15 : 1) Limoges 09/02/2020 |
| CN Epée M17(EHM17 : 1) Aix 22/03/2020 |
| Championnats NA indiv Epée(EHM17 : 1) Libourne 12/04/2020 |
|