Fleuret Hommes M17 (FHM17) 2019-2020 | Open NA 1 Fleuret | CN fleuret M17 | CN Fleuret M20 | CN Fleuret M20 | Challenge des titans | CN Fleuret M17 | Open NA 2 Fleuret | Open NA 2 Fleuret | Marathon Fleuret | Championnat de la Haute Vienne | Championnat de la Haute Vienne |
29/09/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 17/11/2019 | 01/12/2019 | 05/01/2020 | 12/01/2020 | 12/01/2020 | 02/02/2020 | 09/02/2020 | 09/02/2020 |
Poitiers | Paris | Muret | Hénin Beaumont | Nantes | Clermont-Ferrand | La Rochelle | La Rochelle | Paris | Limoges | Limoges |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 301 | 1,5 | 152 | 1,0 | 169 | 1,0 | 18 | 1,0 | 247 | 1,5 | 13 | 1,0 | 2 | 1,0 | 281 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 |
1 | TEXIER | Luka | M17 | Stade Poitevin Escrime | 331,66 | 1 | 24,92 | 20 | 125,21 | 45 | 21,91 | 67 | 18,22* | 0 | 0 | 23 | 93,31 | 1 | 8,06* | 0 | 0 | 29 | 66,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERTHOME | Ewen | M17 | SE du Bordeaux EC | 287,29 | 3 | 17,74 | 13 | 145,02 | 58 | 17,45* | 57 | 21,32 | 0 | 0 | 66 | 52,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROUSSEAU | Maxime | M17 | Stade Poitevin Escrime | 198,29 | 6 | 13,21* | 68 | 68,92 | 63 | 15,99 | 61 | 20,02 | 1 | 10,97* | 39 | 72,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAN DE MERGHEL | Robin | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 182,03 | 2 | 20,39 | 82 | 60,31 | 116 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90,05 | 2 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LETIRAND | Elioth | M15 | Stade Poitevin Escrime | 147,16 | 3 | 17,74 | 59 | 75,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 26,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHEVRY | Enzo | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 125,01 | 15 | 7,23 | 176 | 25,18 | 144 | 1,45* | 129 | 5,67 | 0 | 0 | 73 | 48,16 | 3 | 4,82* | 0 | 0 | 75 | 38,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BURNET | Sébastien | M17 | Stade Poitevin Escrime | 123,06 | 14 | 7,68 | 102 | 50,27 | 147 | 1,09* | 0 | 0 | 4 | 5,95 | 69 | 50,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 8,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MAOCEC | Baptiste | M17 | La Brède | 106,31 | 9 | 10,56 | 78 | 62,61 | 0 | 0 | 95 | 11,53 | 0 | 0 | 144 | 21,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAURENT | Bixente | M15 | Etoile Sportive Montoise | 77,10 | 7 | 12,21 | 141 | 35,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 26,20 | 5 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FORTON | Matthieu | M15 | Etoile Sportive Montoise | 64,38 | 33 | 2,08 | 137 | 36,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OGUSE | Luca | M15 | SE du Bordeaux EC | 50,23 | 41 | 0,66 | 115 | 44,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 4,32 | 13 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PERRISSOL DULUC | Florian | M17 | SA Taillefer Angoulême | 46,92 | 10 | 9,88 | 136 | 37,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEMAIRE | Augustin | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 39,88 | 36 | 1,51* | 239 | 11,11 | 129 | 3,39 | 154 | 2,28* | 0 | 0 | 203 | 8,17 | 7 | 2,32 | 2 | 0,50* | 171 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LEVEQUE | Gabin | M15 | Cercle De L'epee Cognac | 39,13 | 21 | 5,03 | 171 | 26,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KASPRZAK | Gabriel | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 27,74 | 23 | 4,43 | 199 | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2,78 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FILLON | Benjamin | M15 | C.e. Rochelais | 24,44 | 38 | 1,15 | 272 | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 13,31 | 3 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BAZET-GERMIER | Samuel | M15 | Alpr Escrime Perigny | 19,13 | 17 | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9,94 | 6 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DOUCET | Leandre | M17 | CE Loudunais | 18,94 | 37 | 1,33 | 234 | 12,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,71 | 227 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MAIN | Antoine | M17 | Cercle De L'epee Cognac | 15,67 | 30 | 2,70 | 273 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROUSSEL | Tom | M17 | Périgueux Epée | 15,30 | 35 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 8,36 | 8 | 1,93 | 0 | 0 | 255 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SOUVAY | Aurelien | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 11,85 | 39 | 0,98 | 247 | 9,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LEFEVRE | Antoine | M17 | CE de Brive | 9,01 | 31 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,14 | 0 | 0 |
23 | PERARD | Louison | M17 | SA Taillefer Angoulême | 5,61 | 29 | 2,92 | 287 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CHUPIN | Tibaud | M17 | Club Escrime Haute Corrèze | 3,39 | 27 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PIGNOL | Lucas | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,45 | 42 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TIBI | Gabriel | M15 | CE de Limoges | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,24 | 0 | 0 |
27 | COTTIN | Victor | M15 | Alpr Escrime Perigny | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BOULDOIRES | Emmanuel | M15 | Alpr Escrime Perigny | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ESCOUBEYROU | Thibaut | M17 | CE de Limoges | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M17 les 3 meilleures | CN M20 ou open M17 les 2 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
CN fleuret M17(FHM17 : 1,5) Paris 13/10/2019 |
CN Fleuret M17(FHM17 : 1,5) Clermont-Ferrand 05/01/2020 |
CN Fleuret M17(FHM17 : 1,5) Chilly Mazarin 15/03/2020 |
CH NA Fleuret(FHM17 : 1,5) Mont de Marsan 12/04/2020 |
Championnats de France Fleuret M20(FHM20 : 2) Nantes 17/05/2020 |
Championnats de France Fleuret M17(FHM17 : 2) Cabriès 31/05/2020 |
|
Open NA 1 Fleuret(FHM17 : 1) Poitiers 29/09/2019 |
CN Fleuret M20(FHM20 : 1) Muret 20/10/2019 |
CN Fleuret M20(FHM20 : 1) Hénin Beaumont 17/11/2019 |
Challenge des titans(FHM17 : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open NA 2 Fleuret(FHM20 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Open NA 2 Fleuret(FHM17 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Marathon Fleuret(FHM17 : 1) Paris 02/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FHM17 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FHM20 : 1) Limoges 09/02/2020 |
CN Fleuret M20(FHM20 : 1) Valence 22/03/2020 |
CH NA Fleuret(FHM20 : 1) Mont de Marsan 12/04/2020 |
| | | | |