| Sabre Dames Séniors (SDS) 2019-2020 | CN Sabre M17/Seniors | Circuit 1 NA Sabre | CN Sabre Seniors + Equipe | Circuit 2 NA Sabre |
| 06/10/2019 | 24/11/2019 | 26/01/2020 | 02/02/2020 |
| Gémenos | Pau | Roubaix | Bordeaux CAM |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 50 | 2,0 | 10 | 1,5 | 66 | 2,0 | 3 | 1,5 |
| 1 | GORDON | Tamar | M17 | Section Paloise | 26,09 | 0 | 0 | 1 | 9,22 | 27 | 16,87 | 0 | 0 |
| 2 | MASSOU | Jeromine | Séniors | Section Paloise | 11,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11,60 | 0 | 0 |
| 3 | DELAS | Marie | Séniors | Section Paloise | 11,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,10 | 0 | 0 |
| 4 | FLORI | Claire | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 3,63 | 0 | 0 | 5 | 3,13 | 0 | 0 | 3 | 0,50 |
| 5 | FORTUNATO | Ornella | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,12 |
| 6 | BIBI | Jade | M20 | Section Paloise | 2,63 | 0 | 0 | 7 | 1,85 | 65 | 0,78 | 0 | 0 |
| 7 | GUENOUN | Elsa | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,47 |
Groupe par défaut tout compte |
| CN Sabre M17/Seniors(SDS : 2) Gémenos 06/10/2019 |
| Circuit 1 NA Sabre(SDS : 1,5) Pau 24/11/2019 |
| CN Sabre Seniors + Equipe(SDS : 2) Seyssins 01/12/2019 |
| CN Sabre Seniors + Equipe(SDS : 2) Roubaix 26/01/2020 |
| Circuit 2 NA Sabre(SDS : 1,5) Bordeaux CAM 02/02/2020 |
|