Epée Dames M17 (EDM17) 2021-2022 | CN Epée M17 | CN Epée M20 | Circuit Régional 1 Epée | Circuit Régional 1 Epée | CN Epée M20+équipe dame | CN Epée M17 + eq dame | Circuit Régional Epée | Circuit Régional Epée | CN Epée M17 + équipe dame | Circuit Régional Epée sélectif | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée M17 | CN Epée M20 + equipe | CN M20 dame + eq H et D | Championnat NA Epée ind | Championnat NA Epée ind |
26/09/2021 | 24/10/2021 | 07/11/2021 | 07/11/2021 | 28/11/2021 | 12/12/2021 | 09/01/2022 | 09/01/2022 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 06/02/2022 | 20/03/2022 | 27/03/2022 | 01/05/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 |
DAX | Lisieux | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot | Toulouse | Rodez | Libourne | Libourne | Châlon | Limoges | Limoges | Nevers | Colmar | Lisieux | Gradignan Talence | Gradignan Talence |
M17 | M20 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M20 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 102 | 2,0 | 98 | 1,5 | 19 | 1,0 | 11 | 1,0 | 69 | 1,5 | 79 | 2,0 | 17 | 1,0 | 9 | 1,0 | 79 | 2,0 | 12 | 1,0 | 9 | 1,0 | 81 | 2,0 | 66 | 1,5 | 75 | 1,5 | 16 | 1,5 | 8 | 1,0 |
1 | SAVINO | Chiara | M17 | Gradignan Talence Escrime | 276,99 | 18 | 44,98 | 21 | 29,21 | 2 | 8,95 | 1 | 6,90* | 40 | 8,25 | 10 | 43,95 | 0 | 0 | 1 | 5,73* | 18 | 31,60 | 0 | 0 | 1 | 5,73* | 3 | 71,14 | 19 | 17,61 | 19 | 21,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HEM | Loan | M17 | CE de Boulazac | 193,71 | 9 | 62,76 | 32 | 21,36 | 3 | 7,42 | 6 | 2,12* | 0 | 0 | 25 | 24,69 | 3 | 6,55 | 5 | 1,90* | 35 | 17,62 | 5 | 2,96 | 5 | 1,90* | 12 | 41,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,92 | 0 | 0 |
3 | DUPLANTIER | Charlotte | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 184,45 | 41 | 23,87 | 0 | 0 | 1 | 11,55 | 4 | 3,20* | 50 | 5,08 | 11 | 41,95 | 7 | 3,60 | 4 | 2,43* | 6 | 54,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26,57 | 0 | 0 | 34 | 12,49 | 7 | 4,66 | 3 | 2,69* |
4 | FERREIRA | Adelina | M17 | CE de Boulazac | 170,92 | 23 | 38,70 | 51 | 12,67 | 4 | 6,35 | 10 | 0,75* | 0 | 0 | 40 | 14,81 | 1 | 10,38 | 3 | 3,12* | 8 | 48,64 | 4 | 3,58 | 9 | 0,50* | 21 | 29,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,35 | 0 | 0 |
5 | TANT | Mathilde | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 129,91 | 17 | 46,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13,78 | 2 | 7,97 | 2 | 4,08 | 41 | 14,29 | 1 | 7,48 | 3 | 3,12* | 33 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,97 | 1 | 5,15 |
6 | MOURCEAU | Ambre | M17 | CE de Boulazac | 120,61 | 25 | 36,56 | 73 | 5,99 | 9 | 3,30 | 11 | 0,50* | 0 | 0 | 16 | 34,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,12 | 6 | 2,45 | 2 | 4,08 | 53 | 9,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,45 | 0 | 0 |
7 | MOYA | Ophélie | M17 | Gradignan Talence Escrime | 73,59 | 54 | 16,81 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 7 | 1,10 | 55 | 8,11 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 18 | 32,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,40 | 0 | 0 |
8 | TUJAS | Emma | M17 | Périgueux Epée | 68,20 | 28 | 33,65 | 80 | 4,28 | 5 | 5,51 | 5 | 2,60 | 46 | 6,26 | 38 | 15,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZUNINO | Margaux | M17 | Escrime Club Libourne | 65,55 | 77 | 7,71 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10,54 | 5 | 4,77 | 9 | 0,50* | 53 | 8,89 | 9 | 1,31 | 3 | 3,12 | 32 | 20,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,99 | 7 | 0,80* |
10 | ROUDIER | Kélia | M17 | Cercle d'escrime de l'ESB | 36,66 | 68 | 10,90 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 8 | 1,35* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 6 | 1,47 | 56 | 7,73 | 7 | 2,01 | 6 | 1,47* | 76 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,39 | 8 | 0,50* |
11 | OKONKWO | Angelique | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 28,30 | 89 | 4,00 | 0 | 0 | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,74 | 9 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,53 | 0 | 0 | 70 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,44 | 0 | 0 |
12 | CHARDON-CHASLONS | Mathilde | M17 | Aviron Bayonnais | 19,79 | 58 | 14,98 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,54 | 0 | 0 |
13 | ROUDIER | Alyssa | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 14,44 | 73 | 9,08 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FLAVIN | Coline | M17 | Gradignan Talence Escrime | 10,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,92 | 0 | 0 |
15 | LASCAUD | Jeanne | M17 | Périgueux Epée | 8,88 | 80 | 6,73 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GALVAN | Marie-Louise | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,95 | 0 | 0 |
17 | TOULEMONDE | Anouck | M17 | Gradignan Talence Escrime | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BALT | Nora | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,87 | 0 | 0 |
19 | DUPUY | Marguerite | M15 | Gradignan Talence Escrime | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,82 | 0 | 0 |
20 | BOURJADE | Marylou | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DALBOS | Capucine | M17 | Escrime Club Libourne | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 |
22 | CHASTANET | Elycia | M15 | CE de Boulazac | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PIERRE | Eva | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MINUT | Téa | M17 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,17 | 0 | 0 |
25 | NOGUEZ | Eve | M15 | Saint-medard Escrime | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ROUILLE | Justine | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | IRATCABAL | Marie | M17 | F C Oloronais Escrime | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DUBOIS | Noémie | M15 | CE de Boulazac | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M17 les 3 meilleures | Autres Compétitions les 5 meilleures |
CN Epée M17 + eq dame(EDM17 : 2) Rodez 12/12/2021 |
| |
CN Epée M17(EDM17 : 2) DAX 26/09/2021 |
CN Epée M17 + équipe dame(EDM17 : 2) Châlon 30/01/2022 |
CN Epée M17(EDM17 : 2) Nevers 20/03/2022 |
|
CN Epée M20(EDM20 : 1,5) Lisieux 24/10/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EDM17 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EDM20 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
CN Epée M20+équipe dame(EDM20 : 1,5) Toulouse 28/11/2021 |
Circuit Régional Epée(EDM17 : 1) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée(EDM20 : 1) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EDM17 : 1) Limoges 06/02/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EDM20 : 1) Limoges 06/02/2022 |
CN Epée M20 + equipe(EDM20 : 1,5) Colmar 27/03/2022 |
CN M20 dame + eq H et D(EDM20 : 1,5) Lisieux 01/05/2022 |
Championnat NA Epée ind(EDM17 : 1,5) Gradignan Talence 15/05/2022 |
Championnat NA Epée ind(EDM20 : 1) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|