Epée Hommes Vétéran 1 (EHV1) 2021-2022 | CN Epée vétéran + eq homme | Circuit Régional Epée Vétérans | CN Epée vétéran + eq dame | Circuit Régional Epée | CN Epée vétéran | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée vétéran + eq homme | CN Epée vétéran + eq dame | Championnat NA Epée ind |
24/10/2021 | 20/11/2021 | 19/12/2021 | 09/01/2022 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 17/04/2022 | 01/05/2022 | 15/05/2022 |
Val d'Europe | Bordeaux | Le Havre | Libourne | Thionville | Limoges | Aubière | Fareins | Gradignan Talence |
Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 86 | 1,5 | 16 | 2,0 | 67 | 1,5 | 14 | 2,0 | 56 | 1,5 | 8 | 2,0 | 57 | 1,5 | 43 | 1,5 | 14 | 3,0 |
1 | DEFEVER | Boris | Vétéran 1 | SE de l'Anglet Olympique | 65,82 | 54 | 8,34* | 10 | 3,65 | 27 | 13,13 | 1 | 16,78 | 0 | 0 | 1 | 9,80 | 33 | 7,22* | 13 | 12,43 | 5 | 10,03 |
2 | BEAUDRU | Olivier | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 60,59 | 45 | 11,41 | 4 | 9,80 | 0 | 0 | 6 | 5,73 | 0 | 0 | 2 | 6,70 | 22 | 12,20 | 0 | 0 | 3 | 14,75 |
3 | DONNEDIEU | Henri Pierre | Vétéran 1 | Périgueux Epée | 57,99 | 0 | 0 | 1 | 19,10 | 0 | 0 | 5 | 6,85 | 0 | 0 | 3 | 4,89 | 0 | 0 | 19 | 8,64 | 2 | 18,51 |
4 | BAZIRE | Thierry | Vétéran 1 | Gradignan Talence Escrime | 47,05 | 36 | 15,16 | 5 | 8,30 | 23 | 15,36 | 4 | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAMOTHE | Olivier | Vétéran 1 | Stade Poitevin Escrime | 43,66 | 30 | 18,23* | 0 | 0 | 14 | 22,26 | 0 | 0 | 10 | 21,40 | 0 | 0 | 19 | 14,01* | 17 | 9,75* | 0 | 0 |
6 | MATHEY | Romain | Vétéran 1 | Aviron Bayonnais | 36,65 | 0 | 0 | 3 | 11,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,92 |
7 | URIER | Alexandre | Vétéran 1 | Cercle d'escrime de l'ESB | 29,12 | 0 | 0 | 9 | 4,36 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,75 |
8 | CART | Vincent | Vétéran 1 | Gradignan Talence Escrime | 27,11 | 0 | 0 | 2 | 14,45 | 0 | 0 | 11 | 1,99 | 0 | 0 | 4 | 3,60 | 53 | 1,39 | 0 | 0 | 8 | 5,68 |
9 | CASTERA | Pierre | Vétéran 1 | Pays Foyen Escrime Pfe | 20,74 | 51 | 9,30 | 11 | 3,01 | 0 | 0 | 8 | 3,95 | 50 | 1,87 | 5 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RECEVEUR | Benjamin | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 18,77 | 0 | 0 | 6 | 7,08 | 0 | 0 | 7 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,91 |
11 | LARBAIGT | Laurent | Vétéran 1 | SE du Bordeaux EC | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MAAS | Jean-Paul | Vétéran 1 | F C Oloronais Escrime | 12,00 | 0 | 0 | 8 | 5,15 | 0 | 0 | 12 | 1,45 | 0 | 0 | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,61 |
13 | CHAPON | Vincent | Vétéran 1 | SE du Bordeaux EC | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,34 |
14 | CLOUARD | Jerome | Vétéran 1 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 6,48 | 0 | 0 | 13 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,59 |
15 | LAFON | Cyril | Vétéran 1 | SE du Bordeaux EC | 6,05 | 0 | 0 | 7 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FOURCADE | Olivier | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,01 | 76 | 2,58 | 12 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PAILLARD | Sebastien | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,23 | 0 | 0 | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | IRATCABAL | Michel | Vétéran 1 | F C Oloronais Escrime | 4,28 | 0 | 0 | 14 | 1,40 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,93 |
19 | CANIZARES | Laurent | Vétéran 1 | SE du Bordeaux EC | 3,08 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | AMEN | Frederic | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,73 |
21 | BOURDONCLE | Matthieu | Vétéran 1 | F C Oloronais Escrime | 1,43 | 0 | 0 | 15 | 0,93 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PRAUD | Pascal | Vétéran 1 | CE de Limoges | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,19 |
23 | BOBINET | Gael | Vétéran 1 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VIAUD | Bertrand | Vétéran 1 | Escrime Club Libourne | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | CN V1 les 2 meilleures | Autres Compétitions les 3 meilleures |
Circuit Régional 1 Epée(EHV1 : 2) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit Régional Epée Vétérans(EHV1 : 2) Bordeaux 20/11/2021 |
Circuit Regional 1 vétérans épée(EHV1 : 2) Bordeaux 21/11/2021 |
Circuit Régional Epée(EHV1 : 2) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EHV1 : 2) Limoges 06/02/2022 |
Championnat NA Epée ind(EHV1 : 3) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|
CN Epée vétéran + eq homme(EHV1 : 1,5) Val d'Europe 24/10/2021 |
CN Epée vétéran + eq dame(EHV1 : 1,5) Le Havre 19/12/2021 |
CN Epée vétéran(EHV1 : 1,5) Thionville 30/01/2022 |
CN Epée vétéran(EHV1 : 1,5) Saint Maur 20/02/2022 |
CN Epée vétéran + eq homme(EHV1 : 1,5) Aubière 17/04/2022 |
CN Epée vétéran + eq dame(EHV1 : 1,5) Fareins 01/05/2022 |
CN Epée vétéran +eq dame(EHV1 : 1,5) Toulouse 22/05/2022 |
| |