Epée Dames M17 (EDM17) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve Nationale épée M20 | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve nationale épée M20 | Epreuve Nationale épée M17 | Circuit Régional épée M13 à senior | Circuit Régional épée M13 à senior | Epreuve Nationale épée M20 |
02/10/2022 | 16/10/2022 | 23/10/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 04/12/2022 | 18/12/2022 | 22/01/2023 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 19/03/2023 |
Villeneuve sur Lot | Dax | Toulouse | Limoges | Limoges | Montelimar | Rodez | Châlons en Champagne | Royan | Royan | Colmar |
M17 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,5 | 141 | 2,5 | 115 | 1,0 | 14 | 1,5 | 1 | 1,5 | 135 | 2,0 | 98 | 1,0 | 137 | 2,0 | 12 | 1,5 | 5 | 1,5 | 64 | 1,0 |
1 | MOURCEAU | Ambre | M17 | CE DE BOULAZAC | 300,84 | 0 | 0 | 3 | 159,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61,61 | 61 | 6,39 | 33 | 46,59 | 1 | 10,97 | 2 | 2,98 | 17 | 12,36 |
2 | MOYA | Ophélie | M17 | Gradignan Talence Escrime | 290,81 | 1 | 15,33 | 8 | 119,33 | 70 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45,58 | 16 | 23,02 | 18 | 66,22 | 5 | 4,19 | 3 | 1,88* | 23 | 9,66 |
3 | FERREIRA | Adelina | M17 | CE DE BOULAZAC | 212,76 | 2 | 11,70 | 24 | 73,83 | 57 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53,21 | 37 | 12,60 | 35 | 44,68 | 3 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DUPLANTIER | Charlotte | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 180,60 | 3 | 9,58 | 23 | 75,59 | 64 | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36,38 | 47 | 9,63 | 56 | 29,47 | 3 | 6,34 | 1 | 4,86 | 0 | 0 |
5 | ROUDIER | Kélia | M17 | Cercle d'escrime de l'ESB | 105,92 | 3 | 9,58 | 15 | 93,29 | 96 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROUILLE | Justine | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 88,49 | 8 | 4,44 | 84 | 21,95 | 0 | 0 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 77 | 18,47 | 0 | 0 | 49 | 33,79 | 8 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DALLEAS | Maïlys | M15 | Bordeaux Bastide Escrime | 71,53 | 9 | 3,83 | 29 | 65,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FLAVIN | Coline | M17 | Gradignan Talence Escrime | 61,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOUVOUNOU | Lou-Anne | M17 | Gradignan Talence Escrime | 59,48 | 11 | 2,78 | 71 | 28,91 | 0 | 0 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 89 | 13,83 | 0 | 0 | 119 | 5,06 | 10 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NEL | Juliette | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 47,52 | 15 | 1,15 | 80 | 23,97 | 0 | 0 | 12 | 1,21 | 0 | 0 | 84 | 15,68 | 0 | 0 | 135 | 0,98 | 6 | 3,42 | 4 | 1,10 | 0 | 0 |
11 | PIERRE | Eva | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 45,96 | 5 | 6,90 | 94 | 17,29 | 0 | 0 | 7 | 3,71 | 0 | 0 | 78 | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DUPUY | Marguerite | M17 | Gradignan Talence Escrime | 39,64 | 10 | 3,28 | 76 | 26,09 | 0 | 0 | 10 | 2,06 | 0 | 0 | 109 | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GALVAN | Marie-Louise | M15 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 30,03 | 17 | 0,50 | 88 | 20,02 | 0 | 0 | 2 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ROUDIER | Alyssa | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 26,81 | 12 | 2,32 | 79 | 24,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | IRATCABAL | Marie | M17 | F C Oloronais Escrime | 18,18 | 0 | 0 | 92 | 18,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAFAURIE | Thais | M17 | Escrime Club Libourne | 14,86 | 6 | 5,95 | 124 | 5,82 | 0 | 0 | 8 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CHASTANET | Elycia | M17 | CE DE BOULAZAC | 10,41 | 7 | 5,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LASCAUD | Jeanne | M17 | PÉRIGUEUX | 3,52 | 13 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SAHUC | Salomé | M17 | C.e. Royan Ocean Club | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,77 | 5 | 0,50 | 0 | 0 |
20 | LETESSIER | Pauline | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VINCENT | Aurélie | M15 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 2,03 | 16 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MINUT | Téa | M17 | ACADEMIE ESCRIME VILLENEUVOISE | 1,90 | 13 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HANNARD | Mathilde | M17 | AST ESCRIME LA TESTE-ARCACHON | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MENIER JACQUET | Léanne | M17 | CE DE BOULAZAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M17 les 3 meilleures | Autres Compétitions les 5 meilleures |
| |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 2,5) Dax 16/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 2) Montelimar 04/12/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EDM17 : 2) Châlons en Champagne 22/01/2023 |
|
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EDM17 : 1,5) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 1) Toulouse 23/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDM17 : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDM20 : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Epreuve nationale épée M20(EDM20 : 1) Rodez 18/12/2022 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDM17 : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDM20 : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 1) Colmar 19/03/2023 |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 1) Antony 09/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDM17 : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDM20 : 1,5) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|