Epée Hommes Vétérans 2 (EHV2) 2023-2024 | Epreuve Régionale 1 Epée | Epreuve Nationale 1 vétéran épée | Epreuve Régionale 2 vétéran épée | Epreuve Nationale 2 vétérans + équipe Dame? | Epreuve Nationale 3 vétéran épée + équipe? | Epreuve Régionale 3 épée vétéran | Epreuve Nationale 4 Epée Vétéran | Epreuve Nationale 5 épée vétéran | Championnat Nouvelle-Aquitaine Vétéran épée + equi |
01/10/2023 | 05/11/2023 | 19/11/2023 | 10/12/2023 | 21/01/2024 | 31/03/2024 | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 26/05/2024 |
Villeneuve-Sur-Lot | Val D'Europe | Limoges | La Havre | Thionville | Poitiers | Clermont Ferrand | Poitiers | Limoges |
Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 | Vétérans 2 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 2,0 | 167 | 1,5 | 14 | 2,0 | 111 | 1,5 | 72 | 1,5 | 10 | 2,0 | 72 | 1,5 | 72 | 1,5 | 12 | 3,0 |
1 | EYQUEM | Xavier | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 107,35 | 1 | 9,80 | 36 | 44,17 | 2 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,58 | 41 | 8,77* | 31 | 12,87 | 1 | 21,43 |
2 | GRASSET | Laurent | Vétérans 2 | POITIERS | 77,14 | 0 | 0 | 55 | 32,11 | 5 | 6,85 | 27 | 29,56 | 12 | 26,81* | 2 | 8,63 | 0 | 0 | 21 | 18,59* | 0 | 0 |
3 | CHARLOT | Lionel | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 66,85 | 2 | 6,70 | 56 | 31,59 | 7 | 4,78 | 65 | 11,50* | 0 | 0 | 6 | 3,08 | 69 | 1,12* | 28 | 14,37 | 6 | 6,34 |
4 | REAUBOURG | Benoit | Vétérans 2 | ROC ESCRIME | 61,25 | 0 | 0 | 46 | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,00 | 0 | 0 | 19 | 20,06 | 0 | 0 |
5 | ALIX | Olivier | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 41,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31,03 | 36 | 10,68 | 0 | 0 |
6 | BLIN | Olivier | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 32,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,59 |
7 | VADROT | Emmanuel | Vétérans 2 | LA ROCHELLE | 30,59 | 3 | 4,89 | 0 | 0 | 6 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,03 | 0 | 0 | 47 | 6,76 | 3 | 12,18 |
8 | MATHEY | Romain | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,87 |
9 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,18 |
10 | BANTI | Marc | Vétérans 2 | VILLENEUVE L | 11,79 | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BACCILIERI | Bruno | Vétérans 2 | PAYS FOYEN | 9,02 | 8 | 0,50 | 126 | 8,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROMIGUIERE | Frederic | Vétérans 2 | BOULAZAC | 7,46 | 3 | 4,89 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BINET | Eric | Vétérans 2 | MERIGNAC SE | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SCOHY | Philippe | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,04 |
15 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 4,66 | 0 | 0 | 165 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,78 | 10 | 2,04 |
16 | CANONNE | Christophe | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 4,02 | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,92 |
17 | SAVINO | Frédéric | Vétérans 2 | GRAD TALENCE | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,92 |
18 | CART | Vincent | Vétérans 2 | ARCACHON AST | 2,60 | 5 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BEYNE | Eric | Vétérans 2 | CEHC | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DELEURY | Olivier | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,23 |
21 | CORNIELLE | Frédéric | Vétérans 2 | BRIVE CE | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GOMES | José Eduardo | Vétérans 2 | SPUC PESSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 |
22 | GRATACAP | Gilles | Vétérans 2 | BRIVE CE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NANEIX | Hervé | Vétérans 2 | LIMOGES CE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V2 les 2 meilleures |
Epreuve Régionale 1 Epée(EHV2 : 2) Villeneuve-Sur-Lot 01/10/2023 |
Epreuve Régionale 2 vétéran épée(EHV2 : 2) Limoges 19/11/2023 |
Epreuve Régionale 3 épée vétéran(EHV2 : 2) Poitiers 31/03/2024 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine Vétéran épée + equi(EHV2 : 3) Limoges 26/05/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 vétéran épée(EHV2 : 1,5) Val D'Europe 05/11/2023 |
Epreuve Nationale 2 vétérans + équipe Dame?(EHV2 : 1,5) La Havre 10/12/2023 |
Epreuve Nationale 3 vétéran épée + équipe?(EHV2 : 1,5) Thionville 21/01/2024 |
Epreuve Nationale 4 Epée Vétéran(EHV2 : 1,5) Clermont Ferrand 07/04/2024 |
Epreuve Nationale 5 épée vétéran(EHV2 : 1,5) Poitiers 19/05/2024 |
|