| Epée Hommes Séniors (EHS) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée Senior homme | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 | 23/11/2025 | 07/12/2025 |
| Angoulême | Rodez | Pont à Mousson | Mont de Marsan |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 43 | 1,5 | 372 | 2,0 | 297 | 2,0 | 40 | 1,5 |
| 1 | DUCHESNAY | Fabien | Séniors | EC LIBOURNE | 322,25 | 7 | 18,60 | 61 | 132,63 | 32 | 135,64 | 1 | 35,38 |
| 2 | ROUSSEAU | Pierrick | Séniors | EC LIBOURNE | 271,09 | 3 | 27,05 | 36 | 171,17 | 136 | 47,88 | 3 | 24,99 |
| 3 | LAURENT | Maxime | Séniors | BOULAZAC | 263,01 | 0 | 0 | 31 | 182,10 | 110 | 60,74 | 5 | 20,16 |
| 4 | AUCOUTURIER | Timothee | Séniors | EC LIBOURNE | 257,40 | 12 | 13,22 | 32 | 179,78 | 123 | 53,97 | 14 | 10,43 |
| 5 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 232,83 | 15 | 11,00 | 18 | 221,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BELLOCQ | Gabriel | Séniors | EC LIBOURNE | 202,84 | 0 | 0 | 58 | 136,32 | 151 | 41,53 | 3 | 24,99 |
| 7 | HOAREAU BERKANI | Raphael | Séniors | BOULAZAC | 199,77 | 0 | 0 | 174 | 56,03 | 28 | 143,74 | 0 | 0 |
| 8 | JOUGANOUS | Julien | Séniors | EC LIBOURNE | 167,69 | 19 | 8,64 | 50 | 147,16 | 0 | 0 | 12 | 11,89 |
| 9 | BERARD BOISSET | Jeremy | Séniors | BOULAZAC | 145,97 | 0 | 0 | 152 | 65,91 | 80 | 80,06 | 0 | 0 |
| 10 | CASTILLO GUTIERREZ | Juan Andres | Séniors | EC LIBOURNE | 136,94 | 2 | 31,09 | 88 | 105,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GAUVERT | Mathieu | Séniors | BOULAZAC | 124,22 | 11 | 14,09 | 83 | 110,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TSOURI | Mohamed Laroussi | Séniors | GRAD TALENCE | 69,70 | 35 | 2,55 | 171 | 57,30 | 286 | 2,79 | 20 | 7,05 |
| 13 | BELLAY | Maxime | Séniors | PAU SECTION | 64,97 | 8 | 17,27 | 195 | 47,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MANCICIDOR | Simon | Séniors | DAX SE | 62,33 | 18 | 9,18 | 181 | 53,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BONAVERO | Jean | Séniors | GRAD TALENCE | 57,21 | 0 | 0 | 216 | 40,23 | 0 | 0 | 7 | 16,98 |
| 16 | MORLENS | Gauthier | Séniors | SPUC PESSAC | 50,83 | 28 | 4,78 | 228 | 36,28 | 0 | 0 | 15 | 9,78 |
| 17 | BENA | Victor | Séniors | DAX SE | 49,27 | 10 | 15,04 | 244 | 31,32 | 0 | 0 | 31 | 2,91 |
| 18 | ODORICO | Loukas | Séniors | BO | 44,56 | 0 | 0 | 262 | 26,12 | 0 | 0 | 6 | 18,44 |
| 19 | MORELE | Jeremy | Séniors | BERGERAC CAD | 33,75 | 6 | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,61 |
| 20 | CIBROT | Augustin | M20 | BOULAZAC | 30,43 | 0 | 0 | 247 | 30,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BRIDET | Tom | Séniors | ANGLET SE | 28,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,83 |
| 22 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 27,05 | 3 | 27,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CEBUC | Eduard | M20 | BO | 24,74 | 0 | 0 | 267 | 24,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BOIS-ROLET | Paolo | Séniors | SARLAT CE | 24,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24,48 | 0 | 0 |
| 25 | LISETTE | Djyllian-Morgan | Séniors | DAX SE | 24,27 | 25 | 5,91 | 323 | 10,82 | 0 | 0 | 19 | 7,54 |
| 26 | MILTGEN | Louis | M20 | MONT MARSAN | 21,56 | 29 | 4,43 | 317 | 12,19 | 0 | 0 | 25 | 4,94 |
| 27 | LAY | Théotime | Séniors | GRAD TALENCE | 20,93 | 39 | 1,47 | 287 | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MERIAU | Stephane | Séniors | GRAD TALENCE | 20,40 | 33 | 3,14 | 0 | 0 | 246 | 11,93 | 24 | 5,33 |
| 29 | MAAS | Jean-Paul | Vétérans 1 | OLORON SM | 20,35 | 21 | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12,71 |
| 30 | MARIE | Noah | M20 | GRAD TALENCE | 19,97 | 0 | 0 | 285 | 19,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHAMBON | Samuel | M20 | AEV | 15,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15,72 |
| 32 | FOSSEY | Yoann | Séniors | BERGERAC CAD | 13,73 | 27 | 5,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,59 |
| 33 | TERRIEN | Anatole | Séniors | POITIERS | 12,43 | 13 | 12,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JAFFRE | Anthony | Séniors | SPUC PESSAC | 11,89 | 34 | 2,84 | 360 | 2,90 | 0 | 0 | 22 | 6,15 |
| 35 | GARY | Erwin | Séniors | BO | 11,05 | 0 | 0 | 322 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | ANGLET SE | 10,36 | 16 | 10,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | IBARZ | Xavier | Séniors | ANGLET SE | 9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9,16 |
| 38 | LUREAUD | Antoine | Séniors | EC LIBOURNE | 8,59 | 37 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,59 |
| 39 | BUTRUILLE | Jesse | Séniors | ANGOULEME CE | 8,13 | 20 | 8,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MATHEY | Romain | Vétérans 2 | BAYONNE AVIR | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8,05 |
| 41 | TRAVERSINO | Eoghan | Séniors | GRAD TALENCE | 7,31 | 30 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,22 |
| 42 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | EC LIBOURNE | 7,18 | 22 | 7,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUTARD | David | Séniors | PERIGUEUX EP | 6,74 | 23 | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | URIER | Alexandre | Vétérans 1 | SPUC PESSAC | 6,31 | 24 | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | IRATCABAL | Michel | Vétérans 2 | OLORON SM | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,73 |
| 46 | PREVOST | Julien | Séniors | POITIERS | 5,52 | 26 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DEZEDE | Vincent | Séniors | GRAD TALENCE | 4,69 | 0 | 0 | 366 | 1,69 | 285 | 3,00 | 0 | 0 |
| 48 | SOULIGNAC | Patrick | Vétérans 2 | NIORT CE | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,57 |
| 49 | SAVISTSKII | Sergeï | M20 | SEA | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,22 |
| 50 | BARGETZI | Noé | M20 | BO | 3,88 | 0 | 0 | 360 | 2,90 | 0 | 0 | 38 | 0,99 |
| 51 | MASSOU | William | Séniors | SEA | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,87 |
| 52 | MORISSET | Pierre | Séniors | COGNAC EPEE | 3,76 | 31 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | BERNARD | Guillaume | Vétérans 1 | ARCACHON AST | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,54 |
| 54 | LEMPEREUR | Nathan | Séniors | BAYONNE AVIR | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,61 |
| 55 | BARGETZI | Jean Francois | Vétérans 2 | BO | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,32 |
| 56 | BECOT | Kévin | Séniors | COGNAC EPEE | 2,27 | 36 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DEREURE | David | Vétérans 1 | ANGOULEME CE | 2,21 | 41 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,24 |
| 58 | BAZIN | Rafael | Séniors | BAYONNE AVIR | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,04 |
| 59 | LESCA | Tom | Séniors | EC LIBOURNE | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,76 |
| 60 | COUPAUD | Matéo | Séniors | ANGOULEME CE | 1,73 | 38 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | FORTABAT | Clément | Séniors | MONT MARSAN | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,50 |
| 62 | GUERMONPREZ | Cyprien | Séniors | PERIGUEUX EP | 1,47 | 39 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | DUFAU | Bernard | Vétérans 4 | DAX SE | 1,24 | 43 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,74 |
| 64 | BARGETZI | Louis | M20 | BO | 1,09 | 0 | 0 | 369 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | THEVENET | Nathanaël | Séniors | POITIERS | 0,73 | 42 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | MINGAM | Frédéric | Vétérans 3 | BO | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 3 meilleures | ER Senior les 2 meilleures | OPEN les 2 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHS : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHS : 2) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée Senior homme(EHS : 2) Pont à Mousson 23/11/2025 |
| EN 3 Epée Senior homme(EHS : 2) Dijon 01/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHS : 2) Nîmes 05/04/2026 |
| EN 5 Epée Senior homme(EHS : 2) Lisieux 17/05/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EHS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
| |