Epée Hommes M13 (EHM13) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Scaramouche | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans |
06/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 |
Gradignan | Angers | Bordeaux Bastide |
M15 | M15 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 38 | 1,0 | 31 | 1,0 |
1 | LAFAYE | Justin | M13 | BOULAZAC | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,52 |
2 | ZAMBON | Aloïs | M13 | VILLENEUVE L | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,89 |
3 | DROUGARD | Raphaël | M13 | BO | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 |
3 | KEKOC | Arthur | M13 | ST MEDARD | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 |
5 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M13 | GRAD TALENCE | 11,58 | 36 | 1,51 | 0 | 0 | 5 | 10,08 |
6 | DANG | Joshua | M13 | TARGON CE | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,12 |
7 | CHABBERT | Gauthier | M13 | TARGON CE | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,31 |
8 | CHABOISSEAU | Adam | M13 | SAINTES ESC | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,61 |
9 | SCHULZ | Gabriel | M13 | BO | 7,09 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 11 | 5,94 |
10 | LACOMME | Lucas | M13 | ANGLET SE | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,99 |
11 | PLANQUES | Lucas | M13 | PAYS FOYEN | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,44 |
12 | GAUDIN | Audric | M13 | GRAD TALENCE | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,48 |
13 | ERCOLANI | Peïo | M13 | PAYS FOYEN | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,06 |
14 | DUPACQ | Arthur | M13 | OLORON SM | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,67 |
15 | AUDOUIN | Lucien | M13 | VILLENEUVE L | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,31 |
16 | DONNEDIEU | Adrien | M11 | BRIVE CE | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,97 |
17 | THOMAS CHANTEREAU | Victor | M13 | SAINTES ESC | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,65 |
18 | DUFAU-BERNADET | Melvil | M13 | BORDEAUX BAS | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,35 |
19 | RAVISE | Valentin | M13 | ANGLET SE | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,07 |
20 | N'GUESSAN | Gabriel | M11 | BO | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,80 |
21 | ALBESA | Gaspard | M13 | GRAD TALENCE | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,54 |
22 | RABBÉ | Antoine | M13 | EC LIBOURNE | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,30 |
23 | HAYART | Max | M13 | BO | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,07 |
24 | BERNAZZOLI | Alexandre | M13 | VILLENEUVE L | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,84 |
25 | IBRAHIM ABDI CORROYER | Timéo | M13 | GRAD TALENCE | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,63 |
26 | RICHARD | Iban | M13 | ST MEDARD | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,42 |
27 | CLOT CULOT | Maxime | M11 | BORDEAUX BAS | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,23 |
28 | JOUBERT | Gustav | M11 | BORDEAUX BAS | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,03 |
29 | DING MARTIN | Hugo | M11 | BORDEAUX BAS | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,85 |
30 | PAUMET | Corentin | M11 | BORDEAUX BAS | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,67 |
31 | FERREIRA GSEGNER | Timael | M13 | SAINTES ESC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 3 meilleures |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM15 : 2) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EHM15 : 2) Mont De Marsan 26/01/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EHM15 : 2) Livry Gargan 30/03/2025 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EHM13 : 2) Targon 25/05/2025 |
Coupe de france Epée M13(EHM13 : 1,5) Epinal 15/06/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Scaramouche(EHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EHM13 : 1) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM13 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM15 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
|