Epée Hommes M13 (EHM13) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Scaramouche | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | 1/2 finale H2036 Epée |
06/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 26/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 30/03/2025 |
Gradignan | Angers | Bordeaux Bastide | Villeneuve sur Lot | Mont De Marsan | Libourne | Libourne | Livry Gargan |
M15 | M15 | M13 | M15 | M15 | M13 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 38 | 1,0 | 31 | 1,0 | 50 | 2,0 | 78 | 2,0 | 27 | 1,0 | 39 | 1,0 | 231 | 2,0 |
1 | LAFAYE | Justin | M13 | BOULAZAC | 52,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,52 | 11 | 23,00 | 64 | 4,62 | 9 | 5,73 | 36 | 1,00 | 0 | 0 |
2 | KEKOC | Arthur | M13 | ST MEDARD | 31,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 | 47 | 1,42 | 65 | 4,30 | 2 | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M13 | GRAD TALENCE | 30,58 | 36 | 1,51 | 0 | 0 | 5 | 10,08 | 37 | 4,97 | 69 | 3,05 | 3 | 10,97 | 35 | 1,17* | 0 | 0 |
4 | DROUGARD | Raphaël | M13 | BO | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZAMBON | Aloïs | M13 | VILLENEUVE L | 23,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHABBERT | Gauthier | M13 | TARGON CE | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUPACQ | Arthur | M13 | OLORON SM | 15,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PLANQUES | Lucas | M13 | PAYS FOYEN | 13,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DANG | Joshua | M13 | TARGON CE | 13,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCHULZ | Gabriel | M13 | BO | 11,45 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 11 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERCOLANI | Peïo | M13 | PAYS FOYEN | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LACOMME | Lucas | M13 | ANGLET SE | 11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,99 | 0 | 0 | 78 | 0,50 | 14 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AUDOUIN | Lucien | M13 | VILLENEUVE L | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | THOMAS CHANTEREAU | Victor | M13 | SAINTES ESC | 8,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CHABOISSEAU | Adam | M13 | SAINTES ESC | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GAUDIN | Audric | M13 | GRAD TALENCE | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | N'GUESSAN | Gabriel | M11 | BO | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DONNEDIEU | Adrien | M11 | BRIVE CE | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RABBÉ | Antoine | M13 | EC LIBOURNE | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DUFAU-BERNADET | Melvil | M13 | BORDEAUX BAS | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DUFAU | Jules | M13 | USB ESCRIME | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RAVISE | Valentin | M13 | ANGLET SE | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | OHACO | Augustin | M13 | ANGLET SE | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LEFORT | Benjamin | M13 | SARLAT CE | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALBESA | Gaspard | M13 | GRAD TALENCE | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RICHARD | Iban | M13 | ST MEDARD | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BILLEROT | Axel | M13 | NIORT CE | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | IBRAHIM ABDI CORROYER | Timéo | M13 | GRAD TALENCE | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | HAYART | Max | M13 | BO | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CASABAN | Sasha | M13 | USB ESCRIME | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BERNAZZOLI | Alexandre | M13 | VILLENEUVE L | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DEBEVE | Clément | M13 | VILLENEUVE L | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LACOMBE ROBERT | Arthur | M13 | TARGON CE | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLOT CULOT | Maxime | M11 | BORDEAUX BAS | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JOUBERT | Gustav | M11 | BORDEAUX BAS | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MEUNIER | Elias | M13 | ESCRIME PODENSAC | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DING MARTIN | Hugo | M11 | BORDEAUX BAS | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LHOTE LUMINEAU | Markus | M13 | ST MEDARD | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | PAUMET | Corentin | M11 | BORDEAUX BAS | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FERREIRA GSEGNER | Timael | M13 | SAINTES ESC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 3 meilleures |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM15 : 2) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EHM15 : 2) Mont De Marsan 26/01/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EHM15 : 2) Livry Gargan 30/03/2025 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EHM13 : 2) Angoulême 25/05/2025 |
Coupe de france Epée M13(EHM13 : 1,5) Epinal 15/06/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Scaramouche(EHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EHM13 : 1) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM13 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM15 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
|