Epée Hommes M13 (EHM13) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Scaramouche | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | 1/2 finale H2036 Epée | Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior | Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13 |
06/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 26/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 30/03/2025 | 20/04/2025 | 25/05/2025 |
Gradignan | Angers | Bordeaux Bastide | Villeneuve sur Lot | Mont De Marsan | Libourne | Libourne | Livry Gargan | Dax | Angoulême |
M15 | M15 | M13 | M15 | M15 | M13 | M15 | M15 | M15 | M13 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 38 | 1,0 | 31 | 1,0 | 50 | 2,0 | 78 | 2,0 | 27 | 1,0 | 39 | 1,0 | 231 | 2,0 | 36 | 1,0 | 28 | 2,0 |
1 | LAFAYE | Justin | M13 | BOULAZAC | 75,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,52 | 11 | 23,00 | 64 | 4,62 | 9 | 5,73 | 36 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,32 |
2 | KEKOC | Arthur | M13 | ST MEDARD | 64,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 | 47 | 1,42 | 65 | 4,30 | 2 | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,06 |
3 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M13 | GRAD TALENCE | 57,12 | 36 | 1,51* | 0 | 0 | 5 | 10,08 | 37 | 4,97 | 69 | 3,05 | 3 | 10,97 | 35 | 1,17* | 0 | 0 | 29 | 1,76 | 2 | 26,29 |
4 | ZAMBON | Aloïs | M13 | VILLENEUVE L | 37,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,05 |
5 | PLANQUES | Lucas | M13 | PAYS FOYEN | 30,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,33 |
6 | DROUGARD | Raphaël | M13 | BO | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUPACQ | Arthur | M13 | OLORON SM | 28,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,74 |
8 | RAVISE | Valentin | M13 | ANGLET SE | 25,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,32 |
9 | DANG | Joshua | M13 | TARGON CE | 21,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,78 |
10 | AUDOUIN | Lucien | M13 | VILLENEUVE L | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,59 |
11 | ERCOLANI | Peïo | M13 | PAYS FOYEN | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,00 |
12 | CHABBERT | Gauthier | M13 | TARGON CE | 18,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,42 |
13 | THOMAS CHANTEREAU | Victor | M13 | SAINTES ESC | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,63 |
14 | MEUNIER | Elias | M13 | ESCRIME PODENSAC | 16,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15,55 |
15 | LACOMME | Lucas | M13 | ANGLET SE | 15,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,99 | 0 | 0 | 78 | 0,50 | 14 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,82 |
16 | OHACO | Augustin | M13 | ANGLET SE | 13,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,56 |
17 | SCHULZ | Gabriel | M13 | BO | 11,45 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 11 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BILLEROT | Axel | M13 | NIORT CE | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,27 |
19 | ALBESA | Gaspard | M13 | GRAD TALENCE | 8,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,97 |
20 | LACOMBE ROBERT | Arthur | M13 | TARGON CE | 8,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,60 |
21 | CHABOISSEAU | Adam | M13 | SAINTES ESC | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | IBRAHIM ABDI CORROYER | Timéo | M13 | GRAD TALENCE | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,29 |
23 | DONNEDIEU | Adrien | M11 | BRIVE CE | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,61 |
24 | GAUDIN | Audric | M13 | GRAD TALENCE | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAIN | Andy | M13 | PERIGUEUX EP | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,38 |
26 | N'GUESSAN | Gabriel | M11 | BO | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RABBÉ | Antoine | M13 | EC LIBOURNE | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DUFAU-BERNADET | Melvil | M13 | BORDEAUX BAS | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JOSEPH | Hadrien | M13 | SAINTES ESC | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,31 |
30 | DUFAU | Jules | M13 | USB ESCRIME | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VITORINO | Liam | M13 | AIGREFEUILLE | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,86 |
32 | LEFORT | Benjamin | M13 | SARLAT CE | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RICHARD | Iban | M13 | ST MEDARD | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | HAYART | Max | M13 | BO | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FAVE | Abriel | M13 | DAX SE | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,01 |
36 | CASABAN | Sasha | M13 | USB ESCRIME | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BERNAZZOLI | Alexandre | M13 | VILLENEUVE L | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DEBEVE | Clément | M13 | VILLENEUVE L | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | CLOT CULOT | Maxime | M11 | BORDEAUX BAS | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FAURE | Tom | M13 | BOULAZAC | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,22 |
41 | JOUBERT | Gustav | M11 | BORDEAUX BAS | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VIGNAU | Evan | M13 | VILLENEUVE L | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,86 |
43 | DING MARTIN | Hugo | M11 | BORDEAUX BAS | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | LHOTE LUMINEAU | Markus | M13 | ST MEDARD | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | PAUMET | Corentin | M11 | BORDEAUX BAS | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | BURGLEN | Mathieu | M13 | ROCHEFORT | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,50 |
46 | FERREIRA GSEGNER | Timael | M13 | SAINTES ESC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 3 meilleures |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM15 : 2) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EHM15 : 2) Mont De Marsan 26/01/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EHM15 : 2) Livry Gargan 30/03/2025 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EHM13 : 2) Angoulême 25/05/2025 |
Coupe de france Epée M13(EHM13 : 1,5) Epinal 15/06/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Scaramouche(EHM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EHM13 : 1) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM13 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM15 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
|