Epée Hommes M15 (EHM15) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior |
05/10/2025 | 05/10/2025 |
Angoulême | Angoulême |
M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 29 | 1,0 |
1 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 20,85 | 1 | 20,85 | 1 | 17,36* |
2 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 16,88 | 2 | 16,88 | 3 | 11,86* |
3 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 14,56 | 3 | 14,56 | 14 | 4,15* |
4 | JOURDES | Alexandre Rolland | M15 | GRAD TALENCE | 12,91 | 4 | 12,91 | 8 | 6,95* |
5 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 11,86 | 5 | 11,64* | 3 | 11,86 |
6 | VALET | Augustin | M15 | PAYS FOYEN | 10,59 | 6 | 10,59 | 17 | 3,17* |
7 | PAGES | Gatien | M15 | DAX SE | 9,71 | 7 | 9,71 | 21 | 2,12* |
8 | DROUGARD | Raphaël | M15 | BO | 8,95 | 8 | 8,95 | 0 | 0 |
9 | MOREAU | Maxime | M15 | ST MEDARD | 8,27 | 9 | 8,27 | 26 | 1,05* |
10 | COCKENPOT | Léopold | M15 | AEV | 7,67 | 10 | 7,67 | 12 | 4,92* |
11 | KEMPYNCK | Pablo | M15 | ANGLET SE | 7,12 | 11 | 7,12 | 19 | 2,62* |
12 | LAFAYE | Justin | M13 | BOULAZAC | 6,17 | 13 | 6,17 | 0 | 0 |
13 | GULIN | Maxence | M15 | OLORON SM | 5,74 | 14 | 5,74 | 0 | 0 |
14 | HOUETTE-AGOSTINI | Gabin | M15 | PAYS FOYEN | 5,35 | 15 | 5,35 | 0 | 0 |
15 | AUDOUIN | Lucien | M15 | AEV | 4,98 | 16 | 4,98 | 0 | 0 |
16 | BOUYSSOU VERGNAUD | Nathan | M15 | SARLAT CE | 4,63 | 17 | 4,63 | 0 | 0 |
17 | OHACO | Augustin | M15 | ANGLET SE | 4,31 | 18 | 4,31 | 0 | 0 |
18 | TAURINES | Andrea | M15 | ROCHEFORT | 4,00 | 19 | 4,00 | 0 | 0 |
19 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M15 | GRAD TALENCE | 3,70 | 20 | 3,70 | 0 | 0 |
20 | GAUDIN | Audric | M15 | GRAD TALENCE | 3,42 | 21 | 3,42 | 0 | 0 |
21 | SANGLA | Gaëtan | M15 | ANGLET SE | 3,16 | 22 | 3,16 | 25 | 1,24* |
22 | LACOMBE ROBERT | Arthur | M13 | TARGON CE | 2,90 | 23 | 2,90 | 0 | 0 |
23 | LUCON | Ruben | M15 | POITIERS | 2,66 | 24 | 2,66 | 0 | 0 |
24 | MEUNIER | Elias | M15 | PODENSAC | 2,43 | 25 | 2,43 | 0 | 0 |
25 | PLANQUES | Lucas | M13 | PAYS FOYEN | 2,20 | 26 | 2,20 | 0 | 0 |
26 | LIU | Louis | M15 | BOULAZAC | 1,99 | 27 | 1,99 | 0 | 0 |
27 | DUFAU | Jules | M15 | PODENSAC | 1,78 | 28 | 1,78 | 0 | 0 |
28 | BILLEROT | Axel | M15 | NIORT CE | 1,58 | 29 | 1,58 | 0 | 0 |
29 | LEFORT | Benjamin | M15 | SARLAT CE | 1,38 | 30 | 1,38 | 0 | 0 |
30 | TURPIN | Hugo | M15 | ST MEDARD | 1,19 | 31 | 1,19 | 0 | 0 |
31 | CHABBERT | Gauthier | M13 | TARGON CE | 1,01 | 32 | 1,01 | 0 | 0 |
32 | CARAT | Apollinaire | M15 | EC LIBOURNE | 0,84 | 33 | 0,84 | 0 | 0 |
33 | DANG | Joshua | M13 | TARGON CE | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 |
34 | SCHULZ | Gabriel | M15 | BO | 0,50 | 35 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | OPEN la meilleure |
ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM15 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(EHM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM15 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
H2036 Epée 1/2 finale(EHM15 : 2,5) Livry Gargan 29/03/2026 |
|
ER 1 Epée M15 à Senior(EHM15 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
ER 1 Epée M15 à Senior(EHM17 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM17 : 1) Rodez 19/10/2025 |
EN 2 Epée M17(EHM17 : 1) Le Havre 09/11/2025 |
ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM17 : 1) Mont de Marsan 07/12/2025 |
ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM15 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM17 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
EN 3 Epée M17(EHM17 : 1) Montélimar 22/02/2026 |
Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM17 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM17 : 1) Nîmes 05/04/2026 |
|