Epée Hommes M15 (EHM15) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Scaramouche | Scaramouche | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame | Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme | 1/2 finale H2036 Epée |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 19/01/2025 | 26/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 16/03/2025 | 30/03/2025 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Angers | Angers | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot | Montelimar | Le Havre | Mont De Marsan | Libourne | Libourne | Laon | Livry Gargan |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 40 | 1,0 | 260 | 1,0 | 38 | 1,0 | 33 | 1,0 | 50 | 1,5 | 36 | 1,0 | 220 | 1,0 | 219 | 1,0 | 78 | 1,5 | 39 | 2,0 | 45 | 1,0 | 230 | 1,0 | 231 | 2,5 |
1 | MAAS | Enoha | M15 | OLORON SM | 312,41 | 1 | 24,92* | 6 | 12,46* | 127 | 19,98* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,86 | 2 | 17,38* | 81 | 24,19* | 0 | 0 | 2 | 57,70 | 1 | 45,85 | 6 | 14,35* | 83 | 25,56 | 20 | 151,44 |
2 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 257,90 | 17 | 6,41* | 11 | 8,64* | 0 | 0 | 6 | 11,71* | 20 | 3,25* | 5 | 26,17 | 9 | 8,60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,52 | 3 | 32,25 | 3 | 19,11 | 0 | 0 | 38 | 111,84 |
3 | JOURDES | Alexandre Rolland | M15 | GRAD TALENCE | 215,51 | 19 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16,50 | 3 | 32,25 | 23 | 5,11* | 0 | 0 | 22 | 145,56 |
4 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 215,33 | 3 | 17,74 | 28 | 2,75* | 180 | 10,50* | 0 | 0 | 11 | 6,53* | 6 | 24,13 | 17 | 4,88* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51,37 | 5 | 25,93 | 8 | 12,37* | 0 | 0 | 49 | 96,16 |
5 | TEXIER | Louis | M15 | PERIGUEUX EP | 199,94 | 7 | 12,21* | 16 | 6,28* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,10 | 3 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 97,43 |
6 | VALET | Augustin | M15 | PAYS FOYEN | 182,93 | 8 | 11,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24,29 | 7 | 21,76 | 42 | 0,97* | 0 | 0 | 51 | 93,69 |
7 | HERVIEU | Evgueny | M15 | SARLAT CE | 153,17 | 10 | 9,88* | 24 | 3,72* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,41 | 22 | 3,38* | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,01 | 9 | 18,65 | 11 | 10,18 | 222 | 1,37* | 50 | 94,91 |
8 | BACLE | Charly | M15 | SAINTES ESC | 151,01 | 2 | 20,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13,46 | 10 | 17,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 87,92 |
9 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 131,25 | 16 | 6,80* | 36 | 1,16* | 185 | 9,75* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18,44 | 21 | 3,65* | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36,06 | 2 | 37,27 | 39 | 1,48* | 152 | 10,69 | 146 | 28,81 |
10 | MICHEL | Venance | M15 | BRIVE CE | 126,06 | 5 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15,42 | 6 | 23,67 | 18 | 6,80* | 0 | 0 | 90 | 58,65 |
11 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | M15 | DAX SE | 103,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36,38 | 7 | 10,06* | 144 | 10,55 | 0 | 0 | 10 | 32,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 23,54 |
12 | TAURINES | Andrea | M15 | ROCHEFORT | 96,56 | 21 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27,32 | 14 | 13,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 44,07 |
13 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 87,75 | 3 | 17,74 | 19 | 5,19* | 202 | 7,36* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19,61 | 10 | 7,98* | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23,39 | 18 | 10,07 | 12 | 9,58* | 146 | 11,68* | 177 | 16,93 |
14 | HOUETTE-AGOSTINI | Gabin | M15 | PAYS FOYEN | 75,86 | 28 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14,91 | 16 | 11,53 | 33 | 2,63* | 0 | 0 | 110 | 46,27 |
15 | GULIN | Maxence | M15 | OLORON SM | 72,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17,65 | 15 | 12,33 | 35 | 2,23 | 0 | 0 | 122 | 39,88 |
16 | TARDY | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 60,92 | 6 | 13,21 | 25 | 3,46* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,65 | 20 | 3,93* | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,13 | 17 | 10,78 | 29 | 3,52* | 0 | 0 | 168 | 20,15 |
17 | DEROME | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 52,18 | 14 | 7,68 | 29 | 2,53* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,53 | 29 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 12,88 |
18 | MOREAU | Maxime | M15 | ST MEDARD | 48,70 | 22 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12,14 | 8 | 20,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 4,36 |
19 | OSTIZ | Elisaian | M15 | ST MEDARD | 46,62 | 24 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,95 | 13 | 14,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LEROUX | Ewen | M15 | AIGREFEUILLE | 37,36 | 12 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,80 | 11 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BORDES | Matthéo | M15 | BOULAZAC | 36,55 | 11 | 9,25 | 0 | 0 | 258 | 0,71* | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,23 | 34 | 0,83* | 217 | 0,83* | 0 | 0 | 68 | 2,64 | 23 | 7,04 | 34 | 2,43* | 0 | 0 | 200 | 9,39 |
22 | COCKENPOT | Léopold | M15 | VILLENEUVE L | 33,87 | 18 | 6,04 | 32 | 1,91* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21,75 | 27 | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1,04 |
23 | KEMPYNCK | Pablo | M15 | ANGLET SE | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,80 | 27 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,54 | 19 | 9,40 | 38 | 1,66* | 0 | 0 | 214 | 5,22 |
24 | BOISSE | Simon | M15 | ANGLET SE | 25,37 | 32 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SANGLA | Gaëtan | M15 | ANGLET SE | 25,14 | 9 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | APARICI | Aymerich | M15 | ARCACHON AST | 23,42 | 20 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,99 | 23 | 3,12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,09 | 25 | 4,54* | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GALANTIN | Dorian | M15 | ST MEDARD | 22,48 | 26 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LAFAYE | Justin | M13 | BOULAZAC | 22,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,59 | 36 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAGES | Gatien | M15 | DAX SE | 22,18 | 30 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,27 | 33 | 1,01* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,44 | 20 | 8,77 | 41 | 1,14* | 222 | 1,37* | 0 | 0 |
30 | POUDRAI | Merlin | M15 | SAINTES ESC | 20,84 | 23 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 6,97 |
31 | OCHANDIANO | Arthur | M15 | ANGLET SE | 20,81 | 13 | 8,16 | 33 | 1,71* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,79 | 26 | 2,40* | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,86 | 0 | 0 | 20 | 6,07* | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BOUYSSOU VERGNAUD | Nathan | M15 | SARLAT CE | 18,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PERTE | Andrei | M15 | DAX SE | 17,89 | 27 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CARAT | Apollinaire | M15 | EC LIBOURNE | 15,00 | 25 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4,60 | 24 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LAGE | Robin | M15 | SAINTES ESC | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CHAUSSE | Arthur | M15 | BRIVE CE | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | MOREAU | Maxence | M15 | TARGON CE | 12,75 | 15 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | JOYEL | Ethan | M15 | BOULAZAC | 12,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,11 | 32 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RENARD | Taiia | M15 | SAINTES ESC | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PAILHES | Arnaud | M15 | MONT MARSAN | 12,34 | 29 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,70 | 25 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | LEFEVRE | Clémént | M15 | BORDEAUX BAS | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GENARI | Andoni | M15 | ANGLET SE | 10,89 | 40 | 0,82* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,96 | 35 | 0,66* | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,08 | 33 | 2,57 | 30 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | LAVIGNE | Lenny | M15 | VILLENEUVE L | 10,09 | 42 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,11 | 31 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M13 | GRAD TALENCE | 9,62 | 36 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,41 | 35 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MERLAUT | Mateo | M15 | EC LIBOURNE | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | TURPIN | Hugo | M15 | ST MEDARD | 7,20 | 40 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | EL AZHAR | Mohamed | M15 | PAYS FOYEN | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | AUPETIT-MASSÉ | Scott | M15 | BOULAZAC | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | DUC-CONGARD | Lenny | M15 | VILLENEUVE L | 5,26 | 37 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | LIU | Louis | M15 | BOULAZAC | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KEKOC | Arthur | M13 | ST MEDARD | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | VIGNEAU | Timeo | M15 | VILLENEUVE L | 4,41 | 31 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BOUVAIS | Florian | M15 | BRIVE CE | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | LESAGE | Maël | M15 | VILLENEUVE L | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,50 | 36 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | JANICOT | Esteban | M15 | EC LIBOURNE | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | LEYSSENE | Martin | M15 | ANGLET SE | 3,75 | 33 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BROUILLET-DUCHESNE | Victor | M15 | BORDEAUX BAS | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | DANG | Joaquim | M15 | TARGON CE | 2,51 | 35 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | GRAND | Theodore | M15 | EC LIBOURNE | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | BARGETZI | Théo | M15 | BO | 1,88 | 34 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FOROIT | Zacharie | M15 | DAX SE | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | SCHULZ | Gabriel | M13 | BO | 1,15 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | MARQUEZ | Bastien | M15 | GRAD TALENCE | 0,98 | 39 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TALBI | Raphaël | M15 | VILLENEUVE L | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | LACOMME | Lucas | M13 | ANGLET SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CR + open la meilleure |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EHM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM15 : 2) Libourne 16/02/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EHM15 : 2,5) Livry Gargan 30/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM17 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM17 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Scaramouche(EHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM17 : 1) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame(EHM17 : 1) Montelimar 15/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EHM17 : 1) Le Havre 19/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM17 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EHM17 : 1) Laon 16/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM17 : 1) Dax 20/04/2025 |
|