Epée Hommes M15 (EHM15) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée M17 | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | H 2032 épée M15 | Epreuve Nationale épée M17 | Epreuve Nationale épée M17 | H2032 1/4 finale épée M15 |
02/10/2022 | 16/10/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 27/11/2022 | 04/12/2022 | 22/01/2023 | 29/01/2023 |
Villeneuve sur Lot | Dax | Limoges | Limoges | Anglet | Montelimar | Châlons en Champagne | Villeneuve sur Lot |
M17 | M17 | M15 | M17 | M15 | M17 | M17 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 16 | 1,0 | 204 | 1,0 | 22 | 1,0 | 21 | 1,0 | 38 | 1,5 | 234 | 1,0 | 191 | 1,0 | 83 | 2,0 |
1 | TOTO | Hiroaki | M15 | SECTION PALOISE | 141,07 | 0 | 0 | 193 | 1,74* | 2 | 10,42 | 3 | 8,30* | 1 | 33,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97,01 |
2 | CHAPOULIE | Loan | M15 | C.e. Sarladais | 118,63 | 3 | 6,12* | 94 | 17,78 | 3 | 8,74* | 15 | 1,85* | 5 | 18,98 | 127 | 15,74* | 0 | 0 | 2 | 81,87 |
3 | HENRIQUEL | Mathys | M15 | C.e. Sarladais | 95,02 | 8 | 2,83* | 0 | 0 | 8 | 4,69 | 14 | 2,13* | 6 | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73,02 |
4 | DUPLENNE | Ugo | M15 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 78,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,37 | 0 | 0 | 3 | 23,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51,59 |
5 | MAAS | Enoha | M13 | F C Oloronais Escrime | 59,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,82 | 0 | 0 | 3 | 23,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33,88 |
6 | DEBY | Baptiste | M15 | CE de Brive | 54,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,33 | 0 | 0 | 11 | 11,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40,99 |
7 | ROQUES | Bréven | M15 | PÉRIGUEUX | 53,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,63 | 0 | 0 | 2 | 27,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19,36 |
8 | MAM LAM FOOK | Nathan | M15 | Etoile Sportive Montoise | 51,28 | 0 | 0 | 178 | 3,54* | 6 | 5,88 | 13 | 2,42* | 13 | 10,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35,13 |
9 | ROBERT | Matisse | M15 | SOCIETE D'ESCRIME AGENAISE | 44,73 | 6 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25,03 |
10 | MICHEL | Venance | M13 | CE de Brive | 43,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37,87 |
11 | GUEGADEN | Eliot | M15 | Cercle d'escrime de l'ESB | 39,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25,85 |
12 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M15 | SECTION PALOISE | 31,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23,47 |
13 | CIBROT | Augustin | M15 | PÉRIGUEUX | 29,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,20 | 0 | 0 | 18 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17,56 |
14 | MAIGRE | Jules | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 27,71 | 5 | 4,40* | 149 | 7,51 | 7 | 5,24* | 0 | 0 | 19 | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13,39 |
15 | DETOC | Mateo | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 27,57 | 0 | 0 | 184 | 2,80* | 15 | 2,08* | 3 | 8,30 | 20 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,92 |
16 | NORMAND | Pierre | M15 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 27,23 | 0 | 0 | 92 | 18,26 | 3 | 8,74* | 0 | 0 | 15 | 8,97 | 131 | 14,97* | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | STEIB | Teddy | M15 | F C Oloronais Escrime | 26,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,01 |
18 | RENARD | Taiia | M13 | CE SAINTAIS | 22,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22,73 |
19 | BENAROUS-DILLON | Nathan | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 21,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,37 | 0 | 0 | 14 | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9,09 |
20 | MARQUESTAUT | Noa | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 19,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14,36 |
21 | SAVY | Corentin | M15 | PÉRIGUEUX | 16,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,76 | 0 | 0 | 10 | 12,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PRIOULT | Ronan | M13 | CE DE BOULAZAC | 16,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8,33 |
23 | COSTE-NAWROT | Samuel | M15 | Gradignan Talence Escrime | 12,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,11 | 0 | 0 | 27 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7,59 |
24 | JESSENNE | Eloi | M15 | CE SAINTAIS | 11,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,71 |
25 | GOALEN | Erwan | M15 | CE DE BOULAZAC | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,89 | 0 | 0 | 25 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,84 |
26 | LOCARD | Augustin | M15 | CERCLE D'ESCRIME DE MATHA EN V | 10,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10,71 |
27 | ANSOTEGUI | Jokin | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 7,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7,95 |
28 | DRAPIER | Ekaitz | M15 | F C Oloronais Escrime | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3,61 |
29 | BARGETZI | Louis | M15 | Aviron Bayonnais | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DARREAU | Léo | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | APETROAEI | Vlad | M15 | F C Oloronais Escrime | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ROMEO | Baptiste | M13 | F C Oloronais Escrime | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,14 |
33 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | M13 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SANGLA | Gaëtan | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | IRATCABAL | Mael | M15 | F C Oloronais Escrime | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MONDEJAR | Tristan | M15 | Pays Foyen Escrime Pfe | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0,50 |
37 | DUPUY | Eneko | M13 | F C Oloronais Escrime | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | OCHANDIANO | Arthur | M13 | SE de l'Anglet Olympique | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,69 | 0 | 0 | 35 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FORNET | Oihan | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L'HOURRE | Dorian | M15 | CE DE BOULAZAC | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ARULANANTHAM | Alexis | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | BERGER | Thibault | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GUEDON | Nathan | M15 | PÉRIGUEUX | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H 2032 épée M15(EHM15 : 1,5) Anglet 27/11/2022 |
H2032 1/4 finale épée M15(EHM15 : 2) Villeneuve sur Lot 29/01/2023 |
H2032 1/2 Finale épée M15(EHM15 : 2,5) Livry-Gargan 26/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M13 à M20 et vétérans(EHM15 : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EHM17 : 1) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 1) Dax 16/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHM15 : 1) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHM17 : 1) Limoges 13/11/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 1) Montelimar 04/12/2022 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 1) Châlons en Champagne 22/01/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EHM15 : 1) Royan 19/02/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EHM17 : 1) Royan 19/02/2023 |
Epreuve Nationale épée M17(EHM17 : 1) Aix 02/04/2023 |
Challenge Astelle Epée(EHM15 : 1) Royan 09/04/2023 |
Challenge Astelle Epée(EHM17 : 1) Royan 09/04/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M13 à M20 et vétérans(EHM17 : 1) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|