Epée Hommes M15 (EHM15) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Scaramouche | Scaramouche |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Angers | Angers |
M15 | M17 | M17 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,0 | 40 | 1,0 | 260 | 1,0 | 38 | 1,0 | 33 | 1,0 |
1 | MAAS | Enoha | M15 | OLORON SM | 24,92 | 1 | 24,92 | 6 | 12,46* | 127 | 19,98* | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACLE | Charly | M15 | SAINTES ESC | 20,39 | 2 | 20,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 17,74 | 3 | 17,74 | 28 | 2,75* | 180 | 10,50* | 0 | 0 | 11 | 6,53* |
3 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 17,74 | 3 | 17,74 | 19 | 5,19* | 202 | 7,36* | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MICHEL | Venance | M15 | BRIVE CE | 14,40 | 5 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TARDY | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 13,21 | 6 | 13,21 | 25 | 3,46* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TEXIER | Louis | M15 | PERIGUEUX EP | 12,21 | 7 | 12,21 | 16 | 6,28* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 11,71 | 17 | 6,41* | 11 | 8,64* | 0 | 0 | 6 | 11,71 | 20 | 3,25* |
9 | VALET | Augustin | M15 | PAYS FOYEN | 11,33 | 8 | 11,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SANGLA | Gaëtan | M15 | ANGLET SE | 10,56 | 9 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HERVIEU | Evgueny | M15 | SARLAT CE | 9,88 | 10 | 9,88 | 24 | 3,72* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 9,75 | 16 | 6,80* | 36 | 1,16* | 185 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BORDES | Matthéo | M15 | BOULAZAC | 9,25 | 11 | 9,25 | 0 | 0 | 258 | 0,71* | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LEROUX | Ewen | M15 | AIGREFEUILLE | 8,68 | 12 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OCHANDIANO | Arthur | M15 | ANGLET SE | 8,16 | 13 | 8,16 | 33 | 1,71* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEROME | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 7,68 | 14 | 7,68 | 29 | 2,53* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MOREAU | Maxence | M15 | TARGON CE | 7,23 | 15 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | COCKENPOT | Léopold | M15 | VILLENEUVE L | 6,04 | 18 | 6,04 | 32 | 1,91* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JOURDES | Alexandre Rolland | M15 | GRAD TALENCE | 5,68 | 19 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | APARICI | Aymerich | M15 | ARCACHON AST | 5,35 | 20 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TAURINES | Andrea | M15 | ROCHEFORT | 5,03 | 21 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MOREAU | Maxime | M15 | ST MEDARD | 4,72 | 22 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | POUDRAI | Merlin | M15 | SAINTES ESC | 4,43 | 23 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | OSTIZ | Elisaian | M15 | ST MEDARD | 4,16 | 24 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CARAT | Apollinaire | M15 | EC LIBOURNE | 3,89 | 25 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GALANTIN | Dorian | M15 | ST MEDARD | 3,63 | 26 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PERTE | Andrei | M15 | DAX SE | 3,39 | 27 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | HOUETTE-AGOSTINI | Gabin | M15 | PAYS FOYEN | 3,15 | 28 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAILHES | Arnaud | M15 | MONT MARSAN | 2,92 | 29 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAGES | Gatien | M15 | DAX SE | 2,70 | 30 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VIGNEAU | Timeo | M15 | VILLENEUVE L | 2,48 | 31 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BOISSE | Simon | M15 | ANGLET SE | 2,28 | 32 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LEYSSENE | Martin | M15 | ANGLET SE | 2,08 | 33 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | BARGETZI | Théo | M15 | BO | 1,88 | 34 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DANG | Joaquim | M15 | TARGON CE | 1,69 | 35 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DUPUIS HAENSLER | Nathan | M13 | GRAD TALENCE | 1,51 | 36 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DUC-CONGARD | Lenny | M15 | VILLENEUVE L | 1,33 | 37 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SCHULZ | Gabriel | M13 | BO | 1,15 | 38 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | MARQUEZ | Bastien | M15 | GRAD TALENCE | 0,98 | 39 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GENARI | Andoni | M15 | ANGLET SE | 0,82 | 40 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | TURPIN | Hugo | M15 | ST MEDARD | 0,82 | 40 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | LAVIGNE | Lenny | M15 | VILLENEUVE L | 0,50 | 42 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CR + open la meilleure |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM15 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EHM15 : 1,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM15 : 2) Libourne 16/02/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EHM15 : 2,5) Livry Gargan 30/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM17 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM17 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Scaramouche(EHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM17 : 1) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame(EHM17 : 1) Montelimar 15/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EHM17 : 1) Le Havre 19/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM17 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EHM17 : 1) Laon 16/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM17 : 1) Dax 20/04/2025 |
|