Fleuret Hommes M17 (FHM17) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Scaramouche |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Paris | Angers |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 53 | 1,0 | 36 | 1,0 | 267 | 2,0 | 178 | 1,5 | 27 | 1,0 |
1 | ANDRE LELOUP | Vigo | M17 | BORDEAUX EC | 236,39 | 1 | 31,31 | 6 | 10,97 | 19 | 147,35 | 38 | 46,76 | 0 | 0 |
2 | QUINTON | Eliott | M17 | POITIERS | 129,81 | 21 | 7,69 | 25 | 2,63 | 51 | 92,49 | 113 | 14,11 | 2 | 12,90 |
3 | BOURCIER | Eloi | M15 | POITIERS | 99,25 | 9 | 14,26 | 0 | 0 | 67 | 77,32 | 0 | 0 | 6 | 7,66 |
4 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M17 | POITIERS | 93,25 | 6 | 17,41 | 22 | 3,38 | 129 | 40,92 | 87 | 21,95 | 4 | 9,59 |
5 | SIMON | Baptiste | M17 | CEHC | 89,37 | 16 | 9,80 | 26 | 2,40 | 85 | 64,10 | 117 | 13,07 | 0 | 0 |
6 | DALL'AVA | Gualtiero | M17 | BORDEAUX EC | 84,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 84,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HENRY | Alexandre | M15 | POITIERS | 61,31 | 33 | 4,18 | 0 | 0 | 105 | 52,36 | 0 | 0 | 11 | 4,78 |
8 | LECUYER | Noa | M17 | MERIGNAC SE | 57,66 | 26 | 6,03 | 0 | 0 | 119 | 45,40 | 147 | 6,23 | 0 | 0 |
9 | MANJOIN | Louis | M17 | POITIERS | 45,05 | 18 | 8,88 | 0 | 0 | 152 | 31,80 | 0 | 0 | 12 | 4,36 |
10 | CROSTA | Gregorio | M17 | BORDEAUX EC | 30,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 30,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VEILLON | Justin | M17 | BRIVE CE | 21,78 | 24 | 6,65 | 0 | 0 | 233 | 8,07 | 143 | 7,06 | 0 | 0 |
12 | DELBOS | Romain | M17 | MERIGNAC SE | 16,04 | 36 | 3,50 | 0 | 0 | 226 | 9,76 | 165 | 2,77 | 0 | 0 |
13 | GUALCO | Amalio | M17 | BERGERAC CAD | 15,18 | 8 | 15,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DELBOS | Pierre | M15 | MERIGNAC SE | 12,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 12,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BERNARD | Lorenzo | M17 | MERIGNAC SE | 9,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 6,66 | 165 | 2,77 | 0 | 0 |
16 | DELAGE | Dorian | M15 | ANGOULEME CE | 6,03 | 26 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GRENOUILLET | Maxime | M15 | LIMOGES CE | 5,18 | 29 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DUFRANC | Timothé | M17 | MONT MARSAN | 5,09 | 40 | 2,68 | 0 | 0 | 258 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | QUINTANS | Jules | M17 | BERGERAC CAD | 3,29 | 37 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DRUTINUS | Theo | M15 | ANGOULEME CE | 2,31 | 42 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PERAT | Joan | M17 | CSAD-C | 2,12 | 43 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LABARDE | Noa | M15 | ANGOULEME CE | 1,94 | 44 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LOPEZ | Theo | M17 | MEDOC CE | 1,60 | 46 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LAADNANI | Samy | M15 | POITIERS | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 |
25 | LAFOUX | Bruno | M17 | ANGOULEME CE | 1,43 | 47 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PARTHENAY | Tom | M17 | PARTHENAY 79 | 1,27 | 48 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VEZIANO | Gabriel | M15 | CEHC | 1,11 | 49 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LANDEAU | Nathan | M15 | ANGOULEME CE | 0,95 | 50 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | IOFRIDA | Noah | M17 | LA ROCHELLE | 0,80 | 51 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GUYONVARCH | Louis | M17 | PERIGNY | 0,65 | 52 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | THOREAU | Mathieu | M17 | CSAD-C | 0,50 | 53 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | CR + open les 4 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHM17 : 2) Cognac 16/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHM20 : 1) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FHM17 : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M17(FHM17 : 2) Muret 19/01/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M17 +Eq(FHM17 : 2) Lyon 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FHM20 : 1,5) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M20(FHM20 : 1,5) Calais 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M20 +Eq(FHM20 : 1,5) Aix En Provence 16/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHM17 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHM20 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Scaramouche(FHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FHM17 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FHM17 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FHM17 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FHM17 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHM17 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHM20 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|