Fleuret Hommes M17 (FHM17) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior |
28/09/2025 | 28/09/2025 |
Poitiers | Poitiers |
M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 55 | 1,0 | 35 | 1,0 |
1 | HENRY | Alexandre | M17 | POITIERS | 22,49 | 6 | 18,18 | 18 | 4,31 |
2 | MANJOIN | Louis | M17 | POITIERS | 19,61 | 7 | 16,95 | 24 | 2,66 |
3 | SIMON | Baptiste | M17 | CEHC | 15,77 | 11 | 13,34 | 25 | 2,43 |
4 | VEILLON | Justin | M17 | BRIVE CE | 11,88 | 19 | 8,98 | 23 | 2,90 |
5 | GUALCO | Amalio | M17 | BERGERAC CAD | 10,35 | 16 | 10,35 | 0 | 0 |
6 | TRICHET | Kylian | M15 | POITIERS | 8,18 | 21 | 8,18 | 0 | 0 |
7 | DRUTINUS | Theo | M17 | ANGOULEME CE | 7,81 | 22 | 7,81 | 0 | 0 |
8 | LAADNANI | Samy | M15 | POITIERS | 7,46 | 23 | 7,46 | 0 | 0 |
9 | FESTAL | Romain | M17 | BERGERAC CAD | 6,79 | 25 | 6,79 | 0 | 0 |
10 | GUERIN | Hugo | M17 | BERGERAC CAD | 6,48 | 26 | 6,48 | 0 | 0 |
11 | BLANCHARD | Nolan | M17 | CSAD-C | 6,09 | 31 | 5,08 | 32 | 1,01 |
12 | DELBOS | Pierre | M17 | MERIGNAC SE | 5,89 | 28 | 5,89 | 0 | 0 |
13 | DELAGE | Dorian | M15 | ANGOULEME CE | 5,34 | 30 | 5,34 | 0 | 0 |
14 | MERIC | Sirice | M17 | POITIERS | 4,82 | 32 | 4,82 | 0 | 0 |
15 | LAFOUX | Bruno | M17 | ANGOULEME CE | 3,88 | 36 | 3,88 | 0 | 0 |
16 | LABARDE | Noa | M15 | ANGOULEME CE | 3,24 | 39 | 3,24 | 0 | 0 |
17 | LECUYER | Noa | M17 | MERIGNAC SE | 3,04 | 40 | 3,04 | 0 | 0 |
18 | QUINTANS | Jules | M17 | BERGERAC CAD | 2,84 | 41 | 2,84 | 0 | 0 |
19 | LEGRET | Martial | M15 | POITIERS | 2,28 | 44 | 2,28 | 0 | 0 |
20 | COKELAER | Corentin | M15 | POITIERS | 2,10 | 45 | 2,10 | 0 | 0 |
21 | DUCOURNEAU | William | M15 | ARCACHON AST | 1,75 | 47 | 1,75 | 0 | 0 |
22 | THOREAU | Mathieu | M17 | CSAD-C | 1,38 | 0 | 0 | 30 | 1,38 |
23 | LANDEAU | Nathan | M15 | ANGOULEME CE | 1,26 | 50 | 1,26 | 0 | 0 |
24 | MOULY RAMIR | Eliott | M17 | COGNAC EPEE | 1,10 | 51 | 1,10 | 0 | 0 |
25 | BACHELET | Liam | M17 | COGNAC EPEE | 0,95 | 52 | 0,95 | 0 | 0 |
26 | PERAT | Joan | M17 | CSAD-C | 0,80 | 53 | 0,80 | 0 | 0 |
27 | KIM | Gene | M17 | BORDEAUX EC | 0,65 | 54 | 0,65 | 0 | 0 |
28 | GUILLONET | Alan | M17 | CSAD-C | 0,50 | 55 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | ER + Open les 4 meilleures |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM17 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHM17 : 2) Paris 19/10/2025 |
EN 2 Fleuret M17(FHM17 : 2) Calais 18/01/2026 |
EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FHM17 : 2) Muret 29/03/2026 |
|
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHM20 : 1,5) Paris 19/10/2025 |
EN 2 Fleuret M20(FHM20 : 1,5) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FHM20 : 1,5) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM20 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|