Fleuret Hommes M20 (FHM20) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 1 Fleuret Senior |
28/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 |
Poitiers | Poitiers | Antony |
M20 | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 44 | 1,0 | 170 | 1,0 |
1 | ANDRE LELOUP | Vigo | M20 | BORDEAUX EC | 37,88 | 1 | 20,85 | 0 | 0 | 72 | 17,03 |
2 | DUTRIPON | Gabin | M20 | POITIERS | 30,35 | 9 | 8,27 | 14 | 8,24 | 85 | 13,84 |
3 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | M20 | BORDEAUX EC | 27,76 | 3 | 14,56 | 20 | 5,83 | 119 | 7,36 |
4 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 25,52 | 6 | 10,59 | 24 | 4,60 | 102 | 10,33 |
5 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 24,63 | 15 | 5,35 | 18 | 6,54 | 90 | 12,74 |
6 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 21,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21,19 |
7 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M20 | POITIERS | 17,00 | 13 | 6,17 | 19 | 6,18 | 137 | 4,65 |
8 | QUINTON | Eliott | M20 | POITIERS | 15,57 | 10 | 7,67 | 21 | 5,50 | 154 | 2,40 |
9 | CHASSIN | Florian | M20 | ANGOULEME CE | 14,56 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PRADEILLES | Martin | M20 | POITIERS | 7,95 | 17 | 4,63 | 29 | 3,32 | 0 | 0 |
11 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 5,31 | 22 | 3,16 | 0 | 0 | 156 | 2,15 |
12 | HENRY | Alexandre | M17 | POITIERS | 4,31 | 18 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VEILLON | Justin | M17 | BRIVE CE | 2,90 | 23 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MANJOIN | Louis | M17 | POITIERS | 2,66 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SIMON | Baptiste | M17 | CEHC | 2,43 | 25 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SENELLE | Camille | M20 | ANGOULEME CE | 1,99 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | THOREAU | Mathieu | M17 | CSAD-C | 1,38 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BLANCHARD | Nolan | M17 | CSAD-C | 1,01 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 0,98 | 0 | 0 | 41 | 0,98 | 0 | 0 |
20 | SALLES | Jäd | M20 | SEA | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 5 meilleures |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM20 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHM20 : 2) Paris 19/10/2025 |
EN 2 Fleuret M20(FHM20 : 2) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FHM20 : 2) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Poitiers 28/09/2025 |
EN 1 Fleuret Senior (FHS : 1) Antony 05/10/2025 |
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHS : 1) Paris 19/10/2025 |
EN 3 Fleuret Senior(FHS : 1) Bourg-les-Valence 16/11/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHS : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHS : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
EN 5 Fleuret Senior (FHS : 1) Bordeaux 15/01/2026 |
EN 4 Fleuret Senior(FHS : 1) Bourg-la-reine 25/01/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Angoulême 05/04/2026 |
EN 6 Fleuret Senior(FHS : 1) Melun 12/04/2026 |
|