Fleuret Hommes M20 (FHM20) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | CR Duguesclin | Epreuve Nationale 2 Fleuret senior | Epreuve Nationale 2 Fleuret M20 | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 11/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Paris | Dinan | Bordeaux EC | Calais | La Rochelle |
M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 36 | 1,0 | 45 | 1,0 | 178 | 2,0 | 269 | 1,0 | 8 | 1,0 | 195 | 1,0 | 148 | 2,0 | 26 | 1,0 |
1 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 226,91 | 2 | 17,38 | 12 | 9,58 | 51 | 50,43 | 95 | 29,60 | 0 | 0 | 103 | 14,22 | 10 | 93,30 | 2 | 12,40 |
2 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 178,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94,31 | 144 | 17,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66,14 | 0 | 0 |
3 | LETIRAND | Elioth | M20 | POITIERS | 135,45 | 5 | 12,03 | 18 | 6,80 | 67 | 39,53 | 49 | 48,10 | 0 | 0 | 161 | 4,62 | 74 | 24,37 | 0 | 0 |
4 | PEQUIN--FAILLE | Julien | M20 | POITIERS | 114,52 | 12 | 6,92 | 15 | 8,05 | 52 | 49,65 | 157 | 15,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31,59 | 16 | 2,75 |
5 | ANDRE LELOUP | Vigo | M17 | BORDEAUX EC | 113,89 | 6 | 10,97 | 0 | 0 | 38 | 62,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40,74 | 0 | 0 |
6 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 101,05 | 23 | 3,12 | 20 | 6,07 | 99 | 23,93 | 122 | 22,60 | 0 | 0 | 141 | 7,47 | 57 | 33,36 | 11 | 4,49 |
7 | ROUSSEAU | Jean | M20 | BORDEAUX EC | 68,94 | 0 | 0 | 24 | 4,82 | 78 | 33,46 | 217 | 6,50 | 0 | 0 | 116 | 11,67 | 106 | 11,99 | 26 | 0,50 |
8 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M17 | POITIERS | 61,84 | 22 | 3,38 | 0 | 0 | 87 | 29,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29,37 | 0 | 0 |
9 | FILLON | Benjamin | M20 | POITIERS | 58,59 | 9 | 8,60 | 27 | 4,01 | 57 | 45,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 44,27 | 27 | 2,18 | 41 | 1,14 | 79 | 32,95 | 223 | 5,74 | 0 | 0 | 190 | 1,06 | 145 | 1,21 | 0 | 0 |
11 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | M20 | LA ROCHELLE | 40,38 | 28 | 1,97 | 30 | 3,29 | 160 | 4,76 | 100 | 28,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,21 |
12 | BANCAREL | Theo | M20 | LA ROCHELLE | 39,52 | 29 | 1,76 | 0 | 0 | 140 | 10,09 | 196 | 9,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17,25 | 23 | 1,07 |
13 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 21,79 | 20 | 3,93 | 0 | 0 | 137 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4,49 | 140 | 2,41 | 0 | 0 |
14 | QUINTON | Eliott | M17 | POITIERS | 21,28 | 25 | 2,63 | 0 | 0 | 113 | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SIMON | Baptiste | M17 | CEHC | 19,66 | 26 | 2,40 | 0 | 0 | 117 | 17,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HANAFI | Soulaimane | M20 | LA ROCHELLE | 14,03 | 24 | 2,87 | 0 | 0 | 155 | 6,03 | 269 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2,17 | 17 | 2,47 |
17 | VEILLON | Justin | M17 | BRIVE CE | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LECUYER | Noa | M17 | MERIGNAC SE | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BERNARD | Lorenzo | M17 | MERIGNAC SE | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DELBOS | Romain | M17 | MERIGNAC SE | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CHAUVET | Axel | M20 | COGNAC EPEE | 1,37 | 31 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MEMIN | Gabriel | M20 | POITIERS | 0,50 | 36 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | CR +EN senior + Open les 5 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHM20 : 2) Cognac 16/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHS : 1) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FHM20 : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M20(FHM20 : 2) Calais 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M20 +Eq(FHM20 : 2) Aix En Provence 16/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHM20 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FHS : 1) Paris 20/10/2024 |
CR Duguesclin(FHS : 1) Dinan 11/11/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret senior(FHS : 1) Bordeaux EC 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FHS : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FHS : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret senior (FHS : 1) BLR 92 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Fleuret senior(FHS : 1) Henin-Beaumont 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Fleuret senior(FHS : 1) Melun 06/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHM20 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHS : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|