| Fleuret Hommes M20 (FHM20) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 1 Fleuret Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Poitiers | Poitiers | Antony | Paris | Paris |
| M20 | Séniors | Séniors | M20 | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 44 | 1,0 | 170 | 1,0 | 206 | 2,0 | 226 | 1,0 |
| 1 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | M20 | BORDEAUX EC | 278,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21,19 | 3 | 190,64 | 15 | 66,25 |
| 2 | DUTRIPON | Gabin | M20 | POITIERS | 221,95 | 9 | 8,27 | 14 | 8,24 | 85 | 13,84 | 5 | 167,68 | 86 | 23,92 |
| 3 | COMBAUD-BELAIR | Noah | M20 | POITIERS | 160,48 | 13 | 6,17 | 19 | 6,18 | 137 | 4,65 | 11 | 132,23 | 145 | 11,26 |
| 4 | BAZET-GERMIER | Samuel | M20 | LA ROCHELLE | 149,91 | 6 | 10,59 | 24 | 4,60 | 102 | 10,33 | 24 | 97,15 | 75 | 27,24 |
| 5 | ETCHELECU | Mattin | M20 | BORDEAUX EC | 133,16 | 15 | 5,35 | 18 | 6,54 | 90 | 12,74 | 27 | 91,86 | 116 | 16,67 |
| 6 | ANDRE LELOUP | Vigo | M20 | BORDEAUX EC | 114,21 | 1 | 20,85 | 0 | 0 | 72 | 17,03 | 55 | 59,87 | 117 | 16,46 |
| 7 | QUINTON | Eliott | M20 | POITIERS | 112,15 | 10 | 7,67 | 21 | 5,50 | 154 | 2,40 | 25 | 95,32 | 219 | 1,26 |
| 8 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | M20 | BORDEAUX EC | 79,60 | 3 | 14,56 | 20 | 5,83 | 119 | 7,36 | 99 | 33,44 | 108 | 18,40 |
| 9 | PRADEILLES | Martin | M20 | POITIERS | 50,67 | 17 | 4,63 | 29 | 3,32 | 0 | 0 | 87 | 39,25 | 200 | 3,46 |
| 10 | DRUTINUS | Theo | M17 | ANGOULEME CE | 29,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 29,95 | 0 | 0 |
| 11 | SIMON | Baptiste | M17 | CEHC | 29,92 | 25 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27,50 | 0 | 0 |
| 12 | HENRY | Alexandre | M17 | POITIERS | 24,14 | 18 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19,83 | 0 | 0 |
| 13 | SIMON | Raphaël | M20 | POITIERS | 21,91 | 22 | 3,16 | 0 | 0 | 156 | 2,15 | 144 | 16,60 | 0 | 0 |
| 14 | CHASSIN | Florian | M20 | ANGOULEME CE | 14,56 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MANJOIN | Louis | M17 | POITIERS | 8,24 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,58 | 0 | 0 |
| 16 | DELBOS | Pierre | M17 | MERIGNAC SE | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 6,82 | 0 | 0 |
| 17 | VEILLON | Justin | M17 | BRIVE CE | 6,10 | 23 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3,20 | 0 | 0 |
| 18 | FELIX | Raphael | M20 | LA ROCHELLE | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 5,33 | 0 | 0 |
| 19 | SENELLE | Camille | M20 | ANGOULEME CE | 1,99 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRENOUILLET | Maxime | M17 | LIMOGES CE | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,83 | 0 | 0 |
| 21 | THOREAU | Mathieu | M17 | CSAD-C | 1,38 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BORDENAVE | Raphaël | M17 | MERIGNAC SE | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1,16 | 0 | 0 |
| 23 | BLANCHARD | Nolan | M17 | CSAD-C | 1,01 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LEVEQUE | Gabin | M20 | COGNAC EPEE | 0,98 | 0 | 0 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LECUYER | Noa | M17 | MERIGNAC SE | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0,94 | 0 | 0 |
| 26 | SALLES | Jäd | M20 | SEA | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 5 meilleures |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM20 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHM20 : 2) Paris 19/10/2025 |
| EN 2 Fleuret M20(FHM20 : 2) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
| EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FHM20 : 2) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| EN 1 Fleuret Senior (FHS : 1) Antony 05/10/2025 |
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FHS : 1) Paris 19/10/2025 |
| EN 3 Fleuret Senior(FHS : 1) Bourg-les-Valence 16/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHS : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHS : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| EN 5 Fleuret Senior (FHS : 1) Bordeaux 15/01/2026 |
| EN 4 Fleuret Senior(FHS : 1) Bourg-la-reine 25/01/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHS : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| EN 6 Fleuret Senior(FHS : 1) Melun 12/04/2026 |
|