| Sabre Dames Séniors (SDS) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior | EN 2 Sabre M17/Senior | ER 2 Sabre M13 à Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 | 09/11/2025 | 07/12/2025 |
| Mérignac | Charleville-Mézières | Maison-Alfort | Pau |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 7 | 1,5 | 78 | 2,0 | 64 | 2,0 | 15 | 1,5 |
| 1 | BERGEZ | Laïa | M20 | PAU SECTION | 56,53 | 0 | 0 | 20 | 28,83 | 14 | 27,70 | 0 | 0 |
| 2 | ARRIBET | Emma | M20 | PAU SECTION | 50,05 | 0 | 0 | 21 | 27,82 | 19 | 22,23 | 0 | 0 |
| 3 | MERCIER | Constance | M20 | PAU SECTION | 34,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20,44 | 1 | 13,58 |
| 4 | SIMONS | Pauline | Séniors | BORDEAUX CAM | 24,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24,22 | 0 | 0 |
| 5 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | M20 | PAU SECTION | 15,60 | 1 | 6,60 | 0 | 0 | 47 | 6,02 | 9 | 2,97 |
| 6 | BERTHIER | Caroline | Séniors | LA ROCHELLE | 9,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,41 | 8 | 3,54 |
| 7 | WYNN SIMMONDS | Skye | Séniors | LA ROCHELLE | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,27 |
| 8 | LE BOURVELLEC | Julie | Séniors | BO | 3,16 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OLIÉ | Mathilda | Séniors | BO | 3,16 | 3 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D'HAUTEVILLE | Axelle | Vétérans 1 | BO | 1,56 | 5 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RABUSSIER | Clementine | Séniors | LA ROCHELLE | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,19 |
| 12 | HUGUET | Arwen | M20 | NIORT CE | 0,98 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DARRASSE | Zoé | M20 | BO | 0,50 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 4 meilleures |
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SDS : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SDS : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| EN 2 Sabre M17/Senior(SDS : 2) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SDS : 2) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 Sabre Senior(SDS : 2) Roubaix 08/03/2026 |
| EN 5 Sabre Senior(SDS : 2) Biarritz 12/04/2026 |
|