| Sabre Dames Séniors (SDS) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 |
| Mérignac | Charleville-Mézières |
| Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 7 | 1,5 | 78 | 2,0 |
| 1 | BERGEZ | Laïa | M20 | PAU SECTION | 28,83 | 0 | 0 | 20 | 28,83 |
| 2 | ARRIBET | Emma | M20 | PAU SECTION | 27,82 | 0 | 0 | 21 | 27,82 |
| 3 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | M20 | PAU SECTION | 6,60 | 1 | 6,60 | 0 | 0 |
| 4 | LE BOURVELLEC | Julie | Séniors | BO | 3,16 | 3 | 3,16 | 0 | 0 |
| 4 | OLIÉ | Mathilda | Séniors | BO | 3,16 | 3 | 3,16 | 0 | 0 |
| 6 | D'HAUTEVILLE | Axelle | Vétérans 1 | BO | 1,56 | 5 | 1,56 | 0 | 0 |
| 7 | HUGUET | Arwen | M20 | NIORT CE | 0,98 | 6 | 0,98 | 0 | 0 |
| 8 | DARRASSE | Zoé | M20 | BO | 0,50 | 7 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN SENIOR les 4 meilleures |
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SDS : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SDS : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SDS : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| EN 2 Sabre M17/Senior(SDS : 2) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SDS : 2) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 Sabre Senior(SDS : 2) Roubaix 08/03/2026 |
| EN 5 Sabre Senior(SDS : 2) Biarritz 12/04/2026 |
|