| Fleuret Dames Séniors (FDS) 2018-2019 | Open NA fleuret | CN fleuret senior | CN fleuret senior | CN fleuret senior | CN fleuret seniors |
| 30/09/2018 | 14/10/2018 | 16/12/2018 | 17/02/2019 | 07/04/2019 |
| Poitiers | Valence | Bordeaux | Bourg la Reine | Melun |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 5 | 1,0 | 60 | 1,5 | 59 | 1,5 | 76 | 1,5 | 73 | 1,5 |
| 1 | CAMMILLETTI | Marta | Séniors | SE du Bordeaux EC | 156,84 | 0 | 0 | 3 | 38,79 | 3 | 38,09 | 3 | 49,97 | 10 | 30,00 |
| 2 | MARECHAL | Jade | M20 | SE du Bordeaux EC | 39,03 | 0 | 0 | 35 | 7,39 | 5 | 31,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MINSENTI | Léa | M20 | SE du Bordeaux EC | 33,32 | 0 | 0 | 36 | 7,03 | 32 | 8,22 | 59 | 4,37 | 30 | 13,70 |
| 4 | NAYL | Emmie | M17 | SE du Bordeaux EC | 12,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12,37 | 0 | 0 |
| 5 | ZUSSINO | Victoria | M17 | SE du Bordeaux EC | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7,86 | 0 | 0 |
| 6 | MARSAL | Cécile | Séniors | CE de Limoges | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,92 |
| 7 | BETOUX | Esther | Séniors | CE de Limoges | 1,42 | 3 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TEXIER | Margaux | M20 | Stade Poitevin Escrime | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CORIC | Helene | Séniors | CE Loudunais | 0,50 | 5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
| CN fleuret senior(FDS : 1,5) Valence 14/10/2018 |
| CN fleuret senior(FDS : 1,5) Bordeaux 16/12/2018 |
| CN fleuret senior(FDS : 1,5) Bourg la Reine 17/02/2019 |
| CH NA fleuret(FDS : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
| CN fleuret seniors(FDS : 1,5) Melun 07/04/2019 |
|
| Open NA fleuret(FDS : 1) Poitiers 30/09/2018 |
| CE fleuret U23(FDS : 1) Antony 27/10/2018 |
| Challenge Parthenay(FDS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
| Open NA fleuret(FDS : 1) Bergerac 10/02/2019 |
|