Sabre Dames M20 (SDM20) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Epreuve Nationale 4 sabre senior | Epreuve Nationale 2 M20 sabre | Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1 | Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe |
22/10/2023 | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 28/01/2024 | 11/02/2024 | 25/02/2024 | 24/03/2024 | 14/04/2024 | 28/04/2024 |
Strasbourg | Strasbourg | Pau | Maison Alfort | Pessac | A déterminer | Montargis | Roubaix | Charleville M. |
M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | Séniors | M20 | Séniors | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 60 | 2,0 | 82 | 1,5 | 57 | 1,5 | 84 | 1,5 | 2 | 2,0 | 45 | 1,5 | 57 | 2,0 | 64 | 1,5 | 58 | 2,0 |
1 | CHABROL | Roxane | M20 | PAU SECTION | 93,15 | 23 | 16,84 | 47 | 9,53 | 37 | 5,81* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERGEZ | Laïa | M17 | PAU SECTION | 63,59 | 9 | 32,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30,76 | 0 | 0 | 16 | 21,89* |
3 | ARRIBET | Emma | M20 | PAU SECTION | 49,35 | 21 | 18,39 | 31 | 16,29 | 30 | 8,39* | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,30* | 24 | 14,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MERCIER | Constance | M17 | PAU SECTION | 45,16 | 31 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10,48* | 0 | 0 | 8 | 33,40 |
5 | LABERGERE | Li Lou | M20 | BORDEAUX CAM | 9,17 | 52 | 2,94* | 82 | 0,50* | 0 | 0 | 83 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,51 | 64 | 0,50* | 50 | 2,97 |
6 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | M17 | BORDEAUX CAM | 7,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5,12 | 0 | 0 | 52 | 2,31 |
7 | GINOD | Agathe-Rose | M20 | MERIGNAC SE | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FRESSINET | Agathe | M20 | SPUC PESSAC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN senior la meilleure |
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SDM20 : 2) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SDM20 : 2) Pau 21/01/2024 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SDM20 : 2) Pessac 11/02/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SDM20 : 2) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 M20 sabre(SDM20 : 2) Montargis 24/03/2024 |
Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe(SDM20 : 2) Charleville M. 28/04/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SDS : 1,5) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SDS : 1,5) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe(SDS : 1,5) Maison Alfort 28/01/2024 |
Epreuve Nationale 4 sabre senior(SDS : 1,5) A déterminer 25/02/2024 |
Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1(SDS : 1,5) Roubaix 14/04/2024 |
|