| Epée Dames M13 (EDM13) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale | ER 1 Epée M13 + VETERAN |
| 05/10/2025 | 07/12/2025 | 14/12/2025 |
| Angoulême | Mont de Marsan | Oloron |
| M15 | M15 | M13 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 28 | 1,0 | 30 | 2,0 | 20 | 1,0 |
| 1 | HOUDART | Varenka | M13 | GRAD TALENCE | 21,07 | 6 | 8,03 | 19 | 5,18 | 3 | 7,86 |
| 2 | JAUBERT | Loula | M13 | AEV | 14,90 | 13 | 4,25 | 24 | 2,79 | 3 | 7,86 |
| 3 | TOMBA GOSSELIN | Julie | M13 | ST MEDARD | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 |
| 4 | GARGAULIE | Anais | M13 | BO | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,44 |
| 5 | BERTRAND DUPRAT | Jeanne | M13 | EC LIBOURNE | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,88 |
| 6 | MALFRE | Sasha | M13 | AEV | 5,74 | 0 | 0 | 18 | 5,74 | 0 | 0 |
| 7 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 5,13 | 15 | 3,55 | 27 | 1,58 | 0 | 0 |
| 8 | COLOMBIE | Chloé | M13 | ANGLET SE | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,57 |
| 9 | PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY | Jade | M13 | DAX SE | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,06 |
| 10 | AGUERRE | Enea | M13 | ANGLET SE | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,60 |
| 11 | GALANDRIN | Margot | M13 | USB ESCRIME | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,19 |
| 12 | TURPIN | Lily | M13 | ST MEDARD | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,82 |
| 13 | DE LA JOUSSELINIERE | Maxine | M13 | BOULAZAC | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 |
| 14 | AERTS MOREAU | Eloise | M11 | SAINTES ESC | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,17 |
| 15 | MERET | Laura | M13 | ST MEDARD | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,88 |
| 16 | BARATON | Iris | M13 | BOULAZAC | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,62 |
| 17 | MIEL | Mathilde | M13 | ST MEDARD | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,37 |
| 18 | DUPUTS | Océane | M13 | DAX SE | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,13 |
| 19 | JOVET | Louise | M13 | ANGLET SE | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 |
| 20 | MIRAMONT | Alix | M11 | ANGLET SE | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 |
| 21 | MOUHICA PIQUET | Lou | M13 | OLORON SM | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | E Dept + open + ER M13/M15 les 3 meilleures |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM15 : 2) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(EDM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
| H2036 Epée 1/2 finale(EDM15 : 2) Livry Gargan 29/03/2026 |
| Chpt NA Epée M13 et VETERAN indiv + eq.(EDM13 : 2) Périgueux 26/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM15 : 1) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M13 + VETERAN(EDM13 : 1) Oloron 14/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM15 : 1) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EDM13 : 1) Limoges 01/02/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM15 : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| ER 3 Epée M13 + VETERAN(EDM13 : 1) Libourne 24/05/2026 |
|