| Epée Dames M20 (EDM20) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée Senior Dame + équipe | EN 2 Epée M20 | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale | ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 16/11/2025 | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez | Mâcon | Toulouse | Mont de Marsan | Mont de Marsan |
| M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,5 | 22 | 1,5 | 165 | 2,5 | 166 | 1,0 | 195 | 1,0 | 104 | 2,5 | 15 | 1,5 | 16 | 1,5 |
| 1 | FLAVIN | Coline | M20 | GRAD TALENCE | 213,07 | 2 | 16,87 | 0 | 0 | 6 | 156,17 | 0 | 0 | 31 | 40,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BARATON | Amaia | M17 | BOULAZAC | 150,58 | 3 | 14,19 | 0 | 0 | 28 | 83,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOURCEAU | Ambre | M20 | LES 4 FCNA | 127,99 | 1 | 21,43 | 6 | 8,56* | 73 | 38,80 | 97 | 10,64 | 165 | 4,09* | 39 | 32,42 | 2 | 10,23 | 1 | 14,45 |
| 4 | FERREIRA | Adelina | M20 | BOULAZAC | 125,49 | 3 | 14,19 | 0 | 0 | 54 | 52,96 | 93 | 11,44 | 0 | 0 | 25 | 46,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DALLEAS | Maïlys | M20 | LES 4 FCNA | 124,12 | 5 | 10,83 | 9 | 6,05 | 51 | 55,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27,05 | 1 | 13,58 | 2 | 10,97 |
| 6 | DUPLANTIER | Charlotte | M20 | LES 4 FCNA | 119,65 | 13 | 4,54 | 12 | 4,26 | 35 | 73,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29,25 | 3 | 8,27 | 0 | 0 |
| 7 | ARNAUDEAU | Méloé | M17 | LES 4 FCNA | 47,69 | 10 | 6,27 | 0 | 0 | 106 | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14,33 | 5 | 5,81 | 0 | 0 |
| 8 | NEL | Juliette | M20 | LES 4 FCNA | 37,56 | 6 | 9,63 | 13 | 3,77 | 130 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GALVAN | Anne-Elisabeth | M17 | LES 4 FCNA | 34,37 | 17 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASQUET | Lou | M20 | SARLAT CE | 32,72 | 11 | 5,64 | 17 | 2,10 | 151 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13,39 | 8 | 3,54 | 9 | 3,40 |
| 11 | MAGNY | Alexia | M20 | ARCACHON AST | 28,09 | 7 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14,81 | 0 | 0 | 7 | 4,66 |
| 12 | MOYA | Ophélie | M20 | BOULAZAC | 27,71 | 8 | 7,74 | 0 | 0 | 109 | 19,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOULET | Romane | M20 | ARCACHON AST | 12,37 | 14 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4,14 | 7 | 4,18 | 0 | 0 |
| 14 | JAUTARD | Tylia | M17 | MONT MARSAN | 12,23 | 21 | 1,38 | 0 | 0 | 141 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,97 | 0 | 0 |
| 15 | SOULARD | Mélanie | M17 | EC LIBOURNE | 5,17 | 16 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,00 | 0 | 0 |
| 16 | LABARTHE | Emilie | M20 | ARCACHON AST | 5,13 | 23 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2,77 | 12 | 1,58 | 0 | 0 |
| 17 | ROUILLE | Justine | M20 | GRAD TALENCE | 5,06 | 12 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BOURJADE | Marylou | M20 | AEV | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,46 | 14 | 1,17 |
| 19 | FREMEAUX | Marieke | M20 | POITIERS | 3,60 | 15 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROGER | Lilou | M17 | GRAD TALENCE | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LOUVOUNOU | Lou-Anne | M20 | GRAD TALENCE | 2,39 | 18 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MORIN | Mahé | M17 | ANGLET SE | 2,20 | 20 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 |
| 23 | MAAYOUF | Sofia | M20 | OLORON SM | 2,04 | 19 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JAYATILAKE | Kandy-Youna | M17 | PAYS FOYEN | 1,91 | 22 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,83 | 0 | 0 |
| 25 | DUFRECHE | Lison | M17 | ANGLET SE | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,19 | 0 | 0 |
| 26 | GLEMET | Marie | M17 | ANGLET SE | 0,50 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 3 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDM20 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDM20 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M20(EDM20 : 2,5) Toulouse 30/11/2025 |
| EN 3 Epée M20(EDM20 : 2) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EDM20 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EDS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EDS : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée Senior Dame + équipe(EDS : 1) Mâcon 16/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EDS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EDM20 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| EN 3 Epée Senior dame(EDS : 1) Monaco 11/01/2026 |
| ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EDS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
| EN 4 Epée Senior dame + équipe(EDS : 1) Thionville 01/03/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EDS : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 5 Epée Senior dame + eq. + Equipe Senior homme(EDS : 1) Chalons 19/04/2026 |
|