| Epée Hommes Vétérans 4 (EHV4) 2025-2026 | EN 1 Epée VETERAN | EN 2 Epée VETERAN | ER 1 Epée M13 + VETERAN |
| 02/11/2025 | 07/12/2025 | 14/12/2025 |
| Val Europe | Le Havre | Oloron |
| Vétérans 4 | Vétérans 4 | Vétérans 4 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 42 | 1,5 | 33 | 1,5 | 7 | 2,0 |
| 1 | LAGARDE | Daniel | Vétérans 4 | EC LIBOURNE | 42,91 | 11 | 13,63 | 1 | 29,28 | 0 | 0 |
| 2 | RINGEISSEN | Francois | Vétérans 4 | ROC ESCRIME | 39,62 | 3 | 26,36 | 7 | 13,26 | 0 | 0 |
| 3 | LEPINOIS | Christian | Vétérans 4 | ANGOULEME CE | 19,47 | 19 | 8,27 | 9 | 11,19 | 0 | 0 |
| 4 | MARANGES | Jean Luc | Vétérans 4 | SAINTES ESC | 18,03 | 10 | 14,56 | 23 | 3,47 | 0 | 0 |
| 5 | RIFFONNEAU | Guy | Vétérans 4 | ROC ESCRIME | 15,13 | 25 | 5,58 | 11 | 9,54 | 0 | 0 |
| 6 | VERDIER | Daniel | Vétérans 4 | MONT MARSAN | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,64 |
| 7 | LENOIR | Jean Luc | Vétérans 4 | PAU SECTION | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,74 |
| 8 | BELLEVIER | Franck | Vétérans 4 | ANGLET SE | 4,97 | 28 | 4,47 | 0 | 0 | 7 | 0,50 |
| 9 | DUPIN | Michel | Vétérans 4 | ANGLET SE | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,04 |
| 10 | VITSAS | Jannis | Vétérans 4 | PAYS FOYEN | 3,16 | 32 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BLIN | Raoul | Vétérans 4 | GRAD TALENCE | 2,76 | 37 | 1,74 | 31 | 1,01 | 0 | 0 |
| 12 | DUFAU | Bernard | Vétérans 4 | DAX SE | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,91 |
| 13 | GINESTET | Pierre | Vétérans 4 | GRAD TALENCE | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,14 |
Groupe par défaut tout compte | EN VETERAN les 2 meilleures |
| ER 1 Epée M13 + VETERAN(EHV4 : 2) Oloron 14/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHV4 : 2) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| Chpt NA Epée M13 et VETERAN indiv + eq.(EHV4 : 3) Périgueux 26/04/2026 |
| ER 3 Epée M13 + VETERAN(EHV4 : 2) Libourne 24/05/2026 |
|
| EN 1 Epée VETERAN(EHV4 : 1,5) Val Europe 02/11/2025 |
| EN 2 Epée VETERAN(EHV4 : 1,5) Le Havre 07/12/2025 |
| EN 3 Epée VETERAN(EHV4 : 1,5) Chaumont 15/02/2026 |
| EN 4 Epée VETERAN(EHV4 : 1,5) Clermont Ferrand 12/04/2026 |
| EN 5 Epée VETERAN(EHV4 : 1,5) Poitiers 10/05/2026 |
|