Fleuret Dames M17 (FDM17) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior |
28/09/2025 | 28/09/2025 |
Poitiers | Poitiers |
M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,0 | 20 | 1,0 |
1 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 19,72 | 3 | 11,86 | 3 | 7,86 |
2 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 17,36 | 1 | 17,36 | 0 | 0 |
3 | PERIN | Lea | M17 | BORDEAUX EC | 13,50 | 7 | 7,62 | 5 | 5,88 |
4 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 7,98 | 9 | 6,36 | 15 | 1,62 |
5 | DUBERNET | Luna | M17 | MONT MARSAN | 7,53 | 11 | 5,35 | 13 | 2,17 |
6 | COUSOT BIES | Emma | M17 | BORDEAUX EC | 6,95 | 8 | 6,95 | 0 | 0 |
7 | LESEIGNOUX | Constance | M17 | MONT MARSAN | 5,51 | 14 | 4,15 | 16 | 1,37 |
8 | LE BOLLOC'H | Noan | M17 | POITIERS | 5,10 | 19 | 2,62 | 12 | 2,48 |
9 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 4,52 | 13 | 4,52 | 0 | 0 |
10 | LENGRAND | Anna | M17 | POITIERS | 4,24 | 20 | 2,36 | 14 | 1,88 |
11 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 3,48 | 16 | 3,48 | 0 | 0 |
12 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 2,12 | 21 | 2,12 | 0 | 0 |
13 | LAVAU | Enora | M15 | POITIERS | 1,88 | 22 | 1,88 | 0 | 0 |
14 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 1,66 | 23 | 1,66 | 0 | 0 |
15 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 1,45 | 24 | 1,45 | 0 | 0 |
16 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 1,24 | 25 | 1,24 | 0 | 0 |
17 | CROITORU | Yris Héléna | M17 | SEA | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | ER + Open les 4 meilleures |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM17 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM17 : 2) Paris 19/10/2025 |
EN 2 Fleuret M17(FDM17 : 2) Calais 18/01/2026 |
EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FDM17 : 2) Muret 29/03/2026 |
|
EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM20 : 1,5) Paris 19/10/2025 |
EN 2 Fleuret M20(FDM20 : 1,5) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FDM20 : 1,5) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM20 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|