Epée Dames M20 (EDM20) 2018-2019 | CN épée M20 | Open NA sabre | CN épée dames | CN épée M20 | Open NA épée | Open NA épée | CN épée dames | Challenge Parthenay | CN épée dames | CH NA épée |
07/10/2018 | 14/10/2018 | 21/10/2018 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 |
Hénin-Beaumont | Pau | Soissons | Toulouse | Ornon | Ornon | Monaco | Pathenay | Macon | Villeneuve sur Lot |
M20 | Sénior | Sénior | M20 | M20 | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 133 | 2,0 | 7 | 1,0 | 174 | 1,5 | 123 | 2,0 | 12 | 1,0 | 16 | 1,5 | 98 | 1,5 | 7 | 1,0 | 58 | 1,5 | 11 | 2,0 |
1 | LUDIG | Enora | M20 | Ornon Gironde Escrime | 88,35 | 65 | 23,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43,44 | 1 | 7,48 | 5 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,50 | 3 | 7,43 |
2 | DUBOURG | Heloise | M17 | Ornon Gironde Escrime | 50,55 | 37 | 40,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,59 |
3 | JARASSIER | Helen | M17 | Ornon Gironde Escrime | 47,55 | 38 | 40,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,43 |
4 | CHAVIGNY | Sophie | M17 | Ornon Gironde Escrime | 41,83 | 36 | 41,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GROS | Axelle | M20 | Ornon Gironde Escrime | 36,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28,47 | 2 | 5,53 | 10 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GARNIER EDEL | Adeline | M17 | C.e. Rochelais | 34,80 | 60 | 25,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECHERF | Axelle | M20 | C.e. Rochelais | 27,31 | 114 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14,81 | 10 | 1,01 | 11 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,73 |
8 | NEURY | Emma | M20 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 27,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19,92 | 6 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,71 |
9 | RENAULT | Lélia | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 26,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,01 |
10 | LEGAC | Jeanne | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 22,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BRUNET | Meredith | M20 | Cercle D'escrime De Targon | 18,61 | 106 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,01 | 3 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZES | Nora | M20 | Riberac Epee | 18,60 | 0 | 0 | 1 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,29 |
13 | MARTIN | Lorie | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 16,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | COSTE | Elise | M20 | Ornon Gironde Escrime | 13,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6,06 | 3 | 4,39 | 9 | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MAZIERE | Judith | M20 | Academie D'escrime Villeneuvois | 10,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GOMESSE | Jessye | M20 | Ornon Gironde Escrime | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0,99 | 3 | 4,39 | 13 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GIRARDEAUX | Laura | M20 | Ornon Gironde Escrime | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,31 | 7 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GARRET | Juliette | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,91 |
19 | DELPECH | Ael | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 5,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOURCEAU | Louna | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,20 |
21 | LABAIGT | Hannah | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,57 |
22 | BATAILLE | Anaïs | M20 | Cercle D'escrime De Targon | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BARDU | Magalie | M17 | Ornon Gironde Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LAFARGUE | Ines | M20 | Section Paloise | 0,50 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MIGUEL | Lise | M20 | CE de Brive | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN épée M20(EDM20 : 2) Hénin-Beaumont 07/10/2018 |
CN épée M20(EDM20 : 2) Toulouse 18/11/2018 |
CH NA épée(EDM20 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée M20(EDM20 : 2) Colmar 17/03/2019 |
|
Open NA sabre(EDS : 1) Pau 14/10/2018 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Soissons 21/10/2018 |
CE épée U23(EDS : 1,5) Colmar 04/11/2018 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Monaco 25/11/2018 |
Open NA épée(EDM20 : 1) Ornon 25/11/2018 |
Open NA épée(EDS : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(EDM20 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Challenge Parthenay(EDS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Macon 13/01/2019 |
Circuit départemental de la Vienne(EDM20 : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Montélimar 24/02/2019 |
Open NA épée(EDS : 1,5) Anglet 10/03/2019 |
Open NA épée(EDM20 : 1) Libourne 07/04/2019 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Ornon 14/04/2019 |
CN épée dames(EDS : 1,5) Villerbanne 05/05/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EDM20 : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|