Fleuret Dames M17 (FDM17) 2018-2019 | Open NA fleuret | CN fleuret M17 | CN fleuret M20 | CN fleuret M20 | CN fleuret M17 | Marathon fleuret | Open NA fleuret | CN fleuret M20 | CN fleuret M17 | CH NA fleuret |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 21/10/2018 | 18/11/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 17/03/2019 | 07/04/2019 |
Poitiers | Paris | Muret | Hénin-Beaumont | Clermont Ferrand | Paris | Bergerac | Valence | Chilly Mazarin | Limoges |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 8 | 1,0 | 128 | 1,5 | 100 | 1,0 | 94 | 1,0 | 127 | 1,5 | 150 | 1,0 | 7 | 1,0 | 87 | 1,0 | 122 | 1,5 | 6 | 1,5 |
1 | PELLETIER | Heloise | M17 | Club d'escrime du Medoc | 284,73 | 0 | 0 | 37 | 29,05 | 10 | 29,57 | 66 | 4,75 | 1 | 111,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27,53 | 3 | 82,56 | 0 | 0 |
2 | NAYL | Emmie | M17 | SE du Bordeaux EC | 265,83 | 0 | 0 | 9 | 61,58 | 29 | 16,13 | 24 | 16,92 | 5 | 74,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14,18 | 3 | 82,56 | 0 | 0 |
3 | ZUSSINO | Victoria | M17 | SE du Bordeaux EC | 202,89 | 0 | 0 | 6 | 70,91 | 38 | 12,72 | 57 | 6,52 | 26 | 36,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8,48 | 7 | 63,80 | 2 | 3,71 |
4 | GARGNE | Elsa | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 165,92 | 1 | 5,15 | 22 | 41,01 | 71 | 4,82 | 0 | 0 | 13 | 52,61 | 44 | 21,85 | 1 | 4,57* | 0 | 0 | 26 | 34,74 | 1 | 5,73 |
5 | ROUSSEAU | Marion | M17 | SE du Bordeaux EC | 139,97 | 0 | 0 | 27 | 36,30 | 67 | 5,56 | 45 | 9,36 | 24 | 38,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10,18 | 23 | 37,45 | 3 | 2,52 |
6 | TERNANT | Lea | M17 | SE du Bordeaux EC | 67,76 | 0 | 0 | 46 | 24,04 | 79 | 3,48 | 0 | 0 | 42 | 25,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14,44 | 0 | 0 |
7 | GARGNE | Maelle | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 60,85 | 7 | 0,80 | 62 | 17,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16,53 | 0 | 0 | 2 | 3,12 | 0 | 0 | 49 | 20,70 | 3 | 2,52 |
8 | COURNAC | Alix | M17 | SE du Bordeaux EC | 50,03 | 0 | 0 | 23 | 39,99 | 63 | 6,33 | 72 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BERSEGEAIS | Chloe | M15 | Stade Poitevin Escrime | 45,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16,59 | 0 | 0 |
10 | ADIER | Heloise | M15 | Stade Poitevin Escrime | 42,36 | 0 | 0 | 67 | 15,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12,85 | 146 | 0,97 | 3 | 2,27 | 0 | 0 | 80 | 9,85 | 5 | 1,03 |
11 | DELOGE | Héloïse | M15 | SE du Bordeaux EC | 20,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8,77 | 0 | 0 |
12 | MAUVILLAIN | Julie | M15 | Stade Poitevin Escrime | 10,81 | 0 | 0 | 113 | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2,38 | 0 | 0 | 3 | 2,27 | 0 | 0 | 110 | 2,79 | 0 | 0 |
13 | MORILLON | Rachel | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3,58 | 0 | 0 | 5 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
14 | CREZE | Elise | M17 | La Brède | 2,37 | 5 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BLONDY | Mathilde | M17 | C.e. Sarladais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DAVID | Malicia | M17 | Stade Poitevin Escrime | 0,50 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN fleuret M17(FDM17 : 1,5) Paris 07/10/2018 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1,5) Clermont Ferrand 13/01/2019 |
CN fleuret M17(FDM17 : 1,5) Chilly Mazarin 17/03/2019 |
CH NA fleuret(FDM17 : 1,5) Limoges 07/04/2019 |
|
Open NA fleuret(FDM17 : 1) Poitiers 30/09/2018 |
CN fleuret M20(FDM20 : 1) Muret 21/10/2018 |
CN fleuret M20(FDM20 : 1) Hénin-Beaumont 18/11/2018 |
Marathon fleuret(FDM17 : 1) Paris 03/02/2019 |
Open NA fleuret(FDM17 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
Open NA fleuret(FDM20 : 1) Bergerac 10/02/2019 |
CN fleuret M20(FDM20 : 1) Valence 10/03/2019 |
|