Fleuret Dames M17 (FDM17) 2019-2020 | Open NA 1 Fleuret | CN fleuret M17 | CN Fleuret M20 | CN Fleuret M20 | CN Fleuret M17 | Open NA 2 Fleuret | Marathon Fleuret | Championnat de la Haute Vienne | Championnat de la Haute Vienne |
29/09/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 17/11/2019 | 05/01/2020 | 12/01/2020 | 02/02/2020 | 09/02/2020 | 09/02/2020 |
Poitiers | Paris | Muret | Hénin Beaumont | Clermont-Ferrand | La Rochelle | Paris | Limoges | Limoges |
M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 17 | 1,0 | 144 | 1,5 | 90 | 1,0 | 105 | 1,0 | 119 | 1,5 | 6 | 1,0 | 144 | 1,0 | 2 | 1,0 | 3 | 1,0 |
1 | PELLETIER | Heloise | M17 | Club d'escrime du Medoc | 206,41 | 0 | 0 | 11 | 65,49 | 21 | 17,42 | 8 | 34,27 | 2 | 89,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROUSSEAU | Marion | M17 | SE du Bordeaux EC | 177,51 | 0 | 0 | 1 | 126,08 | 15 | 21,34 | 11 | 30,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ECK | Fiona | M17 | SE du Bordeaux EC | 92,65 | 5 | 4,77 | 50 | 27,23 | 73 | 2,93 | 97 | 1,54* | 16 | 44,07 | 0 | 0 | 66 | 13,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALIX | Adele | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 80,11 | 1 | 10,38 | 31 | 39,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GARGNE | Maelle | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 71,47 | 2 | 7,97 | 48 | 28,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22,11 | 0 | 0 | 68 | 13,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DELOGE | Héloise | M15 | SE du Bordeaux EC | 43,29 | 8 | 3,13 | 109 | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13,97 | 0 | 0 | 49 | 18,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CATROS | Alice | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 33,81 | 9 | 2,72 | 101 | 9,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5,62 | 3 | 1,85 | 64 | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DASNIERE | Margo | M15 | SA Taillefer Angoulême | 30,22 | 13 | 1,44 | 79 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,50 | 2 | 2,64 | 104 | 5,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAUVILLAIN | Julie | M15 | Stade Poitevin Escrime | 24,21 | 11 | 2,02 | 117 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11,71 | 0 | 0 | 112 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SANSON | Angele | M15 | C.e. Rochelais | 22,81 | 0 | 0 | 107 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10,82 | 1 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MORILLON | Rachel | M15 | Club Escrime Haute Corrèze | 16,58 | 0 | 0 | 82 | 14,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FEYZABADI | Dorsa | M17 | SE du Bordeaux EC | 5,09 | 15 | 0,94 | 136 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHALAUX | Morgane | M17 | Cercle De L'epee Cognac | 3,32 | 0 | 0 | 141 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,43 | 5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DABIN | Océane | M17 | Cercle De L'epee Cognac | 2,43 | 0 | 0 | 144 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,43 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GOUNON | Elia | M17 | CE de Limoges | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,66 | 0 | 0 |
16 | TIJERAS | Louison | M17 | C.e. Marchois | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN fleuret M17(FDM17 : 1,5) Paris 13/10/2019 |
CN Fleuret M17(FDM17 : 1,5) Clermont-Ferrand 05/01/2020 |
CN Fleuret M17(FDM17 : 1,5) Chilly Mazarin 15/03/2020 |
CH NA Fleuret(FDM17 : 1,5) Mont de Marsan 12/04/2020 |
Championnats de France Fleuret M20(FDM20 : 2) Nantes 17/05/2020 |
Championnats de France Fleuret M17(FDM17 : 2) Cabriès 31/05/2020 |
|
Open NA 1 Fleuret(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2019 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 1) Muret 20/10/2019 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 1) Hénin Beaumont 17/11/2019 |
Challenge des titans(FDM17 : 1) Nantes 01/12/2019 |
Open NA 2 Fleuret(FDM17 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Open NA 2 Fleuret(FDM20 : 1) La Rochelle 12/01/2020 |
Marathon Fleuret(FDM17 : 1) Paris 02/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FDM17 : 1) Limoges 09/02/2020 |
Championnat de la Haute Vienne(FDM20 : 1) Limoges 09/02/2020 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 1) Valence 22/03/2020 |
CH NA Fleuret(FDM20 : 1) Mont de Marsan 12/04/2020 |
|