Epée Hommes Vétéran 1 (EHV1) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée vétéran | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve Nationale épée vétérans |
02/10/2022 | 23/10/2022 | 13/11/2022 | 11/12/2022 |
Villeneuve sur Lot | Val d'Europe | Limoges | La Havre |
Sénior | Vétéran 1 | Vétéran 1 | Vétéran 1 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 0,0 | 95 | 1,5 | 10 | 2,0 | 67 | 1,5 |
1 | DEFEVER | Boris | Vétéran 1 | SE de l'Anglet Olympique | 28,37 | 0 | 0 | 39 | 16,70 | 5 | 4,00 | 40 | 7,67 |
2 | BEAUDRU | Olivier | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 20,09 | 0 | 0 | 52 | 11,46 | 2 | 8,63 | 0 | 0 |
3 | DONNEDIEU | Henri Pierre | Vétéran 1 | PÉRIGUEUX | 19,19 | 0 | 0 | 34 | 19,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOUGON | Timothee | Vétéran 1 | CE de Limoges | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 0 | 0 |
5 | PAILLARD | Sebastien | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,58 | 0 | 0 |
6 | CASTERA | Pierre | Vétéran 1 | Pays Foyen Escrime Pfe | 5,48 | 0 | 0 | 79 | 3,86 | 8 | 1,63 | 0 | 0 |
7 | AMEN | Frederic | Vétéran 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,08 | 0 | 0 |
8 | MAAS | Jean-Paul | Vétéran 1 | F C Oloronais Escrime | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,30 | 0 | 0 |
9 | BREITWIESER | Martin | Vétéran 1 | Stade Poitevin Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN V1 les 2 meilleures | Autres Compétitions les 3 meilleures |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EHV1 : 2) Limoges 13/11/2022 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M13 à M20 et vétérans(EHV1 : 3) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
|
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV1 : 1,5) Val d'Europe 23/10/2022 |
Epreuve Nationale épée vétérans(EHV1 : 1,5) La Havre 11/12/2022 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV1 : 1,5) Thionville 22/01/2023 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV1 : 1,5) Toulouse 26/03/2023 |
Epreuve Nationale épée vétéran(EHV1 : 1,5) Fareins 07/05/2023 |
| |