Fleuret Hommes M13 (FHM13) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior |
28/09/2025 | 28/09/2025 |
Poitiers | Poitiers |
M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 54 | 1,0 | 53 | 1,0 |
1 | COMBAUD-BELAIR | Gaspard | M13 | POITIERS | 31,90 | 1 | 31,90 | 0 | 0 |
2 | CORBIN | Antoine | M13 | BORDEAUX EC | 23,25 | 3 | 23,25 | 0 | 0 |
3 | FIERRO-SIRE | Theophile | M13 | BERGERAC CAD | 17,79 | 6 | 17,79 | 0 | 0 |
4 | PAGLIAROLI | Nathan | M11 | ANGOULEME CE | 13,77 | 10 | 13,77 | 0 | 0 |
5 | PASCOUAU | Paul | M13 | MONT MARSAN | 12,34 | 12 | 12,34 | 0 | 0 |
6 | MERIC | Paul | M13 | POITIERS | 11,12 | 14 | 11,12 | 0 | 0 |
7 | ABAUX | Ferdinand | M13 | MONTMORILLON | 10,58 | 15 | 10,58 | 0 | 0 |
8 | BELANGER | Joseph | M13 | BORDEAUX EC | 9,60 | 17 | 9,60 | 0 | 0 |
9 | DIJOS | Charlie | M13 | BORDEAUX EC | 9,15 | 18 | 9,15 | 0 | 0 |
10 | PECSERI | Miksa | M13 | POITIERS | 8,32 | 20 | 8,32 | 0 | 0 |
11 | OSSART | Tiago | M13 | CHAUVIGNY | 7,22 | 23 | 7,22 | 0 | 0 |
12 | GARCIA | Antonin | M13 | POITIERS | 6,75 | 26 | 6,25 | 53 | 0,50 |
13 | TAMARELLE | Alexandre | M13 | LA ROCHELLE | 6,56 | 25 | 6,56 | 0 | 0 |
14 | VRIGNAUD | Merlin | M13 | POITIERS | 5,67 | 28 | 5,67 | 0 | 0 |
15 | HENTEA | Andrei | M13 | BORDEAUX EC | 5,39 | 29 | 5,39 | 0 | 0 |
16 | GUERIN | William | M13 | BERGERAC CAD | 5,13 | 30 | 5,13 | 0 | 0 |
17 | BRUN | Camille | M13 | LIMOGES CE | 4,62 | 32 | 4,62 | 0 | 0 |
18 | BOTTA | Elouan | M13 | MERIGNAC SE | 3,91 | 35 | 3,91 | 0 | 0 |
19 | GIRARD | Pacôme | M13 | LA ROCHELLE | 3,69 | 36 | 3,69 | 0 | 0 |
20 | LOUIS-CANDUSSO | Thomas | M11 | POITIERS | 3,48 | 37 | 3,48 | 0 | 0 |
21 | CORNETTE LISOIS | Leonard | M13 | BORDEAUX EC | 3,27 | 38 | 3,27 | 0 | 0 |
22 | TAIX FREMAUX | Grégoire | M13 | MERIGNAC SE | 2,86 | 40 | 2,86 | 0 | 0 |
23 | FRANCOISE | Arthur | M13 | ANGOULEME CE | 2,67 | 41 | 2,67 | 0 | 0 |
24 | ROUSSE | Noah | M11 | LA ROCHELLE | 2,29 | 43 | 2,29 | 0 | 0 |
25 | BOURDIOL-PATIN | Tom | M13 | ANGOULEME CE | 2,11 | 44 | 2,11 | 0 | 0 |
26 | BOUIGEON | Grégoire | M13 | MONTMORILLON | 1,76 | 46 | 1,76 | 0 | 0 |
27 | GUAY | Louison | M11 | COGNAC EPEE | 1,59 | 47 | 1,59 | 0 | 0 |
28 | DEVERA | Mateo | M13 | LA ROCHELLE | 1,43 | 48 | 1,43 | 0 | 0 |
29 | DESBORDES LAGARDE | Gabriel | M13 | LIMOGES CE | 1,26 | 49 | 1,26 | 0 | 0 |
30 | BRISSON | Emile | M11 | COGNAC EPEE | 1,11 | 50 | 1,11 | 0 | 0 |
31 | VINCLET | Edward | M13 | COGNAC EPEE | 0,95 | 51 | 0,95 | 0 | 0 |
32 | GARRAS | Naïm | M13 | POITIERS | 0,65 | 53 | 0,65 | 0 | 0 |
32 | GAUWIN | Adam | M13 | MERIGNAC SE | 0,65 | 53 | 0,65 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Dept + open + ER M13/M15 les 4 meilleures |
ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FHM15 : 2) La Rochelle 23/11/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM13 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(FHM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
H2036 1/2 finale Fleuret(FHM15 : 2) Bourg lés Valence 22/03/2026 |
|
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM13 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 1 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM13 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
ER 3 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FHM15 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM13 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
ER 4 Fleuret M13 à Senior(FHM15 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|