Fleuret Hommes M13 (FHM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Scaramouche | Scaramouche | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Open Angoulême | ER Montluçon | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Marathon Fleuret M15/M17 | Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 26/01/2025 | 02/02/2025 | 16/02/2025 |
Poitiers | Poitiers | Angers | Angers | La Rochelle | Angoulême | Montluçon | Bordeaux EC | Bordeaux EC | Chatellerault | Chatellerault | Mont De Marsan | Paris CEP | Cognac |
M13 | M15 | M13 | M15 | M15 | M13 | M13 | M15 | M13 | M15 | M13 | M15 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 49 | 1,0 | 57 | 1,0 | 36 | 0,5 | 32 | 1,0 | 48 | 2,0 | 4 | 0,5 | 19 | 0,5 | 23 | 2,0 | 21 | 1,0 | 24 | 2,0 | 23 | 1,0 | 53 | 0,5 | 206 | 0,5 | 30 | 1,0 |
1 | BISSON | Tristan | M13 | POITIERS | 55,90 | 2 | 23,91 | 0 | 0 | 13 | 3,47* | 0 | 0 | 29 | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,93 | 0 | 0 | 5 | 7,01 | 40 | 1,59* | 0 | 0 | 8 | 7,28 |
2 | COKELAER | Corentin | M13 | POITIERS | 39,18 | 18 | 7,83 | 0 | 0 | 7 | 5,28 | 0 | 0 | 17 | 15,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,37 | 0 | 0 | 6 | 6,23 | 21 | 4,09* | 0 | 0 | 17 | 3,41* |
3 | BAILLET | Adam | M13 | ANGOULEME CE | 37,84 | 13 | 10,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8,27 | 1 | 1,66* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,30 | 0 | 0 | 3 | 9,19 | 49 | 0,80* | 0 | 0 | 23 | 1,86 |
4 | COMBAUD-BELAIR | Gaspard | M13 | POITIERS | 37,51 | 30 | 4,09 | 0 | 0 | 12 | 3,71 | 28 | 1,22* | 24 | 10,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,30 | 0 | 0 | 2 | 10,92 | 46 | 1,05* | 0 | 0 | 22 | 2,09* |
5 | TRICHET | Kylian | M13 | POITIERS | 34,59 | 6 | 15,87 | 0 | 0 | 20 | 2,22* | 19 | 3,30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,26 | 15 | 4,63 | 0 | 0 | 8 | 7,84 | 0 | 0 | 18 | 3,12* |
6 | BOUZEKRI | Armand | M13 | POITIERS | 33,45 | 29 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,13 | 0 | 0 | 1 | 13,87 | 36 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEGRET | Martial | M13 | CE LOUDUN | 32,07 | 14 | 9,67 | 0 | 0 | 8 | 4,89 | 27 | 1,41* | 37 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,90* | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 28 | 2,98* | 0 | 0 | 6 | 8,75 |
8 | DELBOS | Antoine | M13 | MERIGNAC SE | 28,59 | 6 | 15,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUCON | Ruben | M13 | POITIERS | 20,10 | 19 | 7,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,48 | 0 | 0 | 3 | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LOULIER | Gabriel | M13 | PERIGNY | 18,85 | 24 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CANTAU | Max-Gabriel | M13 | BERGERAC CAD | 14,69 | 15 | 9,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FIERRO-SIRE | Theophile | M13 | BERGERAC CAD | 12,08 | 39 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,91 | 0 | 0 | 8 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BERNARD | Eloi | M13 | LA ROCHELLE | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VRIGNAUD | Merlin | M11 | POITIERS | 10,87 | 27 | 4,86 | 0 | 0 | 19 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MERIC | Paul | M13 | POITIERS | 10,48 | 41 | 1,80 | 0 | 0 | 21 | 2,07 | 29 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | COULIE | Syoban | M13 | BRIVE CE | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,69 | 0 | 0 | 30 | 0,50 |
17 | GUERIN | William | M13 | BERGERAC CAD | 9,66 | 28 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,74 | 0 | 0 | 15 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PECSERI | Miksa | M13 | POITIERS | 9,65 | 36 | 2,76 | 0 | 0 | 11 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CORBIN | Antoine | M13 | BORDEAUX EC | 9,13 | 21 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FRAPPE | Marcel | M13 | CSAD-C | 8,89 | 34 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,09 | 0 | 0 | 14 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LEFEVRE | Julian | M13 | POITIERS | 6,36 | 22 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOLY | Marcus | M13 | LA ROCHELLE | 6,04 | 23 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | OSSART | Tiago | M13 | CHAUVIGNY | 5,44 | 33 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ABAUX | Ferdinand | M13 | MONTMORILLON | 5,43 | 25 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GAUDOUT | Erevan | M13 | CSAD-C | 5,31 | 39 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,59 | 0 | 0 | 18 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LARMONIER | Maxime | M13 | MERIGNAC SE | 5,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TAMARELLE | Alexandre | M13 | LA ROCHELLE | 5,08 | 37 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PASCOUAU | Paul | M13 | MONT MARSAN | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GIRARD | Pacôme | M13 | LA ROCHELLE | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,58 | 0 | 0 | 41 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PESQUIE LOPEZ | Abel | M13 | CEHC | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DEVERA | Mateo | M13 | LA ROCHELLE | 3,71 | 45 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | COUDERC | Gabriel | M13 | BERGERAC CAD | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,85 | 0 | 0 | 17 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GALET | Oscar | M13 | CEHC | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLAUDE-LEPOLARD | Aaron | M13 | PARTHENAY 79 | 2,96 | 35 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LANGENBACH | Sacha | M13 | LIMOGES CE | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DOUTRELON | Theo | M13 | LA ROCHELLE | 2,56 | 37 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOUCHET | Charlie | M13 | LA ROCHELLE | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | GRELLIER | Charly | M13 | CHAUVIGNY | 1,46 | 43 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | BOUIGEON | Grégoire | M13 | MONTMORILLON | 1,29 | 44 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BALAND | Philippe | M13 | PERIGNY | 1,12 | 45 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | DUBOIS | Timeo | M13 | PERIGNY | 1,12 | 45 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SIMON | Lého | M13 | POITIERS | 1,12 | 45 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | GOURCEROL | Mathis | M13 | LIMOGES CE | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PRETET | Marc | M13 | BORDEAUX EC | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BRESSON | Max | M13 | LA ROCHELLE | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | PECCOUD | Lucien | M13 | ANGOULEME CE | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FERBER | Maxime | M13 | MERIGNAC SE | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | TAILLIEZ | Octave | M13 | BERGERAC CAD | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | BENATTOU | Ismael | M13 | POITIERS | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | DE JOUX | Paul-Antoine | M11 | LA ROCHELLE | 0,50 | 49 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | MOISY | Nelson | M13 | ANGOULEME CE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | TAIX FREMAUX | Grégoire | M11 | MERIGNAC SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FHM15 : 2) La Rochelle 01/12/2024 |
Championnat NA Fleuret M13(FHM13 : 2) Limoges 18/05/2025 |
Coupe de France Fleuret M13(FHM13 : 2,5) CEP 15/06/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHM13 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FHM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Scaramouche(FHM13 : 0,5) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FHM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Open Angoulême(FHM13 : 0,5) Angoulême 07/12/2024 |
ER Montluçon(FHM13 : 0,5) Montluçon 08/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FHM15 : 2) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FHM13 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FHM15 : 2) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FHM13 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (FHM15 : 0,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FHM15 : 0,5) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FHM15 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHM13 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FHM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|