Epée Dames M13 (EDM13) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13 | 1/2 finale H2036 Epée |
06/10/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 26/01/2025 | 16/02/2025 | 16/02/2025 | 30/03/2025 |
Gradignan | Bordeaux Bastide | Villeneuve sur Lot | Mont De Marsan | Libourne | Libourne | Livry Gargan |
M15 | M13 | M15 | M15 | M13 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 24 | 1,0 | 19 | 1,0 | 26 | 2,0 | 40 | 2,0 | 31 | 1,0 | 22 | 1,0 | 230 | 2,0 |
1 | AUGUSTE | Caly | M13 | BOULAZAC | 144,49 | 7 | 5,91 | 1 | 11,55 | 7 | 12,68 | 15 | 12,87 | 1 | 18,52 | 15 | 2,08* | 43 | 82,97 |
2 | BLANC | Lucille | M13 | BO | 25,59 | 18 | 1,76 | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AERTS MOREAU | Eloise | M11 | SAINTES ESC | 15,74 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTRAND DUPRAT | Jeanne | M11 | EC LIBOURNE | 14,98 | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FAUCHE | Kimi | M13 | GRAD TALENCE | 14,86 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,50 | 3 | 12,76 | 19 | 1,11 | 0 | 0 |
6 | GARGAULIE | Anais | M11 | BO | 13,94 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GEORGET | Nina | M13 | SAINTES ESC | 13,38 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEMAN MERSCH | Salomé | M13 | SARLAT CE | 9,11 | 23 | 0,69 | 0 | 0 | 21 | 2,48 | 0 | 0 | 11 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COLOMBIE | Chloé | M13 | ANGLET SE | 8,65 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AGUERRE | Enea | M11 | ANGLET SE | 8,36 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUICHON PEY | Lou | M11 | SAINTES ESC | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HOUDART | Varenka | M13 | GRAD TALENCE | 7,40 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JAUBERT | Loula | M13 | VILLENEUVE L | 7,22 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VALOIS | Isalys | M13 | NIORT CE | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CASTILLO | Claire | M13 | ANGLET SE | 6,93 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GALANDRIN | Margot | M13 | USB ESCRIME | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BORDESSOUL MANCEL | Aizea | M13 | BO | 5,17 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CARTRON | Soumayya | M13 | SAINTES ESC | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FILAIRE | Méline | M13 | VILLENEUVE L | 4,92 | 0 | 0 | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BARATON | Iris | M11 | BOULAZAC | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LAPORTE | Nina | M13 | ANGLET SE | 3,69 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PASQUET | Manon | M13 | NIORT CE | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DUBLANC | Louane | M13 | USB ESCRIME | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MERET | Laura | M13 | ST MEDARD | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LAIGRET SOUARD | Chloé | M11 | BO | 2,55 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ESPIN | Louise | M13 | BO | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ABJEAN | Célia | M13 | TARGON CE | 2,50 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TOMBA GOSSELIN | Julie | M13 | ST MEDARD | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LACROIX | Anna | M13 | VILLENEUVE L | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAYO GEORGE | Maé | M13 | ESCRIME PODENSAC | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ARGUILLAT | Zoé | M13 | ESCRIME PODENSAC | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MONGRAND | Léa | M13 | BO | 1,42 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ELETTI | Charlotte | M13 | BORDEAUX BAS | 1,14 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CROCHET | Héloïse | M11 | BORDEAUX BAS | 0,70 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 3 meilleures |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EDM15 : 2) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (EDM15 : 2) Mont De Marsan 26/01/2025 |
1/2 finale H2036 Epée(EDM15 : 2) Livry Gargan 30/03/2025 |
Epreuve régionale 3 Epée vétérans + Championnat NA M13(EDM13 : 2) Angoulême 25/05/2025 |
Coupe de france Epée M13(EDM13 : 1,5) Epinal 15/06/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EDM15 : 1) Gradignan 06/10/2024 |
Scaramouche(EDM13 : 1) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(EDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée M13 et vétérans (EDM13 : 1) Bordeaux Bastide 17/11/2024 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM13 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EDM15 : 1) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EDM15 : 1) Dax 20/04/2025 |
|