Epée Dames M20 (EDM20) 2022-2023 | Circuit Régional Epée M17 / seniors | Epreuve Nationale épée M20 | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Circuit Régional épée M13 à Vétérans | Epreuve nationale épée M20 | Epreuve Nationale épée dame senior + équipe | Circuit Régional épée M13 à senior | Circuit Régional épée M13 à senior | Epreuve Nationale épée M20 |
02/10/2022 | 23/10/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 18/12/2022 | 15/01/2023 | 19/02/2023 | 19/02/2023 | 19/03/2023 |
Villeneuve sur Lot | Toulouse | Limoges | Limoges | Rodez | Soissons | Royan | Royan | Colmar |
Sénior | M20 | M20 | Sénior | M20 | Sénior | M20 | Sénior | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 6 | 1,5 | 115 | 2,5 | 1 | 1,5 | 8 | 1,5 | 98 | 2,5 | 264 | 1,0 | 5 | 1,5 | 13 | 1,5 | 64 | 2,0 |
1 | MOYA | Ophélie | M17 | Gradignan Talence Escrime | 95,49 | 0 | 0 | 70 | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56,81 | 0 | 0 | 3 | 1,88 | 0 | 0 | 23 | 18,81 |
2 | TANT | Mathilde | M20 | SE de l'Anglet Olympique | 75,66 | 1 | 5,73 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1 | 7,48 | 14 | 60,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FERREIRA | Adelina | M17 | CE DE BOULAZAC | 55,99 | 0 | 0 | 57 | 25,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DUPLANTIER | Charlotte | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 49,33 | 0 | 0 | 64 | 21,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23,33 | 0 | 0 | 1 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOURCEAU | Ambre | M17 | CE DE BOULAZAC | 42,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15,23 | 0 | 0 | 2 | 2,98 | 0 | 0 | 17 | 24,22 |
6 | TOULEMONDE | Anouck | M20 | Gradignan Talence Escrime | 41,79 | 0 | 0 | 48 | 31,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAVINO | Chiara | M20 | Gradignan Talence Escrime | 28,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZUNINO | Margaux | M20 | Escrime Club Libourne | 20,17 | 0 | 0 | 89 | 9,53 | 0 | 0 | 5 | 2,08 | 88 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,72 | 0 | 0 |
9 | ROUDIER | Kélia | M17 | Cercle d'escrime de l'ESB | 6,86 | 0 | 0 | 96 | 6,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NEL | Juliette | M17 | S.E. DE LA JEANNE D'ARC DAX | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CHARDON-CHASLONS | Mathilde | M20 | Aviron Bayonnais | 0,50 | 0 | 0 | 115 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAHUC | Salomé | M17 | C.e. Royan Ocean Club | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M20 les 3 meilleures | Autres Compétitions les 5 meilleures |
| |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 2,5) Toulouse 23/10/2022 |
Epreuve nationale épée M20(EDM20 : 2,5) Rodez 18/12/2022 |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 2) Colmar 19/03/2023 |
Epreuve Nationale épée M20(EDM20 : 2) Antony 09/04/2023 |
|
Circuit Régional Epée M17 / seniors(EDS : 1,5) Villeneuve sur Lot 02/10/2022 |
Epreuve Nationale épée dame senior(EDS : 1) Mâcon 09/10/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDM20 : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Circuit Régional épée M13 à Vétérans(EDS : 1,5) Limoges 13/11/2022 |
Epreuve nationale épée dame senior(EDS : 1) Monaco 27/11/2022 |
Epreuve Nationale épée dame senior + équipe(EDS : 1) Soissons 15/01/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDM20 : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Circuit Régional épée M13 à senior(EDS : 1,5) Royan 19/02/2023 |
Epreuve Nationale épée dame senior + équipe(EDS : 1) Montélimar 12/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine épée M15 à vétérans(EDM20 : 2) Villeneuve/Lot 23/04/2023 |
Epreuve Nationale épée dame senior(EDS : 1) Talence 23/04/2023 |
|