Fleuret Dames M17 (FDM17) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Scaramouche |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Paris | Angers |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 38 | 1,0 | 21 | 1,0 | 149 | 2,0 | 110 | 1,5 | 26 | 1,0 |
1 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 70,34 | 11 | 8,03 | 0 | 0 | 25 | 62,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BENTZ | Lana | M17 | BORDEAUX EC | 49,58 | 20 | 4,40 | 0 | 0 | 41 | 45,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 48,19 | 13 | 7,01 | 17 | 1,35 | 87 | 19,13 | 45 | 18,74 | 19 | 1,96 |
4 | MAGUY | Judith | M17 | MERIGNAC SE | 42,46 | 16 | 5,75 | 0 | 0 | 61 | 31,42 | 87 | 5,29 | 0 | 0 |
5 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 38,67 | 3 | 15,92 | 14 | 2,13 | 102 | 13,62 | 80 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | LESEIGNOUX | Constance | M15 | MONT MARSAN | 26,08 | 15 | 6,15 | 0 | 0 | 85 | 19,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARAMBAT | Rose | M15 | BORDEAUX EC | 25,49 | 27 | 2,58 | 0 | 0 | 78 | 22,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAECK | Kiera | M17 | BORDEAUX EC | 17,70 | 25 | 3,04 | 0 | 0 | 99 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUENIN | Tess | M17 | BORDEAUX EC | 13,70 | 14 | 6,56 | 0 | 0 | 123 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LE BOLLOC'H | Noan | M17 | POITIERS | 12,97 | 21 | 4,10 | 0 | 0 | 117 | 8,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DUBERNET | Luna | M15 | MONT MARSAN | 7,87 | 19 | 4,71 | 0 | 0 | 138 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 7,77 | 31 | 1,74 | 0 | 0 | 127 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 5,04 | 18 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | IBRAHIM | Tamara | M17 | CSAD-C | 2,14 | 29 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JARDIN | Sandra | M17 | BOUSCAT US | 1,94 | 30 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DECQ | Julie | M17 | BRIVE CE | 1,18 | 34 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEFRANCOIS BERTAUD | Noëmie | M17 | ANGOULEME CE | 1,00 | 35 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ORIOU | Anna | M17 | PARTHENAY 79 | 0,66 | 37 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | CR + open les 4 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM17 : 2) Cognac 16/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM20 : 1) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM17 : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M17(FDM17 : 2) Muret 19/01/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M17 +Eq(FDM17 : 2) Lyon 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM20 : 1,5) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M20(FDM20 : 1,5) Calais 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M20 +Eq(FDM20 : 1,5) Aix En Provence 16/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Scaramouche(FDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM20 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM17 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM17 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM20 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|