Fleuret Dames M17 (FDM17) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Scaramouche | Epreuve Nationale 2 Fleuret M20 | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Paris | Angers | Calais | La Rochelle | La Rochelle | Bordeaux EC | Bordeaux EC | Chatellerault | Chatellerault |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 38 | 1,0 | 21 | 1,0 | 149 | 2,0 | 110 | 1,5 | 26 | 1,0 | 88 | 1,5 | 17 | 1,0 | 11 | 1,0 | 20 | 1,0 | 13 | 1,0 | 10 | 1,0 | 8 | 1,0 |
1 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 98,00 | 11 | 8,03 | 0 | 0 | 25 | 62,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 5 | 2,60* | 1 | 12,13 | 7 | 2,32* | 0 | 0 | 1 | 5,15 |
2 | BENTZ | Lana | M17 | BORDEAUX EC | 62,98 | 20 | 4,40 | 0 | 0 | 41 | 45,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,09 | 7 | 3,60 | 9 | 1,04* | 6 | 5,17 | 9 | 1,58* | 3 | 3,54 | 3 | 2,69* |
3 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 54,23 | 3 | 15,92 | 14 | 2,13* | 102 | 13,62 | 80 | 7,00 | 0 | 0 | 72 | 3,94* | 3 | 6,55 | 8 | 1,35* | 8 | 4,06* | 3 | 4,82 | 1 | 6,31 | 3 | 2,69* |
4 | MAGUY | Judith | M17 | MERIGNAC SE | 51,81 | 16 | 5,75 | 0 | 0 | 61 | 31,42 | 87 | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,77 | 0 | 0 | 7 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 50,93 | 13 | 7,01 | 17 | 1,35* | 87 | 19,13 | 45 | 18,74 | 19 | 1,96 | 83 | 1,50* | 9 | 2,72 | 0 | 0 | 16 | 1,37 | 13 | 0,50* | 0 | 0 | 7 | 0,80* |
6 | MARAMBAT | Rose | M15 | BORDEAUX EC | 42,60 | 27 | 2,58 | 0 | 0 | 78 | 22,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 0 | 0 | 2 | 9,44 | 0 | 0 | 3 | 3,54 | 0 | 0 |
7 | LESEIGNOUX | Constance | M15 | MONT MARSAN | 31,96 | 15 | 6,15 | 0 | 0 | 85 | 19,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAECK | Kiera | M17 | BORDEAUX EC | 30,03 | 25 | 3,04 | 0 | 0 | 99 | 14,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,97 | 6 | 2,12 | 14 | 1,88* | 10 | 1,27* | 5 | 2,25 | 8 | 0,50* |
9 | GUENIN | Tess | M17 | BORDEAUX EC | 24,70 | 14 | 6,56 | 0 | 0 | 123 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LE BOLLOC'H | Noan | M17 | POITIERS | 17,07 | 21 | 4,10 | 0 | 0 | 117 | 8,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 9 | 0,77 | 0 | 0 |
11 | PERIN | Lea | M15 | BORDEAUX EC | 12,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 2 | 4,56 | 0 | 0 |
12 | DUBERNET | Luna | M15 | MONT MARSAN | 10,69 | 19 | 4,71 | 0 | 0 | 138 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 10,58 | 18 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 10,44 | 31 | 1,74 | 0 | 0 | 127 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 12 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALTHAMOR | Lune | M15 | CEHC | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,79 | 0 | 0 |
16 | IBRAHIM | Tamara | M17 | CSAD-C | 5,08 | 29 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 8 | 1,06 | 0 | 0 |
17 | JARDIN | Sandra | M17 | BOUSCAT US | 4,25 | 30 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | 0 | 0 |
18 | SADAHIRO | Hana | M17 | PERIGUEUX EP | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ORIOU | Anna | M17 | PARTHENAY 79 | 2,50 | 37 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DECQ | Julie | M17 | BRIVE CE | 2,11 | 34 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLARY | Léa | M17 | BRIVE CE | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LEFRANCOIS BERTAUD | Noëmie | M17 | ANGOULEME CE | 1,50 | 35 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | CR + open les 4 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM17 : 2) Cognac 16/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM20 : 1) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM17 : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M17(FDM17 : 2) Muret 19/01/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M17 +Eq(FDM17 : 2) Lyon 23/03/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM20 : 1,5) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M20(FDM20 : 1,5) Calais 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M20 +Eq(FDM20 : 1,5) Aix En Provence 16/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Scaramouche(FDM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM20 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM17 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM17 : 1) Paris CEP 02/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM17 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM20 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|