| Fleuret Dames M17 (FDM17) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret | EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Poitiers | Poitiers | Paris | Paris |
| M17 | M20 | M17 | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 29 | 1,0 | 20 | 1,0 | 158 | 2,0 | 121 | 1,5 |
| 1 | PERIN | Lea | M17 | BORDEAUX EC | 127,10 | 7 | 7,62 | 5 | 5,88 | 7 | 113,60 | 0 | 0 |
| 2 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 97,97 | 1 | 17,36 | 0 | 0 | 35 | 55,20 | 39 | 25,41 |
| 3 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 90,94 | 3 | 11,86 | 3 | 7,86 | 31 | 59,60 | 73 | 11,62 |
| 4 | COUSOT BIES | Emma | M17 | BORDEAUX EC | 90,55 | 8 | 6,95 | 0 | 0 | 16 | 83,60 | 0 | 0 |
| 5 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 70,55 | 9 | 6,36 | 15 | 1,62 | 55 | 38,80 | 42 | 23,78 |
| 6 | LESEIGNOUX | Constance | M17 | MONT MARSAN | 45,67 | 14 | 4,15 | 16 | 1,37 | 63 | 33,87 | 93 | 6,29 |
| 7 | DUBERNET | Luna | M17 | MONT MARSAN | 27,11 | 11 | 5,35 | 13 | 2,17 | 102 | 16,38 | 107 | 3,21 |
| 8 | LENGRAND | Anna | M17 | POITIERS | 17,13 | 20 | 2,36 | 14 | 1,88 | 122 | 9,88 | 108 | 3,00 |
| 9 | CHALET | Mila | M15 | LA ROCHELLE | 11,00 | 13 | 4,52 | 0 | 0 | 134 | 6,48 | 0 | 0 |
| 10 | LAVAU | Enora | M15 | POITIERS | 9,74 | 22 | 1,88 | 0 | 0 | 129 | 7,86 | 0 | 0 |
| 11 | LE BOLLOC'H | Noan | M17 | POITIERS | 5,10 | 19 | 2,62 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COCHONNEAU | Lola | M15 | CE LOUDUN | 4,81 | 24 | 1,45 | 0 | 0 | 146 | 3,37 | 0 | 0 |
| 13 | BUI-DINH | Elsa | M17 | LA BREDE | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3,62 | 0 | 0 |
| 14 | HURLEY MCEVOY | Olivia | M15 | BORDEAUX EC | 3,48 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BARATAULT | Roxane | M15 | ANGOULEME CE | 2,12 | 21 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 1,66 | 23 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DESCAT | Julia | M15 | MONT MARSAN | 1,24 | 25 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CROITORU | Yris Héléna | M17 | SEA | 0,50 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | ER + Open les 4 meilleures |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM17 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
|
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM17 : 2) Paris 19/10/2025 |
| EN 2 Fleuret M17(FDM17 : 2) Calais 18/01/2026 |
| EN 3 Fleuret M17 indiv + Equ(FDM17 : 2) Muret 29/03/2026 |
|
| EN 2 Senior + EN 1 M17/M20 Fleuret(FDM20 : 1,5) Paris 19/10/2025 |
| EN 2 Fleuret M20(FDM20 : 1,5) Hénin Beaumont 09/11/2025 |
| EN 3 Fleuret M20 indiv + Equ(FDM20 : 1,5) Aix en Provence 15/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM17 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM20 : 1) La Rochelle 23/11/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM20 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|