Fleuret Dames M17 (FDM17) 2022-2023 | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Epreuve Nationale fleuret M17 | Epreuve Nationale fleuret M20 | Circuit Régional fleuret M13 à senior | Circuit Régional fleuret M13 à senior | Epreuve Nationale fleuret M17 | Epreuve Nationale fleuret M17 | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Circuit Régional fleuret M13 à Senior |
25/09/2022 | 25/09/2022 | 16/10/2022 | 13/11/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 04/12/2022 | 08/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 |
POITIERS | POITIERS | Paris | Nantes | La Rochelle | La Rochelle | Saint Germain en Laye | Muret | Mont de Marsan | Mont de Marsan |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,0 | 15 | 1,0 | 126 | 2,0 | 96 | 1,0 | 12 | 1,0 | 8 | 1,0 | 109 | 2,0 | 106 | 2,0 | 13 | 1,0 | 9 | 1,0 |
1 | ALIX | Adele | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 344,22 | 1 | 15,03 | 1 | 9,22 | 13 | 69,31 | 23 | 17,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127,24 | 2 | 105,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANSON | Angele | M17 | C.e. Rochelais | 243,10 | 9 | 5,11* | 3 | 5,68 | 40 | 35,26 | 28 | 15,57 | 1 | 7,48 | 1 | 5,15 | 3 | 97,56 | 6 | 76,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LECHAT | Doriane | M17 | C.e. Rochelais | 183,74 | 2 | 11,90 | 0 | 0 | 38 | 36,81 | 41 | 10,90 | 2 | 5,53 | 2 | 3,60* | 27 | 38,20 | 7 | 72,32 | 1 | 8,06 | 2 | 4,08* |
4 | ARLOT | Alice | M17 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 69,01 | 11 | 4,21 | 12 | 1,22* | 51 | 27,90 | 86 | 1,85* | 3 | 4,39 | 3 | 2,69 | 90 | 5,67 | 52 | 19,32 | 3 | 4,82 | 5 | 1,90* |
5 | CHARON | Elonie | M17 | Stade Poitevin Escrime | 49,53 | 16 | 2,52 | 0 | 0 | 76 | 15,82 | 0 | 0 | 5 | 2,96 | 0 | 0 | 90 | 5,67 | 46 | 22,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARQUET | Katell | M17 | Stade Poitevin Escrime | 42,05 | 24 | 0,68* | 14 | 0,72* | 102 | 6,90 | 95 | 0,63* | 6 | 2,45 | 6 | 1,14 | 61 | 16,18 | 77 | 8,95 | 5 | 3,32 | 3 | 3,12 |
7 | BERGERAS BARTKOWIAK | Johemie | M17 | PÉRIGUEUX | 32,17 | 23 | 0,88 | 0 | 0 | 89 | 11,03 | 88 | 1,56 | 7 | 2,01 | 8 | 0,50* | 82 | 8,19 | 87 | 5,72 | 6 | 2,78 | 8 | 0,78* |
8 | CHENNAUX | Anouk | M15 | SE du Bordeaux EC | 23,27 | 12 | 3,81 | 0 | 0 | 105 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8,61 | 3 | 4,82 | 0 | 0 |
9 | MOUNNAN | Yasmine | M15 | Stade Poitevin Escrime | 12,21 | 19 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,39 | 0 | 0 | 94 | 4,50 | 0 | 0 | 9 | 1,58 | 0 | 0 |
10 | POST | Maya | M15 | Stade Poitevin Escrime | 8,98 | 22 | 1,08 | 0 | 0 | 115 | 3,27 | 0 | 0 | 9 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,00 | 7 | 2,32 | 0 | 0 |
11 | CHRETIEN GORNET | Sasha | M17 | Les Cadets De Bergerac | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,02 | 0 | 0 |
12 | MAGUY | Judith | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,04 | 10 | 1,27 | 0 | 0 |
13 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M15 | Stade Poitevin Escrime | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 | 0 | 0 |
14 | SADAHIRO | Hana | M15 | PÉRIGUEUX | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,93 | 0 | 0 |
15 | LETESSIER | Pauline | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 9 | 0,50 |
16 | CAUMONT | Emma | M17 | C.e. Rochelais | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BOURDOT | Pénélope | M15 | PÉRIGUEUX | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 |
17 | GEORGER | Maëll | M17 | CERCLE D'ESCRIME SALLE TAILLEFER ANGOULÊME | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN M17 les 3 meilleures | CN M20 ou open M17 les 2 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDM17 : 2) Limoges 26/03/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 1) Etampes 07/05/2023 |
| |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 2) Paris 16/10/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 2) Saint Germain en Laye 04/12/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 2) Muret 08/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M17(FDM17 : 2) Marseille 12/03/2023 |
| | |
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDM17 : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDM20 : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 1) Nantes 13/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDM17 : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDM20 : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDM17 : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDM20 : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
Challenge des mousquetaires(FDM17 : 1) La Rochelle 22/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 1) Cognac 12/02/2023 |
Epreuve Nationale fleuret M20(FDM20 : 1) Hénin Beaumont 19/03/2023 |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDM20 : 1) Limoges 26/03/2023 |
|