Fleuret Dames Séniors (FDS) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 2 Fleuret senior | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 3 Fleuret senior |
29/09/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 26/01/2025 |
Poitiers | Paris | Bordeaux EC | La Rochelle | Bordeaux EC | Chatellerault | BLR 92 |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,0 | 112 | 2,0 | 96 | 2,0 | 9 | 1,0 | 13 | 1,0 | 8 | 1,0 | 129 | 2,0 |
1 | CAMMILLETTI | Marta | Vétérans 1 | BORDEAUX EC | 175,70 | 0 | 0 | 27 | 39,77 | 2 | 95,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40,76 |
2 | NAYL | Emmie | Séniors | BORDEAUX EC | 162,53 | 0 | 0 | 9 | 70,09 | 24 | 34,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58,04 |
3 | ROUSSEAU | Marion | Séniors | BORDEAUX EC | 161,70 | 0 | 0 | 3 | 100,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61,29 |
4 | SANCHEZ | Chloe Marine | Séniors | BORDEAUX EC | 111,61 | 3 | 7,86 | 23 | 44,19 | 38 | 23,17 | 0 | 0 | 2 | 6,02 | 0 | 0 | 49 | 30,38 |
5 | HORPENCHENKO | Victoriia | Séniors | BORDEAUX EC | 102,69 | 0 | 0 | 37 | 31,07 | 32 | 27,37 | 1 | 5,73 | 3 | 4,82 | 0 | 0 | 44 | 33,70 |
6 | GARGNE | Elsa | Séniors | MERIGNAC SE | 102,47 | 2 | 9,44 | 25 | 41,89 | 48 | 17,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,15 | 52 | 28,54 |
7 | BADUEL | Juliette | Séniors | MERIGNAC SE | 71,05 | 1 | 12,13 | 46 | 25,06 | 29 | 29,78 | 2 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TEXIER | Margaux | Séniors | MERIGNAC SE | 70,56 | 0 | 0 | 62 | 16,82 | 55 | 14,12 | 0 | 0 | 1 | 8,06 | 2 | 3,60 | 53 | 27,96 |
9 | DOBBS-SCHNEIDER | Olivia | Séniors | BORDEAUX EC | 66,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16,95 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 0 | 0 | 31 | 44,51 |
10 | ARLOT | Alice | M20 | CEHC | 51,37 | 15 | 1,62 | 60 | 17,73 | 65 | 10,04 | 0 | 0 | 10 | 1,27 | 0 | 0 | 67 | 20,72 |
11 | LIGNIER | Adèle-Rose | Séniors | BORDEAUX EC | 50,60 | 7 | 4,57 | 67 | 14,68 | 53 | 15,03 | 3 | 3,12 | 8 | 1,93 | 0 | 0 | 91 | 11,27 |
12 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | M20 | BORDEAUX EC | 46,52 | 16 | 1,37 | 85 | 8,11 | 47 | 17,97 | 6 | 1,47 | 9 | 1,58 | 0 | 0 | 78 | 16,03 |
13 | ALIX | Adele | M20 | MERIGNAC SE | 26,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,32 | 0 | 0 | 61 | 23,62 |
14 | RENAULDON | Laura | Séniors | BORDEAUX EC | 26,71 | 0 | 0 | 66 | 15,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11,61 |
15 | GARGNE | Maelle | M20 | MERIGNAC SE | 25,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,69 | 94 | 10,27 |
16 | MORILLON | Rachel | M20 | CEHC | 24,89 | 17 | 1,13 | 71 | 13,08 | 77 | 5,89 | 7 | 1,10 | 11 | 0,99 | 3 | 2,69 | 0 | 0 |
17 | PINEDA VALENCIA | Juliana | Séniors | BORDEAUX EC | 21,36 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 85 | 3,48 | 3 | 3,12 | 7 | 2,32 | 0 | 0 | 96 | 9,62 |
18 | BERRIER | Apolline | M20 | BORDEAUX EC | 18,39 | 14 | 1,88 | 89 | 6,84 | 66 | 9,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CORIC | Helene | Séniors | CE LOUDUN | 4,76 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 94 | 1,01 | 8 | 0,78 | 13 | 0,50 | 5 | 1,55 | 0 | 0 |
20 | VERGNAL | Clarisse | Séniors | CEHC | 2,46 | 19 | 0,70 | 107 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VERGNAL | Alix | Séniors | CEHC | 2,28 | 0 | 0 | 105 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOUZEKRI | Marie | Vétérans 1 | POITIERS | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,14 | 0 | 0 |
23 | KIM | Clarisse | Vétérans 1 | POITIERS | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,80 | 0 | 0 |
24 | FARGE | Cloé | Séniors | POITIERS | 0,50 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MARQUET | Katell | M20 | POITIERS | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN senior les 3 meilleures | CR + open les 4 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDS : 2) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDS : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret senior(FDS : 2) Bordeaux EC 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret senior (FDS : 2) BLR 92 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Fleuret senior(FDS : 2) Henin-Beaumont 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Fleuret senior(FDS : 2) Melun 06/04/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDS : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve régionale 5 fleuret dame senior(FDS : 1) Bordeaux EC 06/03/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDS : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|