Fleuret Dames Sénior (FDS) 2022-2023 | Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR | Epreuve Nationale fleuret senior | Epreuve Nationale fleuret senior + equipe | Circuit Régional fleuret M13 à Senior | Epreuve Nationale fleuret senior | Epreuve Nationale fleuret senior | Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior | Epreuve Nationale fleuret senior |
25/09/2022 | 30/10/2022 | 27/11/2022 | 15/01/2023 | 29/01/2023 | 05/03/2023 | 26/03/2023 | 09/04/2023 |
POITIERS | Valence | Antony | Mont de Marsan | Bourg la Reine | Bordeaux | Limoges | Melun |
Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior | Sénior |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 13 | 1,0 | 90 | 2,0 | 100 | 2,0 | 4 | 1,0 | 116 | 2,0 | 76 | 2,0 | 8 | 2,0 | 115 | 2,0 |
1 | ROUSSEAU | Marion | M20 | SE du Bordeaux EC | 219,18 | 0 | 0 | 17 | 39,26* | 3 | 89,04 | 0 | 0 | 23 | 46,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,73 |
2 | PELLETIER | Heloise | M20 | Club d'escrime du Medoc | 216,29 | 0 | 0 | 3 | 79,60 | 11 | 56,23* | 0 | 0 | 10 | 70,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66,64 |
3 | NAYL | Emmie | Sénior | SE du Bordeaux EC | 195,44 | 0 | 0 | 13 | 45,50* | 21 | 39,91* | 0 | 0 | 18 | 53,37 | 3 | 66,45 | 0 | 0 | 8 | 75,62 |
4 | GARGNE | Elsa | Sénior | S.e. Du S.a. Merignacais | 130,45 | 1 | 8,06 | 14 | 43,78 | 28 | 32,64* | 2 | 1,66 | 32 | 37,04 | 14 | 35,02 | 3 | 4,89 | 69 | 14,90* |
5 | DE BREM | Aude | Sénior | SE du Bordeaux EC | 115,96 | 0 | 0 | 6 | 63,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42,93 | 62 | 4,65 | 3 | 4,89 | 0 | 0 |
6 | SANCHEZ | Chloe Marine | M20 | SE du Bordeaux EC | 115,80 | 2 | 6,02 | 18 | 37,93 | 62 | 12,57* | 0 | 0 | 53 | 22,73 | 37 | 15,19* | 1 | 9,80 | 29 | 39,32 |
7 | CAMMILLETTI | Marta | Sénior | SE du Bordeaux EC | 113,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41,14 | 0 | 0 | 30 | 38,87 | 15 | 33,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TEXIER | Margaux | Sénior | S.e. Du S.a. Merignacais | 77,23 | 0 | 0 | 38 | 20,55* | 36 | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24,02 | 6 | 1,79 | 48 | 25,12 |
9 | HORPENCHENKO | Victoriia | M20 | SE du Bordeaux EC | 69,03 | 3 | 4,82 | 68 | 7,02* | 51 | 17,50 | 0 | 0 | 63 | 17,82 | 35 | 16,32* | 0 | 0 | 42 | 28,89 |
10 | EL ZOHEIRY | Mariam | Sénior | Stade Poitevin Escrime | 57,42 | 8 | 1,93 | 44 | 17,14 | 60 | 13,40 | 0 | 0 | 49 | 24,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALIX | Adele | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 49,47 | 0 | 0 | 50 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20,88 | 2 | 6,70 | 89 | 7,72 |
12 | DUPIN | Shana | M20 | SE du Bordeaux EC | 42,37 | 12 | 0,74 | 78 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28,79 | 0 | 0 | 85 | 9,02 |
13 | LIGNIER | Adèle-Rose | M20 | SE du Bordeaux EC | 35,09 | 3 | 4,82 | 52 | 13,26 | 52 | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GARGNE | Maelle | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 32,60 | 5 | 3,32 | 65 | 8,07 | 76 | 7,43 | 1 | 2,83 | 103 | 3,87* | 58 | 6,02* | 5 | 2,60 | 87 | 8,36 |
15 | LUBEIGT | Edith | Sénior | SE du Bordeaux EC | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11,04 | 73 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CATROS | Alice | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 8,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 | 55 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAUVILLAIN | Julie | M20 | Stade Poitevin Escrime | 3,38 | 10 | 1,27 | 84 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SERGENT | Charlotte | Sénior | SE du Bordeaux EC | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MORILLON | Rachel | M20 | CLUB ESCRIME HAUTE CORRÈZE | 1,97 | 11 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FEYZABADI | Dorsa | M20 | SE du Bordeaux EC | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MONTADON | Chloé | M20 | SE du Bordeaux EC | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TOUMIEUX | Léa | Sénior | Saint Yrieix escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures | CN Seniors les 4 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures | Epreuve Nationale les 3 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
Championnats Nouvelle Aquitaine fleuret indiv et équipe M15 à senior(FDS : 2) Limoges 26/03/2023 |
| | | |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 2) Valence 30/10/2022 |
Epreuve Nationale fleuret senior + equipe(FDS : 2) Antony 27/11/2022 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 2) Bourg la Reine 29/01/2023 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 2) Bordeaux 05/03/2023 |
Epreuve Nationale fleuret senior(FDS : 2) Melun 09/04/2023 |
|
Circuit Régional Fleuret M13 à SENIOR(FDS : 1) POITIERS 25/09/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à senior(FDS : 1) La Rochelle 20/11/2022 |
Circuit Régional fleuret M13 à Senior(FDS : 1) Mont de Marsan 15/01/2023 |
|