Epée Hommes Séniors (EHS) 2018-2019 | Open NA sabre | CN épée hommes | CE épée U23 | Open NA épée | Cir M13 dép 86 | Challenge Parthenay | CN épée hommes | CH NA épée | CN épée hommes | CN épée hommes | Open NA épée | CN épée hommes | CN épée hommes |
14/10/2018 | 14/10/2018 | 04/11/2018 | 25/11/2018 | 02/12/2018 | 16/12/2018 | 13/01/2019 | 03/02/2019 | 10/02/2019 | 24/02/2019 | 10/03/2019 | 14/04/2019 | 05/05/2019 |
Pau | Livry Gargan | Colmar | Ornon | Montmorillon | Pathenay | Lisieux | Villeneuve sur Lot | Vénissieux | Strasbourg | Anglet | Nïmes | Laon |
Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 20 | 1,0 | 363 | 2,0 | 208 | 1,5 | 44 | 1,0 | 16 | 1,0 | 19 | 1,0 | 116 | 2,0 | 29 | 2,0 | 151 | 2,0 | 249 | 2,0 | 28 | 1,0 | 232 | 2,0 | 75 | 2,0 |
1 | BELLEVIER | Hugues | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 377,03 | 0 | 0 | 54 | 136,95 | 42 | 54,87 | 13 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,28 | 0 | 0 | 71 | 66,35 | 0 | 0 | 44 | 82,84 | 0 | 0 |
2 | DUCHESNAY | Fabien | M20 | Escrime Club Libourne | 344,85 | 0 | 0 | 29 | 181,46 | 95 | 27,13 | 7 | 12,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,10 | 0 | 0 | 109 | 43,85 | 0 | 0 | 104 | 40,24 | 27 | 21,14 |
3 | MESSIEN | Alexis | M20 | Escrime Club Libourne | 283,14 | 0 | 0 | 52 | 139,65 | 136 | 14,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 35,83 | 0 | 0 | 69 | 60,56 | 0 | 0 |
4 | BELLAY | Maxime | Séniors | Section Paloise | 207,94 | 0 | 0 | 106 | 88,65 | 0 | 0 | 1 | 26,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,92 | 56 | 70,90 | 0 | 0 |
5 | MORELE | Jeremy | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 170,34 | 0 | 0 | 172 | 53,99 | 0 | 0 | 8 | 12,02 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 14 | 60,50 | 9 | 12,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,01 | 176 | 14,18 | 0 | 0 |
6 | JOUGANOUS | Julien | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 148,29 | 0 | 0 | 78 | 110,61 | 0 | 0 | 2 | 21,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUPOUY | Bastien | M20 | Ornon Gironde Escrime | 99,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34,22 | 0 | 0 | 168 | 21,15 | 0 | 0 | 96 | 44,20 | 0 | 0 |
8 | CHARLOT | Joannes | M20 | Ornon Gironde Escrime | 87,75 | 0 | 0 | 346 | 3,93 | 170 | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,22 | 0 | 0 | 177 | 18,41 | 0 | 0 | 116 | 34,83 | 0 | 0 |
9 | CUGERONE | Antoine | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 86,11 | 0 | 0 | 158 | 60,07 | 0 | 0 | 12 | 9,28 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 12 | 9,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GOUIN | Louis | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 71,54 | 0 | 0 | 166 | 56,53 | 0 | 0 | 22 | 5,19 | 0 | 0 | 7 | 4,25 | 104 | 3,60 | 25 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CUGERONE | Arnaud | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 70,26 | 0 | 0 | 292 | 16,09 | 0 | 0 | 11 | 9,87 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 7 | 14,73 | 0 | 0 | 222 | 6,52 | 2 | 13,39 | 208 | 5,91 | 0 | 0 |
12 | COTTEL | Tristan | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 68,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,41 | 118 | 33,98 | 0 | 0 |
13 | LAMOTHE | Olivier | Vétérans 1 | Stade Poitevin Escrime | 67,21 | 0 | 0 | 143 | 67,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | COICAUD | Emile | M20 | Ornon Gironde Escrime | 65,87 | 0 | 0 | 210 | 39,69 | 0 | 0 | 17 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,46 | 0 | 0 | 197 | 12,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PARIS | Pierre | Vétérans 1 | Les Lames de Fontaine le Comte | 56,58 | 0 | 0 | 306 | 12,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 43,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BAULU | Aymeric | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 51,85 | 0 | 0 | 331 | 7,11 | 0 | 0 | 19 | 6,18 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 57 | 20,66 | 13 | 8,53 | 140 | 3,15 | 248 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DUCLOS | Kevin | Séniors | CE de Brive | 51,75 | 0 | 0 | 222 | 35,71 | 0 | 0 | 20 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LEJEUNE | Mathieu | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 49,19 | 0 | 0 | 213 | 38,68 | 0 | 0 | 10 | 10,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 43,44 | 0 | 0 | 280 | 19,09 | 0 | 0 | 27 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,03 | 213 | 4,73 | 0 | 0 |
20 | BOUZAID | Alexandre | Séniors | SE du Bordeaux EC | 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35,90 |
21 | CAILLET | Francois-Xavier | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 35,87 | 0 | 0 | 317 | 10,20 | 0 | 0 | 25 | 4,32 | 1 | 9,80 | 1 | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GUENARD | Quentin | Séniors | Academie D'escrime Villeneuvois | 25,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KADAME | Babacar | Séniors | SE du Bordeaux EC | 24,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24,38 |
24 | MORICHON | Julien | Séniors | CE de Limoges | 18,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,87 | 0 | 0 | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 15 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SUCCOJA | Rémi | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHANUT | Florent | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MAURICE | Quentin | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROUGE | Julien | Séniors | Périgueux Epée | 13,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ORINE | Brice | Séniors | Section Paloise | 12,13 | 1 | 12,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROUSSELIN | Paul | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,48 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 27 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | HUARD | Benoit | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 11,60 | 0 | 0 | 340 | 5,19 | 0 | 0 | 37 | 1,67 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 23 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GUILLOT | Valentin | M20 | Périgueux Epée | 11,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DAVID | Quentin | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 11,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FOSSEY | Yoann | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VIAUD | Bertrand | Vétérans 1 | Escrime Club Libourne | 10,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DIAZ | Julien | Vétérans 1 | Section Paloise | 9,36 | 11 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PEROT | Edgar | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LUCAS | Arthur | M20 | Escrime Club Libourne | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FOUCHE | Sebastien | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 7,06 | 13 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FALL | Mathurin | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,28 | 0 | 0 | 243 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | CAPILONGO | Isaac | M20 | CE Loudunais | 7,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,12 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MAAS | Jean-Paul | Séniors | F C Oloronais Escrime | 6,83 | 10 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MARTINEAU | Flavien | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,40 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KOSTNER | Hugo | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | PINEDA-CORDERO | Carlos Javier | Vétérans 1 | Section Paloise | 5,88 | 5 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | GIRARDEAU | Sébastien | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PAILLARD | Sebastien | Vétérans 1 | S.e. Du S.a. Merignacais | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | SULLI | Hugo | Séniors | Stade Poitevin Escrime | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,79 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | HILAIRE | Antoine | Séniors | Périgueux Epée | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | BARBIER | Henri | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LEVRERO | Jean | Vétérans 1 | Section Paloise | 3,60 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | DUFOUR | Xavier | M20 | Ornon Gironde Escrime | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | JEZEQUEL | Edward | M20 | SE du Bordeaux EC | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TRITTER | Florent | M20 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | LECORGNE | Martin | M20 | Ornon Gironde Escrime | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SIRAGUSA | Dario | Séniors | Section Paloise | 3,04 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | PASCAULT | Félix | Séniors | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | CARRUTHERS | David | Vétérans 4 | Escrime Parthenay 79 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | BALSE | Adam | Séniors | Academie D'escrime Du Reolais | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | L'ESPAGNOL | Vivien | Séniors | Cercle d'escrime de l'ESB | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DUPIN | Michel | Vétérans 3 | SE de l'Anglet Olympique | 2,48 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | HAVELKA | Zdeneck | Vétérans 3 | Stade Poitevin Escrime | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | FABRE | Thibault | M20 | Ornon Gironde Escrime | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | CAMPAGNE | Patrick | Vétérans 2 | Fines Lames Chauvinoises | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | MOULIA | Christophe | Vétérans 2 | Escrime Club Libourne | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | BEN LAKHAL | Marouane | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | MADRIERES | Jean Francois | Séniors | Section Paloise | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | CUGAT | Xavier | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PEYRONNEL | Christophe | Séniors | Cercle D'escrime De Targon | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | HENRI | Gweltaz | M20 | C.S.A.D-C Section ESCRIME Châtellerault / Jaunay-Marigny | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | BOURGUET | Valentin | M20 | F C Oloronais Escrime | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | MALBRANQUE | Jeremy | Séniors | Escrime Parthenay 79 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | FOURNIER | Vincent | Séniors | Fines Lames Chauvinoises | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GUILBOT | Jerome | Séniors | C.e. Du Guesclin Niort | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | CAPELLE | Quentin | Séniors | CE Loudunais | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | GASCARD | Michel | Vétérans 4 | Section Paloise | 0,91 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | RIBA | Gilles | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | BELLEVIER | Franck | Vétérans 3 | SE de l'Anglet Olympique | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ROUMET | Sébastien | Séniors | Club d'escrime de Montmorillon | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | DANIEL | Renaud | Séniors | Section Paloise | 0,70 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | COTTIN | Adrien | Séniors | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | HAREL | Quentin | M20 | Academie D'escrime Villeneuvois | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | HOUZE | Jonathan | Séniors | Ornon Gironde Escrime | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | OLIVEAU | Jean-Christophe | Vétérans 1 | Club d'escrime de Montmorillon | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN épée hommes(EHS : 2) Livry Gargan 14/10/2018 |
CN épée hommes(EHS : 2) Lisieux 13/01/2019 |
CH NA épée(EHS : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée hommes(EHS : 2) Vénissieux 10/02/2019 |
CN épée hommes(EHS : 2) Strasbourg 24/02/2019 |
CN épée hommes(EHS : 2) Nïmes 14/04/2019 |
CN épée hommes(EHS : 2) Laon 05/05/2019 |
|
Open NA sabre(EHS : 1) Pau 14/10/2018 |
CE épée U23(EHS : 1,5) Colmar 04/11/2018 |
Open NA épée(EHS : 1) Ornon 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(EHS : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Challenge Parthenay(EHS : 1) Pathenay 16/12/2018 |
Circuit départemental de la Vienne(EHS : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
Open NA épée(EHS : 1) Anglet 10/03/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EHS : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|