| Epée Hommes Séniors (EHS) 2021-2022 | CN Epée Homme senior | CN Epée Homme senior | Circuit Régional Epée | CN Epée Homme senior | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée Hommes Senior | CN Epée senior homme | CN Epée homme senior | Championnat NA Epée ind |
| 10/10/2021 | 14/11/2021 | 09/01/2022 | 16/01/2022 | 06/02/2022 | 13/02/2022 | 06/03/2022 | 10/04/2022 | 15/05/2022 |
| Livry | Laon | Libourne | Lisieux | Limoges | Nîmes | Strasbourg | Nîmes | Gradignan Talence |
| Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 363 | 2,0 | 176 | 2,0 | 24 | 1,0 | 155 | 2,0 | 15 | 1,0 | 146 | 2,0 | 147 | 2,0 | 156 | 2,0 | 24 | 2,0 |
| 1 | ROUSSEAU | Pierrick | M20 | Escrime Club Libourne | 283,29 | 110 | 86,00 | 39 | 60,14 | 0 | 0 | 99 | 16,52* | 0 | 0 | 11 | 88,58 | 116 | 8,61* | 69 | 29,80 | 3 | 18,76 |
| 2 | BELLOCQ | Gabriel | M20 | Escrime Club Libourne | 261,47 | 31 | 176,69 | 47 | 52,76 | 3 | 9,63 | 84 | 22,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOUGANOUS | Julien | Séniors | Escrime Club Libourne | 153,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,45 | 45 | 44,70 | 1 | 9,22 | 122 | 6,62 | 49 | 38,13 | 114 | 11,77 | 1 | 28,41 |
| 4 | COICAUD | Emile | Séniors | Gradignan Talence Escrime | 121,24 | 168 | 55,67 | 0 | 0 | 14 | 2,87 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 28 | 56,76 | 0 | 0 | 150 | 1,91 | 0 | 0 |
| 5 | SELLERIAN | Alexandre | M20 | Gradignan Talence Escrime | 108,22 | 177 | 51,93 | 90 | 27,05 | 6 | 6,59 | 140 | 4,14 | 6 | 3,45 | 133 | 3,68* | 0 | 0 | 104 | 15,06 | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN | Thibault | Séniors | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 99,25 | 129 | 74,59 | 0 | 0 | 5 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9,92 | 11 | 7,35 |
| 7 | CHAHINE | Paul | Séniors | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 59,76 | 252 | 26,64 | 0 | 0 | 2 | 11,41 | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,76 |
| 8 | LAMOTHE | Olivier | Vétérans 1 | Stade Poitevin Escrime | 42,83 | 201 | 42,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRIDET | Tom | M20 | SE de l'Anglet Olympique | 31,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 135 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,32 |
| 10 | CANDELON | Theo | Séniors | Gradignan Talence Escrime | 25,26 | 296 | 15,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10,15 |
| 11 | LACOMBE | Antoine | M20 | CE de Boulazac | 17,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,67 |
| 12 | DE LA FONTAINE | Vincent | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 16,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,32 | 0 | 0 | 2 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,63 |
| 13 | KOSTNER | Hugo | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 14,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,27 |
| 14 | DEFEVER | Boris | Vétérans 1 | SE de l'Anglet Olympique | 12,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,93 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,88 |
| 15 | BUTRUILLE | Jesse | Séniors | SE du Bordeaux EC | 12,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,11 |
| 16 | TRUET | Stephane | Vétérans 2 | Stade Poitevin Escrime | 12,03 | 309 | 12,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SUAREZ | Christophe | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11,32 |
| 18 | LISETTE | Djaynae | M20 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 10,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,81 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,53 |
| 19 | FENOUL | Guillaume | Vétérans 1 | SE du Bordeaux EC | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BERNARD | Guillaume | Séniors | AST Escrime La Teste-Arcachon | 8,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,19 |
| 21 | DECARNE NURY | Matis | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,91 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATHEY | Romain | Vétérans 1 | Aviron Bayonnais | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,59 |
| 23 | CERTIN | Arthur | M20 | CE Saintais | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,23 |
| 24 | BRUGERE BRUGERE BRUGERE BRUGER | Mickaël Mickaël | Séniors | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 4,98 | 341 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CAMBEILH | Clement | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 4,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PERODON | Geoffroy | Séniors | CE de Brive | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,03 |
| 27 | ROUTEAU | Hugo | Séniors | Cercle d'escrime de l'ESB | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,06 |
| 28 | BENA | Victor | M20 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GASSIARINI | Remy | Séniors | SE du CAM Bordeaux | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CART | Vincent | Vétérans 1 | Gradignan Talence Escrime | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,55 |
| 31 | MARTINEAU | Gaël | Séniors | Bordeaux Bastide Escrime | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BALSE | Adam | Séniors | Academie D'escrime Du Reolais | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,76 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BERTI | Thomas | Séniors | AST Escrime La Teste-Arcachon | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,10 |
| 34 | PICARD | Thibault | Séniors | Escrime Club Libourne | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PECOUT | Fabio | M20 | CE Saintais | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,67 |
| 36 | FOSSEY | Yoann | Séniors | Les Cadets De Bergerac | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DEBRUYNE | Guillaume | M20 | Cercle d'escrime de l'ESB | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,50 | 0 | 0 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BESNARD | Grégoire | Séniors | Bordeaux Bastide Escrime | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DONNEDIEU | Henri Pierre | Vétérans 1 | Périgueux Epée | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,26 |
| 40 | MAAS | Jean-Paul | Vétérans 1 | F C Oloronais Escrime | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CLERC | Alexis | Séniors | SE de l'Anglet Olympique | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VALSON | Alain | Vétérans 3 | Etoile Sportive Montoise | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LECORNU | Nicolas | Séniors | Aviron Bayonnais | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,87 |
| 44 | BONNOT | Arthur | Séniors | CE de Limoges | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LARROSE | Dorian | Séniors | Gradignan Talence Escrime | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MARANGES | Jean Luc | Vétérans 4 | CE Saintais | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,50 |
Groupe par défaut tout compte | CN Seniors les 4 meilleures | Autres Compétitions les 4 meilleures |
|
| CN Epée Homme senior(EHS : 2) Livry 10/10/2021 |
| CN Epée et Fleuret (EHS : 2) Petit-Bourg 24/10/2021 |
| CN Epée Homme senior(EHS : 2) Laon 14/11/2021 |
| CN Epée Homme senior(EHS : 2) Lisieux 16/01/2022 |
| CN Epée Hommes Senior(EHS : 2) Nîmes 13/02/2022 |
| CN Epée senior homme(EHS : 2) Strasbourg 06/03/2022 |
| CN Epée homme senior(EHS : 2) Nîmes 10/04/2022 |
|
| Circuit Régional 1 Epée(EHS : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
| Circuit Régional Epée(EHS : 1) Libourne 09/01/2022 |
| Circuit Régional Epée sélectif(EHS : 1) Limoges 06/02/2022 |
| Epreuve régionale sélective Epée Homme senior(EHS : 2) A Attribuer 27/02/2022 |
| Epreuve NA sélective homme Epée senior(EHS : 2) A attribuer 03/04/2022 |
| Championnat NA Epée ind(EHS : 2) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|