Fleuret Dames M20 (FDM20) 2021-2022 | Circuit Régional Poitiers | CN Fleuret M20 | Circuit Régional 2 fleuret | CN Fleuret M20 | CN fleuret senior | CN Fleuret senior | CN Fleuret senior | Circuit régional 3 Fleuret | CN Fleuret M20 | CN Fleuret senior | Championnat NA Fleuret ind et eq | Championnat NA Fleuret ind et eq | CN Fleuret senior |
26/09/2021 | 17/10/2021 | 07/11/2021 | 21/11/2021 | 28/11/2021 | 19/12/2021 | 30/01/2022 | 13/03/2022 | 20/03/2022 | 10/04/2022 | 01/05/2022 | 01/05/2022 | 08/05/2022 |
Poitiers | Paris | Cognac | Henin-Beaumont | Antony | Bordeaux | Bourg La Reine | Limoges | Rennes | Melun | Mont De Marsan | Mont De Marsan | Valence |
Séniors | M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 15 | 1,0 | 105 | 2,0 | 5 | 1,0 | 96 | 2,0 | 85 | 1,0 | 70 | 1,0 | 96 | 1,0 | 16 | 1,0 | 77 | 2,0 | 96 | 1,0 | 12 | 2,0 | 4 | 1,0 | 65 | 1,0 |
1 | NAYL | Emmie | M20 | SE du Bordeaux EC | 321,94 | 0 | 0 | 5 | 80,37 | 0 | 0 | 3 | 85,26 | 0 | 0 | 20 | 12,50 | 56 | 7,09 | 0 | 0 | 1 | 90,03 | 8 | 30,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,79 |
2 | ROUSSEAU | Marion | M20 | SE du Bordeaux EC | 320,71 | 0 | 0 | 5 | 80,37 | 0 | 0 | 6 | 68,31 | 0 | 0 | 8 | 21,28 | 3 | 42,88 | 0 | 0 | 7 | 49,93 | 12 | 25,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,02 |
3 | PELLETIER | Heloise | M20 | Club d'escrime du Medoc | 222,54 | 0 | 0 | 11 | 59,69 | 0 | 0 | 14 | 47,59 | 35 | 10,37* | 21 | 12,03 | 15 | 23,20 | 0 | 0 | 3 | 67,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12,64 |
4 | GARGNE | Elsa | M20 | S.e. Du S.a. Merignacais | 191,71 | 2 | 6,99 | 5 | 80,37 | 2 | 2,16* | 34 | 25,89 | 68 | 2,98 | 41 | 5,62 | 96 | 0,50* | 0 | 0 | 8 | 47,17 | 51 | 8,23 | 1 | 14,45 | 2 | 1,66* | 0 | 0 |
5 | DUPIN | Shana | M20 | SE du Bordeaux EC | 144,51 | 3 | 5,68 | 20 | 44,00 | 0 | 0 | 13 | 49,40 | 63 | 3,83* | 47 | 4,32 | 73 | 3,85 | 0 | 0 | 20 | 28,29 | 48 | 8,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,85* |
6 | ALIX | Adele | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 114,80 | 0 | 0 | 31 | 32,51 | 0 | 0 | 15 | 45,90 | 0 | 0 | 42 | 5,39 | 46 | 9,50 | 0 | 0 | 35 | 16,75 | 0 | 0 | 7 | 3,53 | 0 | 0 | 60 | 1,22 |
7 | GARGNE | Maelle | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 108,90 | 0 | 0 | 19 | 45,35 | 0 | 0 | 30 | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26,32 | 0 | 0 | 3 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LIGNIER | Adèle-Rose | M20 | SE du Bordeaux EC | 85,82 | 5 | 4,04 | 41 | 25,17 | 0 | 0 | 41 | 21,31 | 62 | 4,01 | 60 | 1,98* | 72 | 4,02 | 0 | 0 | 21 | 27,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANSON | Angele | M17 | C.e. Rochelais | 60,29 | 0 | 0 | 71 | 10,76 | 0 | 0 | 45 | 19,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19,93 | 0 | 0 | 2 | 10,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DELOGE | Héloise | M17 | SE du Bordeaux EC | 40,50 | 0 | 0 | 69 | 11,51 | 0 | 0 | 44 | 19,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,99 | 0 | 0 | 5 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SARAH | Sarah | M15 | F C Oloronais Escrime | 22,31 | 0 | 0 | 70 | 11,14 | 0 | 0 | 75 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GREGOIRE | Marie | M17 | SA Taillefer Angoulême | 14,06 | 0 | 0 | 83 | 6,67 | 0 | 0 | 87 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CATROS | Alice | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 10,59 | 0 | 0 | 98 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HORPENCHENKO | Victoriia | M20 | SE du Bordeaux EC | 9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,83 | 34 | 6,37 |
15 | FEYZABADI | Dorsa | M20 | SE du Bordeaux EC | 7,59 | 9 | 2,15 | 101 | 1,52 | 3 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,78* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,52 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
16 | ECK | Fiona | M20 | SE du Bordeaux EC | 7,13 | 6 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MONTADON | Chloé | M20 | SE du Bordeaux EC | 4,11 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 5 | 0,50* | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,99 | 3 | 0,98 | 0 | 0 |
18 | MAUVILLAIN | Julie | M17 | Stade Poitevin Escrime | 3,68 | 0 | 0 | 93 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHALAUX | Morgane | M20 | Cercle De L'epee Cognac | 2,90 | 14 | 0,72 | 104 | 0,75 | 3 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LECHAT | Doriane | M17 | C.e. Rochelais | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CATARD | Anaëlle | M20 | U.s. Bouscataise | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DABIN | Océane | M20 | Cercle De L'epee Cognac | 1,50 | 15 | 0,50 | 103 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BRINDEL | Fanny | M20 | Club Escrime Haute Corrèze | 0,96 | 13 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DOUARCHE | Victoria | M17 | U.s. Bouscataise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | CN M20 les 3 meilleures | CN senior ou open les 3 meilleures | C Régionaux les 2 meilleures |
CN Fleuret senior(FDS : 1) Melun 10/04/2022 |
Championnat NA Fleuret ind et eq(FDM20 : 2) Mont De Marsan 01/05/2022 |
Mini marathon(FDS : 1) paris 26/06/2022 |
|
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Paris 17/10/2021 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Henin-Beaumont 21/11/2021 |
CN Fleuret M20(FDM20 : 2) Rennes 20/03/2022 |
|
Circuit Régional Poitiers(FDS : 1) Poitiers 26/09/2021 |
CN Epée et Fleuret (FDS : 1) Petit-Bourg 24/10/2021 |
Circuit Régional 2 fleuret(FDS : 1) Cognac 07/11/2021 |
CN fleuret senior(FDS : 1) Antony 28/11/2021 |
CN Fleuret senior(FDS : 1) Bordeaux 19/12/2021 |
CN Fleuret senior(FDS : 1) Bourg La Reine 30/01/2022 |
Circuit régional 3 Fleuret(FDS : 1) Limoges 13/03/2022 |
Championnat NA Fleuret ind et eq(FDS : 1) Mont De Marsan 01/05/2022 |
CN Fleuret senior (FDS : 1) Valence 08/05/2022 |
|
Circuit Régional 2 fleuret(FDM20 : 1,2) Cognac 07/11/2021 |
Circuit régional 3 Fleuret(FDM20 : 1,2) Limoges 13/03/2022 |
|