Fleuret Dames M20 (FDM20) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior | Epreuve Nationale 2 Fleuret senior | Epreuve Nationale 2 Fleuret M20 | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 |
Poitiers | Poitiers | Paris | Paris | Bordeaux EC | Calais | La Rochelle | La Rochelle | Bordeaux EC | Bordeaux EC |
M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | M20 | M20 | Séniors | M20 | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 21 | 1,0 | 20 | 1,0 | 110 | 2,0 | 112 | 1,0 | 96 | 1,0 | 88 | 2,0 | 11 | 1,0 | 9 | 1,0 | 13 | 1,0 | 13 | 1,0 |
1 | ARLOT | Alice | M20 | CEHC | 102,75 | 8 | 4,37 | 15 | 1,62 | 41 | 27,36 | 60 | 9,11 | 65 | 5,27 | 10 | 50,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 10 | 1,27* |
2 | BERRIER | Apolline | M20 | BORDEAUX EC | 78,31 | 3 | 8,30 | 14 | 1,88 | 23 | 43,09 | 89 | 3,67 | 66 | 5,08 | 51 | 12,97 | 7 | 1,71* | 0 | 0 | 5 | 3,32 | 0 | 0 |
3 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | M20 | BORDEAUX EC | 77,56 | 7 | 4,91 | 16 | 1,37* | 39 | 28,72 | 85 | 4,31 | 47 | 9,23 | 35 | 21,57 | 1 | 6,90 | 6 | 1,47* | 8 | 1,93 | 9 | 1,58* |
4 | NELMES-CROCKER | Caitlin | M17 | POITIERS | 28,51 | 17 | 1,35 | 0 | 0 | 45 | 24,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,50 | 0 | 0 |
5 | PATAUD | Camille | M17 | CEHC | 22,55 | 14 | 2,13 | 0 | 0 | 80 | 9,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5,09 | 8 | 1,35 | 0 | 0 | 3 | 4,82 | 0 | 0 |
6 | MARQUET | Katell | M20 | POITIERS | 21,37 | 16 | 1,59 | 0 | 0 | 75 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,11 | 3 | 3,97 | 0 | 0 | 6 | 2,78 | 0 | 0 |
7 | MORILLON | Rachel | M20 | CEHC | 20,60 | 13 | 2,42 | 17 | 1,13 | 90 | 5,96 | 71 | 6,79 | 77 | 3,20 | 0 | 0 | 10 | 0,75* | 7 | 1,10 | 11 | 0,99* | 11 | 0,99* |
8 | ALIX | Adele | M20 | MERIGNAC SE | 11,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,06 | 5 | 3,32 |
9 | MANTOVANIE | Elisabeth | M20 | BORDEAUX EC | 8,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAGUY | Judith | M17 | MERIGNAC SE | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GARGNE | Maelle | M20 | MERIGNAC SE | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COURIVAULT | Julie | M17 | LIMOGES CE | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,60 | 0 | 0 | 7 | 2,32 | 0 | 0 |
13 | BENTZ | Lana | M17 | BORDEAUX EC | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,29 | 9 | 1,04 | 0 | 0 | 9 | 1,58 | 0 | 0 |
14 | JAECK | Kiera | M17 | BORDEAUX EC | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,12 | 0 | 0 | 10 | 1,27 | 0 | 0 |
15 | MOUNNAN | Yasmine | M17 | POITIERS | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,74 | 0 | 0 |
16 | GASPARD | Floriane | M20 | BORDEAUX CAM | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | CR +EN senior + Open les 5 meilleures |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM20 : 2) Cognac 16/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDS : 1) Cognac 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDM20 : 2) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret M20(FDM20 : 2) Calais 24/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret M20 +Eq(FDM20 : 2) Aix En Provence 16/03/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve Nationale 1Fleuret M17 / M20 / senior(FDS : 1) Paris 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Fleuret senior(FDS : 1) Bordeaux EC 17/11/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM20 : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDS : 1) La Rochelle 01/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM20 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDS : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Nationale 3 Fleuret senior (FDS : 1) BLR 92 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Fleuret senior(FDS : 1) Henin-Beaumont 23/02/2025 |
Epreuve Nationale 5 Fleuret senior(FDS : 1) Melun 06/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM20 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDS : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|