Sabre Dames M15 (SDM15) 2021-2022 | H2032 1/8 finales Sabre | 1/4 Finales H2032 | Circuit Régional Sabre | Circuit régional Sabre | Circuit régional Sabre | 1/2 Finales H2032 Sabre | Championnat NA Sabre ind+Eq |
20/11/2021 | 23/01/2022 | 30/01/2022 | 06/03/2022 | 06/03/2022 | 20/03/2022 | 03/04/2022 |
Pau | Toulouse | Pau | Bordeaux CAM | Bordeaux CAM | Saint Jean de la Ruelle | Pessac |
M15 | M15 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 10 | 1,0 | 11 | 1,5 | 9 | 1,0 | 8 | 1,0 | 9 | 1,0 | 105 | 2,0 | 7 | 1,5 |
1 | BERGEZ | Laïa | M15 | Section Paloise | 128,18 | 1 | 6,31 | 3 | 5,70 | 0 | 0 | 1 | 5,15 | 0 | 0 | 2 | 104,41 | 1 | 6,60 |
2 | MERCIER | Constance | M15 | Section Paloise | 116,46 | 2 | 4,56 | 1 | 10,09 | 0 | 0 | 2 | 3,60 | 0 | 0 | 3 | 93,77 | 2 | 4,43 |
3 | DE LA HOUPLIERE | Isaure | M13 | Section Paloise | 39,67 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36,13 | 0 | 0 |
4 | GOULET | Julie | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 27,78 | 7 | 1,40 | 7 | 2,31 | 0 | 0 | 5 | 1,55* | 2 | 4,08 | 53 | 18,44 | 5 | 1,56 |
5 | LESNE | Yseult | M15 | SE du CAM Bordeaux | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,90* | 3 | 2,69 | 0 | 0 | 59 | 15,62 | 3 | 3,16 |
6 | MAYNARD-FALLON | Lily | M15 | SE du CAM Bordeaux | 9,81 | 3 | 3,54 | 0 | 0 | 3 | 3,12 | 3 | 2,69* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,16 |
7 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | M15 | SE du CAM Bordeaux | 7,15 | 8 | 1,06 | 10 | 0,88 | 7 | 1,10 | 8 | 0,50* | 0 | 0 | 95 | 3,13 | 6 | 0,98 |
8 | CAYRAT | Margaux | M13 | Section Paloise | 5,17 | 5 | 2,25 | 8 | 1,77 | 8 | 0,78* | 6 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MELLANGER | Tehani | M15 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,80 | 0 | 0 | 11 | 0,50 | 0 | 0 | 7 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,50 |
10 | RENJARD | Esther | M13 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,79 | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BALLESTER | Aubérie | M15 | Section Paloise | 0,77 | 9 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KUNDIN | Victoria | M13 | SE du CAM Bordeaux | 0,50 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
H2032 1/8 finales Sabre (SDM15 : 1) Pau 20/11/2021 |
1/4 Finales H2032(SDM15 : 1,5) Toulouse 23/01/2022 |
1/2 Finales H2032 Sabre(SDM15 : 2) Saint Jean de la Ruelle 20/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SDM15 : 1,5) Pessac 03/04/2022 |
|
Circuit Régional Sabre (SDM15 : 1) Pau 30/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SDM15 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
Circuit régional Sabre(SDM17 : 1) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
CN Sabre M17 + eq(SDM17 : 1) Charleville 01/05/2022 |
|