Sabre Dames M15 (SDM15) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve H2032 sabre | Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior | Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior | Epreuve Nationale 1 H2032 sabre | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Epreuve Nationale M17 sabre + équipe | Epreuve Nationale 2 H2032 sabre | Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15 | Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15 |
22/10/2023 | 26/11/2023 | 09/12/2023 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | 04/02/2024 | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 10/03/2024 | 24/03/2024 | 05/05/2024 | 05/05/2024 |
Strasbourg | Pau | Bordeaux CAM | Pau | Pau | Besançon | Pessac | Pessac | Tarbes | Montargis | Bordeaux CAM | Bordeaux CAM |
M17 | M17 | M15 | M15 | M17 | M15 | M15 | M17 | M17 | M15 | M15 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 78 | 1,0 | 66 | 1,0 | 4 | 1,0 | 8 | 1,0 | 14 | 1,0 | 120 | 2,0 | 4 | 1,5 | 8 | 1,0 | 85 | 1,0 | 113 | 2,0 | 5 | 1,0 | 6 | 1,0 |
1 | CAYRAT | Margaux | M15 | PAU SECTION | 79,09 | 0 | 0 | 59 | 1,53* | 1 | 2,83 | 3 | 2,69* | 12 | 0,98* | 36 | 35,59 | 1 | 3,99 | 1 | 5,15 | 72 | 2,35* | 37 | 31,53 | 2 | 2,16* | 1 | 3,99* |
2 | RENJARD | Esther | M15 | SPUC PESSAC | 53,03 | 37 | 8,26* | 32 | 7,13* | 2 | 1,66 | 2 | 3,60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12,08 | 28 | 39,28 | 1 | 3,41* | 2 | 2,64* |
3 | CASENAVE | Isaé | M13 | PAU SECTION | 41,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18,82 | 2 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19,04 | 3 | 1,42 | 0 | 0 |
4 | GERMAIN | Emilie | M13 | BORDEAUX CAM | 11,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BESNARD | Alexandra | M15 | BORDEAUX CAM | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,42 | 0 | 0 |
6 | BOUSQUET | Constance | M15 | SPUC PESSAC | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LACOURREGE | Aurore | M13 | PAU SECTION | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COULON | Lauriane | M15 | PAU SECTION | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BELLORINI | Leontine | M15 | BORDEAUX CAM | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open la meilleure |
Epreuve H2032 sabre (SDM15 : 1) Bordeaux CAM 09/12/2023 |
Epreuve Nationale 1 H2032 sabre(SDM15 : 2) Besançon 04/02/2024 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SDM15 : 1,5) Pessac 11/02/2024 |
Epreuve Nationale 2 H2032 sabre(SDM15 : 2) Montargis 24/03/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SDM17 : 1) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SDM15 : 1) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SDM17 : 1) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SDM17 : 1) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SDM15 : 1) Pau 21/01/2024 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SDM17 : 1) Pau 21/01/2024 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SDM17 : 1) Pessac 11/02/2024 |
Epreuve Nationale M17 sabre + équipe(SDM17 : 1) Tarbes 10/03/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15(SDM15 : 1) Bordeaux CAM 05/05/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15(SDM17 : 1) Bordeaux CAM 05/05/2024 |
|