Sabre Dames M17 (SDM17) 2021-2022 | CN Sabre senior et M17 | CN Sabre M17 | Circuit régional Sabre | CN Sabre senior/M17 | Championnat NA Sabre ind+Eq |
31/10/2021 | 06/02/2022 | 06/03/2022 | 13/03/2022 | 03/04/2022 |
Strasbourg | Tarbes | Bordeaux CAM | Roubaix | Pessac |
M17 | M17 | M17 | M17 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 57 | 2,0 | 44 | 2,0 | 9 | 1,5 | 51 | 2,0 | 7 | 2,0 |
1 | BERGEZ | Laïa | M15 | Section Paloise | 27,96 | 22 | 16,11 | 19 | 11,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GINOD | Agathe-Rose | M17 | S.e. Du S.a. Merignacais | 15,70 | 0 | 0 | 43 | 0,81 | 1 | 8,35 | 50 | 0,80 | 2 | 5,74 |
3 | HEMBERGER | Doriane | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,64 |
4 | LABERGERE | Li Lou | M17 | SE du CAM Bordeaux | 8,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,42 | 0 | 0 | 3 | 4,04 |
5 | MERCIER | Constance | M15 | Section Paloise | 6,61 | 0 | 0 | 28 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOULET | Julie | M15 | S.e. Du S.a. Merignacais | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,87 | 0 | 0 | 7 | 0,50 |
7 | LUGATO | Alexa | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,04 |
8 | FRESSINET | Agathe | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,91 |
9 | DELHUMEAU | Enora | M17 | S.e. Du S.p.u.c. Pessac | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,14 |
Groupe par défaut tout compte | CN les 3 meilleures |
CN Sabre M17(SDM17 : 2) Orleans 25/09/2021 |
CN Sabre senior et M17(SDM17 : 2) Strasbourg 31/10/2021 |
Circuit Régional Sabre (SDM17 : 1,5) Pau 30/01/2022 |
Circuit régional Sabre(SDM17 : 1,5) Bordeaux CAM 06/03/2022 |
Championnat NA Sabre ind+Eq(SDM17 : 2) Pessac 03/04/2022 |
|
CN Sabre M17(SDM17 : 2) Tarbes 06/02/2022 |
CN Sabre senior/M17(SDM17 : 2) Roubaix 13/03/2022 |
CN Sabre M17 + eq(SDM17 : 2) Charleville 01/05/2022 |
|