Sabre Dames M17 (SDM17) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Epreuve Nationale M17 sabre + équipe | Epreuve Nationale 2 M20 sabre | Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe | Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15 |
22/10/2023 | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 21/01/2024 | 11/02/2024 | 10/03/2024 | 24/03/2024 | 28/04/2024 | 05/05/2024 |
Strasbourg | Strasbourg | Pau | Pau | Pessac | Tarbes | Montargis | Charleville M. | Bordeaux CAM |
M17 | M20 | M17 | M17 | M17 | M17 | M20 | M20 | M17 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 78 | 2,0 | 60 | 1,5 | 66 | 2,0 | 14 | 1,5 | 8 | 2,0 | 85 | 2,0 | 57 | 1,5 | 58 | 1,5 | 6 | 1,0 |
1 | BERGEZ | Laïa | M17 | PAU SECTION | 146,46 | 13 | 37,80 | 9 | 24,75 | 18 | 24,30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83,92 | 9 | 23,19* | 16 | 16,54* | 0 | 0 |
2 | MERCIER | Constance | M17 | PAU SECTION | 139,78 | 6 | 53,90 | 31 | 8,94* | 8 | 39,15* | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 8 | 53,08 | 31 | 7,99* | 8 | 25,18 | 0 | 0 |
3 | RENJARD | Esther | M15 | SPUC PESSAC | 42,33 | 37 | 16,03 | 0 | 0 | 32 | 13,76* | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,64 |
4 | GOULET | Julie | M17 | PAU SECTION | 28,94 | 43 | 12,90* | 0 | 0 | 33 | 13,20 | 10 | 2,06 | 0 | 0 | 47 | 13,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | M17 | BORDEAUX CAM | 25,24 | 59 | 6,31 | 0 | 0 | 55 | 3,84 | 6 | 4,42 | 2 | 6,70 | 80 | 1,85* | 43 | 3,97 | 52 | 1,86* | 3 | 1,85* |
6 | CAYRAT | Margaux | M15 | PAU SECTION | 20,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,55 | 12 | 1,21* | 1 | 9,80 | 72 | 4,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,99 |
7 | LESNE | Yseult | M17 | BORDEAUX CAM | 20,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,89 | 44 | 15,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAMBERT | Elsa | M17 | SPUC PESSAC | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BERTHAULT | Kyara | M17 | BOUSCAT US | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,62 | 5 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MELLANGER | Tehani | M17 | SPUC PESSAC | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,84* | 6 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,85 |
11 | CARROT | Cassandre | M17 | SPUC PESSAC | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CHOPIN | Margaux | M17 | BORDEAUX CAM | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,50* | 7 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,85 |
13 | VILLEMIN | Lea | M17 | BORDEAUX CAM | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
14 | GERMAIN DELAUNAY | Prune | M17 | SPUC PESSAC | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 2 meilleures | EN M20 la meilleure | CR la meilleure |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SDM17 : 2) Pessac 11/02/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SDM17 : 2) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SDM17 : 2) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Nationale M17 sabre + équipe(SDM17 : 2) Tarbes 10/03/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SDM20 : 1,5) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 M20 sabre(SDM20 : 1,5) Montargis 24/03/2024 |
Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe(SDM20 : 1,5) Charleville M. 28/04/2024 |
|
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SDM17 : 1) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SDM17 : 1,5) Pau 21/01/2024 |
Epreuve Régionale 3 sabre M9 à M15(SDM17 : 1) Bordeaux CAM 05/05/2024 |
|