Sabre Hommes M20 (SHM20) 2023-2024 | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior | Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior | Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe | Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20 | Epreuve Nationale 4 sabre senior | Epreuve Nationale 2 M20 sabre | Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1 | Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe |
22/10/2023 | 22/10/2023 | 26/11/2023 | 28/01/2024 | 11/02/2024 | 25/02/2024 | 24/03/2024 | 14/04/2024 | 28/04/2024 |
Strasbourg | Strasbourg | Pau | Maison Alfort | Pessac | A déterminer | Montargis | Roubaix | Charleville M. |
M20 | Séniors | Séniors | Séniors | M20 | Séniors | M20 | Séniors | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 117 | 2,0 | 136 | 1,5 | 95 | 1,5 | 142 | 1,5 | 2 | 2,0 | 80 | 1,5 | 91 | 2,0 | 91 | 1,5 | 85 | 2,0 |
1 | BAUDET-JOYEUX | Tim | M20 | PAU SECTION | 184,01 | 22 | 48,24* | 0 | 0 | 32 | 20,30* | 0 | 0 | 1 | 2,83 | 18 | 24,25* | 7 | 60,67 | 7 | 45,63 | 3 | 74,90 |
2 | COUDERC | Tom | M20 | PAU SECTION | 162,08 | 1 | 136,55 | 0 | 0 | 24 | 25,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MIQUEU | Nolann | M20 | PAU SECTION | 111,64 | 30 | 39,38 | 80 | 13,31* | 81 | 3,40* | 34 | 36,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERARDINI | Rodrigue | M20 | PAU SECTION | 108,66 | 41 | 30,46 | 44 | 27,74 | 33 | 19,74* | 56 | 23,75* | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21,61* | 47 | 12,12* | 9 | 50,45 |
5 | LELIEVRE | Lothaire | M20 | BORDEAUX CAM | 77,18 | 39 | 31,89 | 101 | 7,68* | 90 | 1,48* | 51 | 26,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19,20 | 68 | 5,63* | 54 | 10,59* |
6 | PINCHAUD | Aurèle | M17 | BORDEAUX CAM | 16,45 | 105 | 3,59* | 0 | 0 | 91 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10,66 | 0 | 0 | 71 | 4,50 |
7 | MAHAUT | Timothe | M17 | PAU SECTION | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,75 |
8 | LECOQ | Alban | M17 | SPUC PESSAC | 10,74 | 88 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JALABERT | Marius | M17 | PAU SECTION | 10,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10,18 |
10 | BAJRACHARYA | Hugo | M17 | PAU SECTION | 9,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9,78 |
11 | LETELLIER | Tristan | M17 | PAU SECTION | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELEURY | Julien | M20 | SPUC PESSAC | 6,06 | 98 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LATAPY | Leo | M17 | PAU SECTION | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,99 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN senior la meilleure |
Epreuve Régionale 1 sabre M13 à M20(SHM20 : 2) A déterminer 12/11/2023 |
Epreuve Régionale 2 sabre M11 à senior(SHM20 : 2) Pau 21/01/2024 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine sabre de M11 à M20(SHM20 : 2) Pessac 11/02/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SHM20 : 2) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 M20 sabre(SHM20 : 2) Montargis 24/03/2024 |
Epreuve Nationale 3 M20 sabre +equipe(SHM20 : 2) Charleville M. 28/04/2024 |
|
Epreuve Nationale 1 sabre M17 M20 senior(SHS : 1,5) Strasbourg 22/10/2023 |
Epreuve Nationale 2 sabre M17 et senior(SHS : 1,5) Pau 26/11/2023 |
Epreuve Nationale 3 sabresenior + équipe(SHS : 1,5) Maison Alfort 28/01/2024 |
Epreuve Nationale 4 sabre senior(SHS : 1,5) A déterminer 25/02/2024 |
Epreuve Nationale 5 senior sabre + France équipe N1(SHS : 1,5) Roubaix 14/04/2024 |
|