| Sabre Hommes M20 (SHM20) 2025-2026 | ER 1 Sabre M13 à Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior | EN 1 Sabre M17/M20/Senior |
| 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 |
| Mérignac | Charleville-Mézières | Charleville-Mézières |
| M20 | M20 | Séniors |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 14 | 1,5 | 131 | 2,0 | 169 | 0,0 |
| 1 | BAJRACHARYA | Hugo | M20 | PAU SECTION | 56,25 | 0 | 0 | 22 | 56,25 | 0 | 0 |
| 2 | BERARDINI | Rodrigue | M20 | PAU SECTION | 34,59 | 0 | 0 | 44 | 34,59 | 0 | 0 |
| 3 | GNABA | Noé Francesco | M20 | PAU SECTION | 33,20 | 0 | 0 | 46 | 33,20 | 0 | 0 |
| 4 | LATAPY | Leo | M20 | PAU SECTION | 27,62 | 0 | 0 | 55 | 27,62 | 0 | 0 |
| 5 | LETELLIER | Tristan | M20 | PAU SECTION | 24,38 | 0 | 0 | 61 | 24,38 | 0 | 0 |
| 6 | JALABERT | Marius | M20 | PAU SECTION | 21,92 | 0 | 0 | 66 | 21,92 | 42 | 0,00 |
| 7 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | M17 | PAU SECTION | 9,50 | 2 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WIECZOREK | Elliot | M17 | PAU SECTION | 7,63 | 3 | 7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LE LAN | Roman | M17 | PAU SECTION | 5,26 | 5 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAGLIARIN | Antoine | M17 | PAU SECTION | 3,71 | 7 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JALABERT | Galahad | M17 | PAU SECTION | 3,09 | 8 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MANCEAU | Christophe | M20 | SPUC PESSAC | 2,06 | 10 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COUDERC | Tom | M20 | PAU SECTION | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 2 meilleures | EN SENIOR la meilleure | ER M20 les 2 meilleures |
| Chpt NA Sabre indiv/Eq(SHM20 : 2) La Rochelle 01/03/2026 |
|
| EN 1 Sabre M17/M20/Senior(SHM20 : 2) Charleville-Mézières 19/10/2025 |
| EN 2 Sabre M20(SHM20 : 2) Montargis 16/11/2025 |
| EN 3 Sabre M20 + Equipe(SHM20 : 2) Brest 22/03/2026 |
|
| EN 2 Sabre M17/Senior(SHS : 1,5) Maison-Alfort 09/11/2025 |
| EN 3 Sabre M17/Senior + Eq Senior(SHS : 1,5) Strasbourg 15/02/2026 |
| EN 4 Sabre Senior(SHS : 1,5) Roubaix 08/03/2026 |
| EN 5 Sabre Senior(SHS : 1,5) Biarritz 12/04/2026 |
|
| ER 1 Sabre M13 à Senior(SHM20 : 1,5) Mérignac 05/10/2025 |
| ER 2 Sabre M13 à Senior(SHM20 : 1,5) Pau 07/12/2025 |
| ER 3 Sabre M13 à Senior(SHM20 : 1,5) Pessac 01/02/2026 |
|