Epée Hommes M20 (EHM20) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve Nationale 2 Epée M20 | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior | Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 08/12/2024 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Rodez | Chaumont | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot | Pont à Mousson |
M20 | Séniors | M20 | Séniors | M20 | M20 | Séniors | Séniors |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 25 | 1,5 | 61 | 1,5 | 236 | 2,5 | 331 | 1,0 | 213 | 2,0 | 20 | 1,5 | 35 | 1,5 | 276 | 1,0 |
1 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 190,03 | 2 | 17,61 | 0 | 0 | 29 | 132,12 | 0 | 0 | 90 | 40,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 179,04 | 1 | 22,30 | 0 | 0 | 43 | 107,39 | 0 | 0 | 74 | 49,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 142,62 | 3 | 14,86 | 0 | 0 | 86 | 63,88 | 173 | 22,02 | 87 | 41,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHAMBON | Samuel | M20 | VILLENEUVE L | 109,32 | 13 | 4,93 | 42 | 5,33 | 114 | 46,18 | 0 | 0 | 111 | 30,61 | 2 | 13,91 | 14 | 8,37 | 0 | 0 |
5 | NORVAL | Davy | M20 | VILLENEUVE L | 105,66 | 6 | 10,17 | 21 | 14,30 | 134 | 36,03 | 0 | 0 | 81 | 45,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REY | Maël | M20 | GRAD TALENCE | 86,57 | 9 | 7,42 | 0 | 0 | 74 | 73,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BROTHIER | Rafael | M20 | LES 4 FCNA | 85,95 | 11 | 6,06 | 28 | 10,58 | 130 | 37,94 | 0 | 0 | 119 | 27,39 | 11 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARICHEZ | Theo | M17 | GRAD TALENCE | 85,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 55,70 | 8 | 8,22 | 0 | 0 | 128 | 38,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUCREUX | Roman | M20 | VILLENEUVE L | 53,22 | 10 | 6,71 | 0 | 0 | 126 | 39,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PUJALTE | Mathis | M20 | SARLAT CE | 52,26 | 3 | 14,86 | 15 | 18,65 | 203 | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,58 | 18 | 6,21 | 0 | 0 |
12 | GRAFF | Tom | M20 | VILLENEUVE L | 14,41 | 5 | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M17 | PAU SECTION | 14,00 | 17 | 3,11 | 0 | 0 | 200 | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KEMPYNCK | Simeon | M20 | ANGLET SE | 11,97 | 14 | 4,43 | 0 | 0 | 214 | 6,64 | 327 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | COHEN | Mael | M20 | OLORON SM | 11,43 | 12 | 5,47 | 40 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MORIN | Matthys | M20 | ANGLET SE | 11,11 | 0 | 0 | 40 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HENRIQUEL | Mathys | M17 | SARLAT CE | 9,12 | 7 | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ANSOTEGUI | Jokin | M17 | ANGLET SE | 8,50 | 15 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SOUM | Titouan | M20 | SARLAT CE | 7,87 | 23 | 1,06 | 46 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,11 | 31 | 1,54 | 0 | 0 |
20 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOIS-ROLET | Paolo | M20 | SARLAT CE | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BARGETZI | Noé | M20 | BO | 4,20 | 19 | 2,36 | 0 | 0 | 231 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MILTGEN | Louis | M17 | MONT MARSAN | 3,81 | 19 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MERAT | Thomas | M20 | ST MEDARD | 3,52 | 16 | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUZEAU | Cédric | M17 | BRIVE CE | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DUPLENNE | Ugo | M17 | DAX SE | 2,73 | 18 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GROS | Arthur | M20 | ARCACHON AST | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,42 | 0 | 0 |
28 | PAPIN | Malo | M20 | GRAD TALENCE | 2,18 | 21 | 1,68 | 0 | 0 | 236 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FOUCHARD | Léo | M20 | VILLENEUVE L | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SAVISTSKII | Sergeï | M20 | SEA | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LE STRAT | Gautier | M20 | BO | 1,37 | 22 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BAYARD-CHASSÉ | Arthur | M20 | BORDEAUX CAM | 1,15 | 0 | 0 | 58 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GALON | Nathan | M20 | BRIVE CE | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLUZEAU | Jules | M20 | ANGOULEME CE | 0,78 | 24 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SEICHEPINE | Maël | M20 | SPUC PESSAC | 0,50 | 25 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 3 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM20 : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM20 : 2,5) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M20(EHM20 : 2) Chaumont 17/11/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M20 +eq dame(EHM20 : 2) Lille Vauban 26/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M20 + eq Homme(EHM20 : 2) Nevers 23/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM20 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHS : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHS : 1) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM20 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHS : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée senior Homme(EHS : 1) Pont à Mousson 08/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée senior(EHS : 1) lisieux 12/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHS : 1,5) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée senior Homme(EHS : 1) Chalons en Champagne 23/02/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM20 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHS : 1,5) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Nationale 5 Epée senior homme(EHS : 1) Dijon 04/05/2025 |
|