| Epée Hommes M20 (EHM20) 2025-2026 | ER 1 Epée M15 à Senior | ER 1 Epée M15 à Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 1 Epée M17/M20/Senior | EN 2 Epée Senior homme | EN 2 Epée M20 |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 23/11/2025 | 30/11/2025 |
| Angoulême | Angoulême | Rodez | Rodez | Pont à Mousson | Toulouse |
| M20 | Séniors | M20 | Séniors | Séniors | M20 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 22 | 1,5 | 43 | 1,5 | 273 | 2,5 | 372 | 1,0 | 297 | 1,0 | 172 | 2,5 |
| 1 | CHARVY | Thomas | M20 | GRAD TALENCE | 421,04 | 3 | 12,87 | 15 | 11,00 | 13 | 215,86 | 18 | 111,16 | 0 | 0 | 41 | 70,14 |
| 2 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 146,01 | 10 | 5,39 | 0 | 0 | 111 | 64,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76,46 |
| 3 | DUCREUX | Roman | M20 | AEV | 115,26 | 3 | 12,87 | 0 | 0 | 75 | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10,50 |
| 4 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 103,63 | 1 | 19,69 | 3 | 27,05 | 123 | 56,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 96,78 | 2 | 15,38 | 0 | 0 | 87 | 81,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DELBECQUE | Mathis | M20 | BO | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86,96 |
| 7 | SAVY | Corentin | M20 | PERIGUEUX EP | 69,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 59,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9,81 |
| 8 | CEBUC | Eduard | M20 | BO | 68,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 56,33 | 267 | 12,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CIBROT | Augustin | M20 | BOULAZAC | 63,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 39,63 | 247 | 15,46 | 0 | 0 | 145 | 8,79 |
| 10 | MILTGEN | Louis | M20 | MONT MARSAN | 55,34 | 16 | 2,48 | 29 | 4,43 | 167 | 35,27 | 317 | 6,35 | 0 | 0 | 151 | 6,82 |
| 11 | CHAMBON | Samuel | M20 | AEV | 51,07 | 5 | 9,70 | 0 | 0 | 227 | 13,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 27,82 |
| 12 | GAILLARD | Tristan | M20 | AEV | 46,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 46,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARIE | Noah | M20 | GRAD TALENCE | 29,37 | 18 | 1,75 | 0 | 0 | 215 | 17,39 | 285 | 10,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | REY | Maël | M20 | GRAD TALENCE | 28,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 28,32 |
| 15 | NORVAL | Davy | M20 | AEV | 18,90 | 11 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14,10 |
| 16 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 15,66 | 9 | 6,05 | 0 | 0 | 240 | 9,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GOALEN | Erwan | M20 | BOULAZAC | 10,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 10,15 |
| 18 | MAAS | Enoha | M17 | OLORON SM | 8,56 | 6 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | THILLET | Louis | M20 | PAYS FOYEN | 7,61 | 7 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BARGETZI | Louis | M20 | BO | 7,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 5,60 | 369 | 0,80 | 0 | 0 | 170 | 1,07 |
| 21 | SKOWRON | Ethan | M20 | PERIGUEUX EP | 6,78 | 8 | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OCHANDIANO | Arthur | M17 | ANGLET SE | 4,26 | 12 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HERVIEU | Andréï | M17 | SARLAT CE | 3,77 | 13 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BARGETZI | Noé | M20 | BO | 3,49 | 21 | 0,79 | 0 | 0 | 273 | 0,50 | 360 | 1,70 | 0 | 0 | 172 | 0,50 |
| 25 | GENARI | Andoni | M17 | ANGLET SE | 3,31 | 14 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GALON | Nathan | M20 | BRIVE CE | 2,88 | 15 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TETU | Rafael | M20 | GRAD TALENCE | 2,10 | 17 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CLUZEAU | Cédric | M20 | BRIVE CE | 1,41 | 19 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HERVIEU | Evgueny | M17 | SARLAT CE | 1,09 | 20 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 0,50 | 22 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M20 les 3 meilleures | EN SENIOR + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHM20 : 2) Boulazac 15/03/2026 |
|
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHM20 : 2,5) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée M20(EHM20 : 2,5) Toulouse 30/11/2025 |
| EN 3 Epée M20(EHM20 : 2) Hénin Beaumont 18/01/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHM20 : 2) Nîmes 05/04/2026 |
|
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHM20 : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| ER 1 Epée M15 à Senior(EHS : 1,5) Angoulême 05/10/2025 |
| EN 1 Epée M17/M20/Senior(EHS : 1) Rodez 19/10/2025 |
| EN 2 Epée Senior homme(EHS : 1) Pont à Mousson 23/11/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHM20 : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée M17 à Senior + H2036 1/8 de finale(EHS : 1,5) Mont de Marsan 07/12/2025 |
| ER 2 Epée VET. + ER 3 Epée M15 à M20(EHM20 : 1,5) Bordeaux Bastide 11/01/2026 |
| ER 3 Epée Senior + ER 2 Epée M13(EHS : 1,5) Limoges 01/02/2026 |
| EN 3 Epée Senior homme(EHS : 1) Dijon 01/03/2026 |
| Chpt NA Epée M15 à Senior indiv(EHS : 1) Boulazac 15/03/2026 |
| EN 4 Epée M17/M20/Senior homme(EHS : 1) Nîmes 05/04/2026 |
| EN 5 Epée Senior homme(EHS : 1) Lisieux 17/05/2026 |
|