Fleuret Dames M13 (FDM13) 2024-2025 | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior | CR Bourges | Scaramouche | Scaramouche | Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior | Open Angoulême | ER Montluçon | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior | 1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée |
29/09/2024 | 29/09/2024 | 03/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 01/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 26/01/2025 |
Poitiers | Poitiers | Bourges | Angers | Angers | La Rochelle | Angoulême | Montluçon | Bordeaux EC | Bordeaux EC | Chatellerault | Chatellerault | Mont De Marsan |
M13 | M15 | M13 | M13 | M15 | M15 | M13 | M13 | M15 | M13 | M15 | M13 | M15 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 35 | 1,0 | 29 | 1,0 | 12 | 0,5 | 17 | 0,5 | 18 | 1,0 | 30 | 2,0 | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 15 | 2,0 | 19 | 1,0 | 9 | 2,0 | 17 | 1,0 | 36 | 0,5 |
1 | LASSEGUE | Lucie | M13 | MONT MARSAN | 46,66 | 0 | 0 | 16 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,55 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 10 | 4,24 |
2 | ALEVINAT POMMIER | Noélie | M13 | ANGOULEME CE | 38,68 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,94 | 11 | 3,96 |
3 | LAVAU | Enora | M13 | POITIERS | 34,02 | 14 | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,43* | 11 | 2,28 | 13 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,95 | 0 | 0 | 2 | 7,97 | 28 | 1,23* |
4 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 29,18 | 10 | 7,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,61* | 15 | 1,16* | 8 | 14,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,65 | 0 | 0 | 7 | 3,60 | 20 | 2,22 |
5 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 25,58 | 13 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,77 | 0 | 0 | 3 | 0,50* | 0 | 0 | 12 | 2,22 | 0 | 0 | 13 | 1,44 | 0 | 0 |
6 | GRASSET | Armelle | M13 | POITIERS | 23,01 | 5 | 11,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,82 | 0 | 0 | 3 | 6,55 | 0 | 0 |
7 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 21,25 | 15 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,68 | 1 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 8 | 3,13 | 27 | 1,34* |
8 | NERVI | Valentine | M13 | BORDEAUX EC | 18,81 | 3 | 14,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 14,09 | 17 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,26* | 14 | 1,41 | 24 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,91 | 0 | 0 | 10 | 2,35 | 0 | 0 |
10 | GUEDON | Enola | M13 | ANGOULEME CE | 12,47 | 25 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,95 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,02 | 35 | 0,58 |
11 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 11,71 | 8 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LINLAUD | Emma | M13 | ANGOULEME CE | 10,43 | 23 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,94 |
13 | PELLETIER | Alexia | M13 | MERIGNAC SE | 10,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,50 |
14 | KIM | Ga Leem | M13 | BORDEAUX EC | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,75 | 0 | 0 | 6 | 4,13 | 0 | 0 |
15 | REGNAUT DE MONTOUSSE | Eve | M13 | BORDEAUX EC | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BATAILLON BRACCELLI | Adèle | M13 | CEHC | 7,24 | 20 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,72 | 0 | 0 |
17 | ROY | Léane | M13 | CE LOUDUN | 6,92 | 19 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,72 | 0 | 0 |
18 | MOTEAU | Laure-Albane | M13 | MONTMORILLON | 6,63 | 12 | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAHALLE | Matylda | M13 | LIMOGES CE | 6,55 | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 7 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRENOUILLET | Elise | M13 | LIMOGES CE | 6,11 | 32 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,37 | 0 | 0 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 14 | 1,18 | 0 | 0 |
21 | DESCAT | Noémy | M13 | MONT MARSAN | 5,38 | 24 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | STROZZI | Angéline | M13 | POITIERS | 4,99 | 33 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAILLAT OZORIO | Ludivine | M13 | MERIGNAC SE | 4,34 | 21 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HOANG | Liv | M13 | BORDEAUX EC | 3,16 | 22 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAUBAYOU | Louise | M13 | CSAD-C | 2,91 | 26 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,71 | 0 | 0 |
26 | LAVIGNOLE TERNAT | Flora | M13 | BORDEAUX EC | 2,77 | 30 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FARIA DE ABREU | Izia | M13 | LA ROCHELLE | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BARDIEUX | Anaelle | M13 | CHAUVIGNY | 1,58 | 29 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | QUIROZ MORIN | Alix Maïa | M13 | ANGOULEME CE | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RAPIN PALENCIA | Thaïs | M13 | BORDEAUX EC | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BROUSSE | Justine | M13 | MONTMORILLON | 0,67 | 34 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ALEXANDRE PERES | Camille | M13 | CHAUVIGNY | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | 0 |
32 | LOUIS-CANDUSSO | Jade | M13 | POITIERS | 0,50 | 35 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MAITRE | Garance | M13 | MERIGNAC SE | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Départ + Open et CR les 4 meilleures |
Epreuve Régionale 2 Fleuret de M15 H2036 à senior(FDM15 : 2) La Rochelle 01/12/2024 |
Championnat NA Fleuret M13(FDM13 : 2) Limoges 18/05/2025 |
Coupe de France Fleuret M13(FDM13 : 2,5) CEP 15/06/2025 |
|
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
Epreuve régionale 1 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 1) Poitiers 29/09/2024 |
CR Bourges(FDM13 : 0,5) Bourges 03/10/2024 |
Scaramouche(FDM13 : 0,5) Angers 17/11/2024 |
Scaramouche(FDM15 : 1) Angers 17/11/2024 |
Open Angoulême(FDM13 : 0,5) Angoulême 07/12/2024 |
ER Montluçon(FDM13 : 0,5) Montluçon 08/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 3 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Bordeaux EC 15/12/2024 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM15 : 2) Chatellerault 12/01/2025 |
Epreuve Régionale 4 Fleuret de M13 à senior(FDM13 : 1) Chatellerault 12/01/2025 |
1/4 Finale H2036 Fleuret / Epée (FDM15 : 0,5) Mont De Marsan 26/01/2025 |
Marathon Fleuret M15/M17(FDM15 : 0,5) Paris CEP 02/02/2025 |
Championnat NA fleuret M15 à senior indiv et eq(FDM15 : 1) Cognac 16/02/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM13 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
Epreuve Régionale 5 Fleuret de M13 à senior (6 dame S)(FDM15 : 1) Angoulême 13/04/2025 |
|