| Fleuret Dames M13 (FDM13) 2025-2026 | ER 1 Fleuret M13 à Senior | ER 1 Fleuret M13 à Senior |
| 28/09/2025 | 28/09/2025 |
| Poitiers | Poitiers |
| M13 | M15 |
| Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
| rang | nom | prénom | caté | club | Total | 38 | 1,0 | 25 | 1,0 |
| 1 | BERTHELOT | Cassandre | M13 | ANGOULEME CE | 18,38 | 2 | 18,38 | 0 | 0 |
| 2 | KIM | Ga Leem | M13 | BORDEAUX EC | 15,92 | 3 | 15,92 | 0 | 0 |
| 2 | RIDEAU | Eva | M13 | POITIERS | 15,92 | 3 | 15,92 | 0 | 0 |
| 4 | DEMEOCQ | Alice | M13 | POITIERS | 9,25 | 9 | 9,25 | 0 | 0 |
| 5 | DOMMERGUE | Antoinette | M11 | ANGOULEME CE | 8,03 | 11 | 8,03 | 0 | 0 |
| 6 | LAVIGNOLE TERNAT | Flora | M13 | BORDEAUX EC | 7,50 | 12 | 7,50 | 0 | 0 |
| 7 | BARRIERE | Norah | M13 | LIMOGES CE | 6,56 | 14 | 6,56 | 0 | 0 |
| 8 | REGNAUT DE MONTOUSSE | Eve | M13 | BORDEAUX EC | 5,75 | 16 | 5,75 | 0 | 0 |
| 9 | LAHALLE | Matylda | M13 | LIMOGES CE | 5,39 | 17 | 5,39 | 0 | 0 |
| 10 | LINLAUD | Emma | M13 | ANGOULEME CE | 4,71 | 19 | 4,71 | 0 | 0 |
| 11 | SCHOEN | Jodie | M13 | BERGERAC CAD | 4,40 | 20 | 4,40 | 0 | 0 |
| 12 | MAUBAYOU | Louise | M13 | CSAD-C | 4,10 | 21 | 4,10 | 0 | 0 |
| 13 | BOUVATTIER | Gwenaëlle | M13 | POITIERS | 3,04 | 25 | 3,04 | 0 | 0 |
| 14 | QUIROZ MORIN | Alix Maïa | M13 | ANGOULEME CE | 2,80 | 26 | 2,80 | 0 | 0 |
| 15 | PAILLAT OZORIO | Ludivine | M13 | MERIGNAC SE | 2,58 | 27 | 2,58 | 0 | 0 |
| 16 | MANJOIN | Zélie | M13 | POITIERS | 2,35 | 28 | 2,35 | 0 | 0 |
| 17 | DUSSOLLIER | Melie | M13 | ANGOULEME CE | 2,14 | 29 | 2,14 | 0 | 0 |
| 18 | GRENOUILLET | Elise | M13 | LIMOGES CE | 1,74 | 31 | 1,74 | 0 | 0 |
| 19 | DIAKITE | Fatou | M13 | POITIERS | 1,54 | 32 | 1,54 | 0 | 0 |
| 20 | BOBIN | Romy | M13 | MERIGNAC SE | 1,36 | 33 | 1,36 | 0 | 0 |
| 21 | BISSON | Pauline | M13 | POITIERS | 1,18 | 34 | 1,18 | 0 | 0 |
| 22 | RECAZENS | Eloise | M13 | MONT MARSAN | 1,00 | 35 | 1,00 | 0 | 0 |
| 23 | BROUSSE WASZKIEWICZ | Paola | M13 | POITIERS | 0,83 | 36 | 0,83 | 0 | 0 |
| 24 | ISSA | Tala | M13 | POITIERS | 0,66 | 37 | 0,66 | 0 | 0 |
| 25 | SUBASI | Gaia | M13 | MERIGNAC SE | 0,50 | 38 | 0,50 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | E Dept + open + ER M13/M15 les 4 meilleures |
| ER 2 Fleuret + H2036 1/8 de finale M15 à Senior(FDM15 : 2) La Rochelle 23/11/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM13 : 2) Châtellerault 11/01/2026 |
| H2036 1/4 de finale Fleuret/Epée(FDM15 : 2) Toulouse 25/01/2026 |
| H2036 1/2 finale Fleuret(FDM15 : 2) Bourg lés Valence 22/03/2026 |
|
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM13 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 1 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Poitiers 28/09/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM13 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| ER 3 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Bordeaux 14/12/2025 |
| Chpt NA Fleuret indiv. M13 à Senior (FDM15 : 1) Châtellerault 11/01/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM13 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
| ER 4 Fleuret M13 à Senior(FDM15 : 1) Angoulême 05/04/2026 |
|