Epée Hommes M17 (EHM17) 2018-2019 | CN épée M17 | CN épée M20 | Tournoi open de Montluçon | CN épée M17 | CN épée M20 | Open NA épée | Open NA épée | CH NA épée | CN épée M20 | CN épée M17 | Open NA épée | Open NA épée |
30/09/2018 | 07/10/2018 | 14/10/2018 | 11/11/2018 | 18/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | 03/02/2019 | 17/03/2019 | 24/03/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 |
Paris | Hénin-Beaumont | Montluçon | Rodez | Toulouse | Ornon | Ornon | Villeneuve sur Lot | Colmar | Aix en P. | Libourne | Libourne |
M17 | M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 339 | 2,0 | 243 | 1,5 | 25 | 1,0 | 263 | 2,0 | 192 | 1,5 | 33 | 1,0 | 15 | 1,5 | 35 | 2,0 | 168 | 1,5 | 252 | 2,0 | 21 | 1,0 | 15 | 1,5 |
1 | ROUSSEAU | Pierrick | M17 | Escrime Club Libourne | 980,03 | 1 | 394,69 | 27 | 85,27 | 0 | 0 | 2 | 268,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,20 | 13 | 73,67 | 28 | 116,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DENAUX | Mael | M17 | Ornon Gironde Escrime | 825,28 | 33 | 158,11 | 14 | 110,61 | 0 | 0 | 1 | 306,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,77 | 23 | 57,36 | 12 | 161,84 | 0 | 0 | 3 | 8,27 |
3 | BELLOCQ | Gabriel | M17 | Escrime Club Libourne | 709,72 | 50 | 130,00 | 117 | 28,70 | 0 | 0 | 14 | 161,48 | 15 | 81,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,62 | 78 | 22,44 | 2 | 256,79 | 3 | 8,30* | 3 | 8,27* |
4 | LACOMBE | Antoine | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 556,63 | 34 | 156,09 | 111 | 30,73 | 0 | 0 | 36 | 109,64 | 0 | 0 | 3 | 13,66 | 1 | 13,58 | 8 | 17,39 | 71 | 25,13 | 7 | 190,40 | 1 | 12,71* | 10 | 2,46* |
5 | LAMAUD | Paul | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 412,91 | 37 | 150,37 | 184 | 11,23 | 0 | 0 | 42 | 101,18 | 0 | 0 | 5 | 10,85 | 11 | 2,00* | 6 | 20,69 | 70 | 25,53 | 53 | 83,12 | 2 | 9,93 | 12 | 1,58* |
6 | LANDRIN | Matthieu | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 391,27 | 25 | 176,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 134,23 | 93 | 23,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14,84 | 0 | 0 | 127 | 36,81 | 7 | 4,91 | 0 | 0 |
7 | HAMDAN | Mathis | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 354,19 | 76 | 101,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 131,89 | 115 | 16,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,26 | 0 | 0 | 83 | 59,35 | 5 | 6,26 | 6 | 4,93 |
8 | SION | Ian | M17 | Ornon Gironde Escrime | 332,05 | 13 | 221,14 | 183 | 11,44 | 0 | 0 | 160 | 27,78 | 150 | 8,36 | 12 | 6,05 | 13 | 1,19* | 18 | 8,11 | 116 | 11,09 | 124 | 38,08 | 8 | 4,37* | 11 | 2,00* |
9 | LISETTE | Djaynae | M17 | Fencing Club Nouvelle Aquitaine | 330,52 | 41 | 143,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 61,85 | 0 | 0 | 10 | 7,05 | 0 | 0 | 7 | 18,92 | 0 | 0 | 51 | 85,16 | 3 | 8,30 | 5 | 5,81 |
10 | AUCOUTURIER | Timothee | M17 | C.e. Rochelais | 326,52 | 94 | 87,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 75,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13,67 | 15 | 150,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CAILLAT | Marin | M17 | Escrime Dordogne Périgord | 201,74 | 81 | 97,36 | 109 | 31,43 | 0 | 0 | 92 | 58,15 | 0 | 0 | 11 | 6,53 | 3 | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WATERLOOS | Nelson | M17 | Ornon Gironde Escrime | 184,35 | 51 | 128,66 | 185 | 11,02 | 0 | 0 | 228 | 8,34 | 170 | 4,38 | 9 | 7,63 | 0 | 0 | 29 | 2,65 | 0 | 0 | 169 | 21,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MOLL | Tristan | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 173,60 | 124 | 68,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 23,17 | 0 | 0 | 7 | 9,01 | 0 | 0 | 3 | 28,62 | 0 | 0 | 117 | 41,16 | 11 | 3,09 | 0 | 0 |
14 | BRASA | Tom | M17 | Escrime Club Libourne | 170,20 | 324 | 3,56 | 234 | 1,96* | 0 | 0 | 70 | 73,15 | 74 | 30,87 | 15 | 4,83 | 8 | 3,54 | 14 | 10,99 | 104 | 14,21 | 147 | 29,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GOMBERT | Julien | M17 | Academie D'escrime Villeneuvois | 148,90 | 179 | 43,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 53,02 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 0 | 0 | 22 | 5,81 | 0 | 0 | 161 | 24,24 | 13 | 2,42 | 0 | 0 |
16 | DECHERF | Mathieu | M17 | C.e. Rochelais | 144,44 | 121 | 70,20 | 233 | 2,12 | 0 | 0 | 149 | 31,68 | 163 | 5,71 | 13 | 5,61 | 0 | 0 | 16 | 9,46 | 0 | 0 | 189 | 15,75 | 9 | 3,90 | 0 | 0 |
17 | GAUTHARD | Lucas | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 122,32 | 262 | 17,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 54,12 | 0 | 0 | 2 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 32,80 | 16 | 1,59 | 0 | 0 |
18 | BORIES | Léo | M17 | Ornon Gironde Escrime | 101,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78,93 | 173 | 3,82 | 3 | 13,66 | 6 | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SOURROUILLE | Edouard | M15 | Etoile Sportive Montoise | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 22,23 | 0 | 0 | 33 | 0,50 | 0 | 0 | 9 | 16,05 | 0 | 0 | 126 | 37,23 | 6 | 5,52 | 0 | 0 |
20 | CHARLOT | Cyprien | M17 | CE Saintais | 68,64 | 181 | 42,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 14,44 | 0 | 0 | 8 | 8,28 | 9 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LUC | Pierre | M17 | CE de Tulle | 67,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | HARAMBAT | Martin | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 53,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,48 | 0 | 0 | 17 | 8,77 | 0 | 0 | 114 | 42,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CHEVRY | Lelio | M15 | Périgueux Epée | 48,27 | 246 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 15,26 | 0 | 0 | 16 | 4,47 | 0 | 0 | 21 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BENA | Victor | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 38,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 9,06 | 0 | 0 | 6 | 9,85 | 0 | 0 | 10 | 14,84 | 0 | 0 | 234 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BOULIERE | Clement | M15 | Ornon Gironde Escrime | 33,21 | 245 | 22,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 6,91 | 0 | 0 | 18 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GUILLERM | Bastien | M15 | CE de Boulazac | 30,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 30,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TRIQUENAUX PERUCCA | Dario | M15 | CE Saintais | 27,16 | 296 | 9,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 17,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | COICAUD | Jules | M15 | Ornon Gironde Escrime | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 10,05 | 0 | 0 | 32 | 0,67 | 0 | 0 | 20 | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,74 | 0 | 0 |
29 | LAFKI | Loucas | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 19,99 | 329 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 11,82 | 0 | 0 | 31 | 0,84 | 0 | 0 | 26 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,90 | 0 | 0 |
30 | MAGNE | Corentin | M17 | Club Escrime Haute Corrèze | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,74 | 243 | 4,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CERTIN | Arthur | M15 | CE Saintais | 16,48 | 320 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PICARD | Julien | M15 | Escrime Club Libourne | 15,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 6,44 | 0 | 0 | 20 | 3,25 | 0 | 0 | 30 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,48 | 0 | 0 |
33 | KEREVER | Jonathan | M15 | Saint-medard Escrime | 15,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,53 | 0 | 0 | 13 | 11,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MANCICIDOR | Simon | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,70 | 0 | 0 |
35 | BARTKOWSKI | Tom | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 12,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,21 | 0 | 0 | 19 | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | GRAFF | Tom | M15 | Academie D'escrime Villeneuvois | 8,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,81 | 0 | 0 | 25 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,13 | 0 | 0 |
37 | BRIDET | Tom | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,72 | 0 | 0 | 24 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | MARCUZZI | Tïo | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,60 | 0 | 0 | 23 | 5,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | GITARD | Paul | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,25 | 0 | 0 | 28 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,50 | 0 | 0 |
40 | DUPUY | Emilien | M17 | Escrime Club Libourne | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,02 | 0 | 0 | 27 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,12 | 0 | 0 |
41 | FOUQUE | Logan | M15 | CE de Boulazac | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,98 | 0 | 0 | 32 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | RICH | Barnaby | M17 | F C Oloronais Escrime | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ROBERT | Xavier-Pascal | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 3,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,35 | 0 | 0 |
44 | LIHOREAU | Mathys | M17 | CE Saintais | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MONEL | Clement | M17 | Saint-medard Escrime | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | GARROUTEIGT | Maxence | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,85 | 0 | 0 |
47 | BALKO | Mathéo | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | CANTIN | Nino | M15 | Saint-medard Escrime | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIGONNIERE | Trystan | M15 | CE de Boulazac | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | OVCHINNIKOV | Nikita | M15 | CE de Boulazac | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | NAVARRO | Baptiste | M17 | Societe D'escrime Agenaise | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Open les 3 meilleures |
CN épée M17(EHM17 : 2) Paris 30/09/2018 |
CN épée M17(EHM17 : 2) Rodez 11/11/2018 |
Open NA épée(EHM17 : 1) Ornon 25/11/2018 |
CH NA épée(EHM17 : 2) Villeneuve sur Lot 03/02/2019 |
CN épée M17(EHM17 : 2) Aix en P. 24/03/2019 |
|
CN épée M20(EHM20 : 1,5) Hénin-Beaumont 07/10/2018 |
Tournoi open de Montluçon(EHM17 : 1) Montluçon 14/10/2018 |
CN épée M20(EHM20 : 1,5) Toulouse 18/11/2018 |
Open NA épée(EHM20 : 1,5) Ornon 25/11/2018 |
Cir M13 dép 86(EHM17 : 1) Montmorillon 02/12/2018 |
Circuit départemental de la Vienne(EHM17 : 1) Chauvigny 20/01/2019 |
CN épée M20(EHM20 : 1,5) Colmar 17/03/2019 |
Open NA épée(EHM17 : 1) Libourne 07/04/2019 |
Open NA épée(EHM20 : 1,5) Libourne 07/04/2019 |
Challenge de la ville de Bayonne(EHM17 : 1) Bayonne 25/05/2019 |
|