Epée Hommes M17 (EHM17) 2021-2022 | CN Epée M17 | CN Epée M20 | Circuit Régional 1 Epée | Circuit Régional 1 Epée | CN Epée M20+équipe dame | CN Epée M17 + eq dame | Circuit Régional Epée | Circuit Régional Epée | CN Epée Homme M20 | CN Epée M17 + équipe dame | Circuit Régional Epée sélectif | Circuit Régional Epée sélectif | CN Epée M17 | CN Epée M20 + equipe | Championnat NA Epée ind | Championnat NA Epée ind |
26/09/2021 | 24/10/2021 | 07/11/2021 | 07/11/2021 | 28/11/2021 | 12/12/2021 | 09/01/2022 | 09/01/2022 | 23/01/2022 | 30/01/2022 | 06/02/2022 | 06/02/2022 | 20/03/2022 | 27/03/2022 | 15/05/2022 | 15/05/2022 |
DAX | Lisieux | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot | Toulouse | Rodez | Libourne | Libourne | Antony | Châlon | Limoges | Limoges | Nevers | Colmar | Gradignan Talence | Gradignan Talence |
M17 | M20 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M20 | M20 | M17 | M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 156 | 2,0 | 208 | 1,5 | 27 | 1,0 | 21 | 1,0 | 96 | 1,5 | 107 | 2,0 | 20 | 1,0 | 22 | 1,0 | 104 | 1,5 | 102 | 2,0 | 15 | 1,0 | 14 | 1,0 | 109 | 2,0 | 105 | 1,5 | 22 | 1,5 | 21 | 1,0 |
1 | BOULIERE | Clement | M17 | Gradignan Talence Escrime | 385,17 | 9 | 102,97 | 23 | 75,34 | 0 | 0 | 1 | 12,71 | 24 | 25,93 | 13 | 56,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46,31 | 51 | 14,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOURROUILLE | Edouard | M17 | Gradignan Talence Escrime | 241,39 | 44 | 45,96 | 60 | 42,75 | 1 | 16,20 | 16 | 1,59* | 0 | 0 | 19 | 46,52 | 0 | 0 | 5 | 6,63 | 88 | 3,76* | 29 | 32,75* | 0 | 0 | 1 | 8,64 | 13 | 57,95 | 46 | 16,74 | 0 | 0 | 7 | 4,91* |
3 | COICAUD | Jules | M17 | Gradignan Talence Escrime | 196,49 | 33 | 56,30 | 86 | 30,52 | 6 | 7,66 | 5 | 6,26 | 0 | 0 | 16 | 51,10 | 0 | 0 | 12 | 3,01 | 0 | 0 | 87 | 4,58* | 6 | 3,45 | 0 | 0 | 27 | 38,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,85* |
4 | BOIS-ROLET | Paolo | M17 | C.e. Sarladais | 194,28 | 10 | 99,18 | 189 | 3,76* | 3 | 10,97 | 6 | 5,52 | 0 | 0 | 37 | 28,77 | 10 | 3,19* | 7 | 5,24* | 0 | 0 | 45 | 21,49 | 1 | 9,22 | 10 | 1,54* | 62 | 15,74* | 0 | 0 | 3 | 12,87 | 5 | 6,26 |
5 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | M17 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 187,81 | 46 | 44,37 | 56 | 45,09 | 2 | 12,90 | 15 | 1,85 | 0 | 0 | 33 | 31,82* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31,97 | 0 | 0 | 6 | 8,56 | 8 | 4,37 |
6 | CHARVY | Thomas | M15 | Cercle D'escrime De Targon | 144,45 | 31 | 58,54 | 0 | 0 | 11 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28,06* | 2 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30,43 | 0 | 0 | 7 | 7,61 | 0 | 0 |
7 | DUCREUX | Roman | M17 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 75,51 | 79 | 24,94 | 0 | 0 | 17 | 2,70* | 17 | 1,35* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,13 | 12 | 3,01 | 0 | 0 | 88 | 4,29 | 2 | 6,99 | 0 | 0 | 107 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 19,69 | 10 | 3,48 |
8 | GRAFF | Tom | M17 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 68,69 | 75 | 26,81 | 0 | 0 | 5 | 8,53 | 4 | 7,15 | 0 | 0 | 101 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,68 | 8 | 2,23* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,38 | 11 | 3,09 |
9 | BOTTINI | Bartholome | M17 | Escrime Club Libourne | 63,73 | 76 | 26,33 | 128 | 17,00 | 7 | 6,93 | 12 | 2,74 | 0 | 0 | 94 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,78 | 0 | 0 |
10 | PICARD | Julien | M17 | Escrime Club Libourne | 51,57 | 104 | 15,06 | 186 | 4,30 | 4 | 9,59 | 18 | 1,12 | 0 | 0 | 70 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,70 | 0 | 0 |
11 | BENESSE | Romain | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 46,01 | 93 | 19,08 | 0 | 0 | 18 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8,39 | 5 | 4,04 | 0 | 0 | 105 | 1,51 | 0 | 0 | 10 | 5,39 | 0 | 0 |
12 | VILATTE | Thomas | M17 | CE de Brive | 44,34 | 54 | 38,61 | 0 | 0 | 9 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PAPIN | Malo | M17 | Gradignan Talence Escrime | 30,71 | 133 | 6,23 | 0 | 0 | 23 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1,27 | 14 | 0,72 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,87 | 0 | 0 |
14 | JULIEN COURTIADE | Pierrot | M17 | Périgueux Epée | 29,65 | 97 | 17,57 | 0 | 0 | 16 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,95 | 0 | 0 | 97 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FOUQUE | Logan | M17 | CE de Boulazac | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,82 | 20 | 0,89* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,76 | 12 | 0,98 | 83 | 7,86 | 0 | 0 | 11 | 4,80 | 18 | 1,12 |
16 | SOULIER | Louis | M17 | Périgueux Epée | 21,04 | 100 | 16,47 | 0 | 0 | 25 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,48 | 0 | 0 |
17 | CHAMBON | Samuel | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 19,53 | 137 | 5,17 | 0 | 0 | 13 | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,26 | 0 | 0 |
18 | PUJALTE | Mathis | M17 | C.e. Sarladais | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,77 | 0 | 0 |
19 | MORIN | Matthys | M17 | SE de l'Anglet Olympique | 18,87 | 149 | 2,15 | 0 | 0 | 14 | 3,63 | 19 | 0,90* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,88 | 21 | 0,69* | 0 | 0 | 100 | 1,01 | 13 | 0,96 | 6 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,13 |
20 | CHARDIN GRENIER | Teiki | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 16,51 | 113 | 12,08 | 0 | 0 | 15 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GRAND | Leon | M17 | Escrime Club Libourne | 13,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,05 | 0 | 0 |
22 | GUILLEMIN | Anthony | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 10,27 | 135 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GUERMONPREZ | Cyprien | M17 | Périgueux Epée | 8,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NORMAND | Pierre | M15 | Aviron Bayonnais | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RIHOUX | Marc | M15 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 7,33 | 129 | 7,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | REY | Maël | M17 | Gradignan Talence Escrime | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,50 | 11 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PEYROT | Noé | M17 | Pays Foyen Escrime Pfe | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,88 | 0 | 0 |
28 | TRANQUARD | Léo | M17 | Bordeaux Bastide Escrime | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,31 | 0 | 0 |
29 | MESKI | Mehdi | M15 | Escrime Club Libourne | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LESCURAT MENNETRET | Tibaud | M17 | Academie D'escrime Du Reolais | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,09 | 0 | 0 |
31 | ROUILLE | Raphaël | M17 | Cercle D'escrime De Targon | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DERAND-SCAPOLO | Guillaume | M17 | Riberac Epee | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RENARD | Romain | M17 | Riberac Epee | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FREI NURY | Ulysse | M15 | SE de l'Anglet Olympique | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PINAQUY | Imanol | M17 | Aviron Bayonnais | 1,20 | 153 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VINCENT | Alexandre | M15 | Académie d?Escrime Villeneuvoise | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,50 | 0 | 0 |
37 | CANTIN | Nino | M17 | Saint-medard Escrime | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BELIN | Quentin | M17 | S.e. De La Jeanne D'arc Dax | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | GROS | Arthur | M17 | AST Escrime La Teste-Arcachon | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ROBERT | Matisse | M15 | CE de Boulazac | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | Autres Compétitions les 5 meilleures | CN M17 les 3 meilleures |
|
CN Epée M20(EHM20 : 1,5) Lisieux 24/10/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EHM17 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
Circuit Régional 1 Epée(EHM20 : 1) Villeneuve sur Lot 07/11/2021 |
CN Epée M20+équipe dame(EHM20 : 1,5) Toulouse 28/11/2021 |
Circuit Régional Epée(EHM17 : 1) Libourne 09/01/2022 |
Circuit Régional Epée(EHM20 : 1) Libourne 09/01/2022 |
CN Epée Homme M20(EHM20 : 1,5) Antony 23/01/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EHM17 : 1) Limoges 06/02/2022 |
Circuit Régional Epée sélectif(EHM20 : 1) Limoges 06/02/2022 |
CN Epée M20 + equipe(EHM20 : 1,5) Colmar 27/03/2022 |
Championnat NA Epée ind(EHM17 : 1,5) Gradignan Talence 15/05/2022 |
Championnat NA Epée ind(EHM20 : 1) Gradignan Talence 15/05/2022 |
|
CN Epée M17(EHM17 : 2) DAX 26/09/2021 |
CN Epée M17 + eq dame(EHM17 : 2) Rodez 12/12/2021 |
CN Epée M17 + équipe dame(EHM17 : 2) Châlon 30/01/2022 |
CN Epée M17(EHM17 : 2) Nevers 20/03/2022 |
|