Epée Hommes M17 (EHM17) 2024-2025 | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior | Scaramouche | Epreuve Nationale 2 Epée M20 |
06/10/2024 | 06/10/2024 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | 17/11/2024 | 17/11/2024 |
Gradignan | Gradignan | Rodez | Rodez | Angers | Chaumont |
M17 | M20 | M17 | M20 | M17 | M20 |
Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. | Tireurs | Coef. |
rang | nom | prénom | caté | club | Total | 40 | 1,5 | 25 | 1,5 | 260 | 2,5 | 236 | 1,0 | 33 | 1,0 | 213 | 1,0 |
1 | TOTO | Hiroaki | M17 | PAU SECTION | 382,50 | 1 | 35,38 | 1 | 22,30 | 6 | 256,64 | 43 | 43,26 | 0 | 0 | 74 | 24,92 |
2 | CHAPOULIE | Loan | M17 | SARLAT CE | 228,69 | 3 | 24,99 | 2 | 17,61 | 50 | 112,54 | 29 | 53,15 | 0 | 0 | 90 | 20,40 |
3 | MARICHEZ | Theo | M17 | GRAD TALENCE | 144,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 109,88 | 61 | 34,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DETOC | Mateo | M17 | ANGLET SE | 140,01 | 5 | 20,16 | 8 | 8,22 | 64 | 95,77 | 128 | 15,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROQUES | Bréven | M17 | PERIGUEUX EP | 131,29 | 2 | 28,83 | 0 | 0 | 58 | 102,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HENRIQUEL | Mathys | M17 | SARLAT CE | 97,65 | 14 | 10,43 | 7 | 9,12 | 83 | 78,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAIGRE | Jules | M17 | TARGON CE | 84,25 | 9 | 14,61 | 0 | 0 | 94 | 69,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MAAS | Enoha | M15 | OLORON SM | 67,63 | 6 | 18,44 | 0 | 0 | 127 | 49,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MILTGEN | Louis | M17 | MONT MARSAN | 60,43 | 3 | 24,99 | 19 | 2,36 | 161 | 33,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAVY | Corentin | M17 | PERIGUEUX EP | 47,25 | 21 | 6,59 | 0 | 0 | 144 | 40,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAUGENIE | Clement | M15 | BOULAZAC | 35,89 | 28 | 3,87 | 0 | 0 | 180 | 25,49 | 0 | 0 | 11 | 6,53 | 0 | 0 |
12 | CIBROT | Augustin | M17 | PERIGUEUX EP | 35,22 | 17 | 8,59 | 0 | 0 | 177 | 26,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DUPLENNE | Ugo | M17 | DAX SE | 32,27 | 31 | 2,91 | 18 | 2,73 | 177 | 26,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | M17 | PAU SECTION | 31,27 | 34 | 2,04 | 17 | 3,11 | 191 | 21,46 | 200 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LEONARD | Timeo | M15 | DAX SE | 25,19 | 19 | 7,54 | 0 | 0 | 202 | 17,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHIGNAC | Matheo | M15 | DAX SE | 25,13 | 36 | 1,50 | 0 | 0 | 185 | 23,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEBY | Baptiste | M17 | BRIVE CE | 16,98 | 7 | 16,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PRIOULT | Ronan | M15 | BOULAZAC | 15,96 | 11 | 12,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,25 | 0 | 0 |
19 | DELBECQUE | Mathis | M17 | BO | 15,72 | 8 | 15,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DARREAU | Léo | M17 | ANGLET SE | 13,61 | 10 | 13,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JESSENNE | Eloi | M17 | SAINTES ESC | 11,89 | 12 | 11,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MARQUESTAUT | Noa | M17 | ANGLET SE | 11,13 | 13 | 11,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ANSOTEGUI | Jokin | M17 | ANGLET SE | 10,11 | 22 | 6,15 | 15 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CARTRON | Jounaïd | M17 | SAINTES ESC | 9,78 | 15 | 9,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TEXIER | Louis | M15 | PERIGUEUX EP | 9,16 | 16 | 9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BARGETZI | Louis | M17 | BO | 9,03 | 27 | 4,22 | 0 | 0 | 244 | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LAURET | Axel | M17 | ARCACHON AST | 8,05 | 18 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROBERT | Matisse | M17 | SEA | 7,05 | 20 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BERGER | Thibault | M17 | ANGLET SE | 5,73 | 23 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | HERVIEU | Evgueny | M15 | SARLAT CE | 5,33 | 24 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | COSTE-NAWROT | Samuel | M17 | GRAD TALENCE | 5,04 | 30 | 3,22 | 0 | 0 | 255 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TARDY | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 4,94 | 25 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BERNARDEAU | Gaëtan | M17 | AIGREFEUILLE | 4,57 | 26 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DEROME | Mathieu | M15 | ST MEDARD | 3,54 | 29 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | COCKENPOT | Léopold | M15 | VILLENEUVE L | 2,61 | 32 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | OCHANDIANO | Arthur | M15 | ANGLET SE | 2,32 | 33 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SKOWRON | Ethan | M17 | PERIGUEUX EP | 1,76 | 35 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | IRATCABAL | Mael | M17 | OLORON SM | 1,24 | 37 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | BORDES | Matthéo | M15 | BOULAZAC | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BRINNAND | Oscar | M17 | SARLAT CE | 0,99 | 38 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | HERVIEU | Andréï | M17 | SARLAT CE | 0,74 | 39 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ARULANANTHAM | Alexis | M17 | ANGLET SE | 0,50 | 40 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe par défaut tout compte | EN M17 les 3 meilleures | EN M20 + OPEN + CR NA les 4 meilleures |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM17 : 2) Libourne 16/02/2025 |
|
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM17 : 2,5) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M17 +eq dame(EHM17 : 2) Montelimar 15/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M17 + eq dame(EHM17 : 2) Le Havre 19/01/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M17 +eq Homme(EHM17 : 2) Laon 16/03/2025 |
|
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM17 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Régionale 1 Epée de M15 à vétéran(EHM20 : 1,5) Gradignan 06/10/2024 |
Epreuve Nationale 1 Epée M17/M20/senior(EHM20 : 1) Rodez 20/10/2024 |
Epreuve Nationale 2 Epée M20(EHM20 : 1) Chaumont 17/11/2024 |
Scaramouche(EHM17 : 1) Angers 17/11/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM17 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve régionale 2 Epée de M15 H2036 à senior(EHM20 : 1,5) Villeneuve sur Lot 01/12/2024 |
Epreuve Nationale 3 Epée M20 +eq dame(EHM20 : 1) Lille Vauban 26/01/2025 |
Championnat NA Epée M15 à senior + CR M13(EHM20 : 1,5) Libourne 16/02/2025 |
Epreuve Nationale 4 Epée M20 + eq Homme(EHM20 : 1) Nevers 23/03/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM17 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
Epreuve Régionale 3 Epée de M15 à senior(EHM20 : 1,5) Dax 20/04/2025 |
|